≫わたしはかもめ≫1951年
鴎の闘い
リーダーズ&各種表彰
◇リーダーズ
| 打撃部門 |
| 打席 | 蔭山和夫 | 南海 | 477 |
| 打数 | 木塚忠助 | 南海 | 421 |
| 得点 | 蔭山和夫 | 南海 | 97 |
| 安打 | 木塚忠助 | 南海 | 130 |
| 単打 | 木塚忠助 | 南海 | 107 |
| 二塁打 | 伊藤庄七 | 毎日 | 28 |
| 三塁打 | 蔭山和夫 | 南海 | 13 |
| 本塁打 | 大下弘 | 東映 | 26 |
| 塁打 | 大下弘 | 東映 | 226 |
| 長打 | 別当薫 | 毎日 | 46 |
| 大下弘 | 東映 | 46 |
| 打点 | 飯田徳治 | 南海 | 87 |
| 盗塁 | 木塚忠助 | 南海 | 55 |
| 盗塁死 | 坂本茂 | 近鉄 | 21 |
| 犠打 | 皆川定之 | 東急 | 22 |
| 四球 | 蔭山和夫 | 南海 | 61 |
| 死球 | 東谷夏樹 | 東急 | 5 |
| 三振 | 皆川定之 | 東急 | 63 |
| 併殺打 | 別当薫 | 毎日 | 15 |
| 打率 | 大下弘 | 東映 | .383 |
| 長打率 | 大下弘 | 東映 | .704 |
| 投手部門 |
| 試合 | 緒方俊明 | 西鉄 | 46 |
| 完投 | 米川泰夫 | 東急 | 27 |
| 完了 | 川崎徳次 | 西鉄 | 19 |
| 当初 | 阿部八郎 | 東急 | 22 |
| 補回 | 林義一 | 大映 | 4 |
| 完封勝 | 服部武夫 | 南海 | 4 |
| 無四球 | 林義一 | 大映 | 5 |
| 勝利 | 江藤正 | 南海 | 24 |
| 敗戦 | 沢藤光郎 | 近鉄 | 16 |
| 勝率 | 中谷信夫 | 南海 | .875 |
| 打者 | 米川泰夫 | 東急 | 1173 |
| 投球回 | 米川泰夫 | 東急 | 294.2 |
| 被安打 | 米川泰夫 | 東急 | 248 |
| 被本塁打 | 米川泰夫 | 東急 | 17 |
| 犠打 | 林義一 | 大映 | 20 |
| 四球 | 阿部八郎 | 阪急 | 100 |
| 死球 | 野村武史 | 毎日 | 9 |
| 奪三振 | 阿部八郎 | 東急 | 150 |
| 暴投 | 山根俊英 | 毎日 | 4 |
| 宮沢澄也 | 東急 | 4 |
| ボーク | 伊藤万喜三 | 東急 | 6 |
| 田中文雄 | 近鉄 | 6 |
| 失点 | 阿部八郎 | 阪急 | 102 |
| 自責点 | 阿部八郎 | 阪急 | 79 |
| 防御率 | 服部武夫 | 南海 | 2.03 |
| 守備部門 |
| 失策 | 木塚忠助 | 南海 | 47 |
| 捕逸 | 筒井敬三 | 南海 | 4 |
| 伊勢川真澄 | 大映 | 4 |
| 上林繁次郎 | 近鉄 | 4 |
◇表彰
| 名前 | チーム |
| MVP | 山本一人 | 南海 |
| 新人王 | 蔭山和夫 | 南海 |
◇ベストナイン
| 守備位置 | 名前 | チーム |
| 投手 | 江藤正 | 南海 |
| 捕手 | 土井垣武 | 毎日 |
| 一塁手 | 飯田徳治 | 南海 |
| 二塁手 | 山本一人 | 南海 |
| 三塁手 | 蔭山和夫 | 南海 |
| 遊撃手 | 木塚忠助 | 南海 |
| 外野手 | 大下弘 | 東急 |
| 別当薫 | 毎日 |
| 飯島滋弥 | 大映 |
↑ページトップ