≫わたしはかもめ≫1960年
鴎の闘い
リーダーズ&各種表彰
◇リーダーズ
| 打撃部門 |
| 打席 | 榎本喜八 | 大毎 | 576 |
| 打数 | 広瀬叔功 | 南海 | 521 |
| 得点 | 榎本喜八 | 大毎 | 94 |
| 安打 | 榎本喜八 | 大毎 | 170 |
| 単打 | 榎本喜八 | 大毎 | 117 |
| 二塁打 | 榎本喜八 | 大毎 | 37 |
| 三塁打 | 広瀬叔功 | 南海 | 10 |
| 本塁打 | 山内和弘 | 大毎 | 32 |
| 塁打 | 山内和弘 | 大毎 | 280 |
| 長打 | 山内和弘 | 大毎 | 64 |
| 打点 | 山内和弘 | 大毎 | 103 |
| 盗塁 | バルボン | 阪急 | 32 |
| 盗塁死 | 本屋敷錦吾 | 阪急 | 16 |
| 犠打 | 仰木彬 | 西鉄 | 15 |
| 犠飛 | 穴吹義雄 | 南海 | 8 |
| 四球 | 豊田泰光 | 西鉄 | 77 |
| 故意四球 | 山内和弘 | 大毎 | 14 |
| 死球 | 榎本喜八 | 大毎 | 12 |
| 田宮謙次郎 | 大毎 | 12 |
| 三振 | 吉田勝豊 | 東映 | 110 |
| 併殺打 | 山内和弘 | 大毎 | 23 |
| 打率 | 榎本喜八 | 大毎 | .344 |
| 長打率 | 山内和弘 | 大毎 | .580 |
| 投手部門 |
| 試合 | 小野正一 | 大毎 | 67 |
| 完投 | 杉浦忠 | 南海 | 22 |
| 完了 | 小野正一 | 大毎 | 39 |
| 当初 | 若生智男 | 大毎 | 24 |
| スタンカ | 南海 | 24 |
| 補回 | 米田哲也 | 阪急 | 4 |
| 完封勝 | 小野正一 | 大毎 | 5 |
| 無四球 | 杉浦忠 | 南海 | 8 |
| 勝利 | 小野正一 | 大毎 | 33 |
| 敗戦 | 土橋正幸 | 東映 | 23 |
| 勝率 | 小野正一 | 大毎 | .750 |
| 打者 | 杉浦忠 | 南海 | 1284 |
| 投球回 | 杉浦忠 | 南海 | 332.2 |
| 被安打 | 米田哲也 | 阪急 | 271 |
| 被本塁打 | 梶本隆夫 | 阪急 | 31 |
| 犠打 | 梶本隆夫 | 阪急 | 31 |
| 犠飛 | スタンカ | 南海 | 8 |
| 四球 | 小野正一 | 大毎 | 101 |
| 故意四球 | 梶本隆夫 | 阪急 | 12 |
| 死球 | 若生智男 | 大毎 | 9 |
| 奪三振 | 杉浦忠 | 南海 | 317 |
| 暴投 | 江崎昭雄 | 近鉄 | 6 |
| 失点 | 土橋正幸 | 東映 | 113 |
| 自責点 | 米田哲也 | 阪急 | 93 |
| 防御率 | 小野正一 | 大毎 | 1.98 |
| 守備部門 |
| 失策 | 矢ノ浦国満 | 近鉄 | 35 |
| 捕逸 | 野村克也 | 南海 | 17 |
◇表彰
◇ベストナイン
| 守備位置 | 名前 | チーム |
| 投手 | 小野正一 | 大毎 |
| 捕手 | 野村克也 | 南海 |
| 一塁手 | 榎本喜八 | 大毎 |
| 二塁手 | 仰木彬 | 西鉄 |
| 三塁手 | 小玉明利 | 近鉄 |
| 遊撃手 | 豊田泰光 | 西鉄 |
| 外野手 | 山内和弘 | 大毎 |
| 田宮謙次郎 | 大毎 |
| 張本勲 | 東映 |
↑ページトップ