≫わたしはかもめ≫1965年
鴎の闘い
リーダーズ&各種表彰
◇リーダーズ
| 打撃部門 |
| 打席 | 西園寺昭夫 | 東映 | 570 |
| 打数 | 醍醐猛夫 | 東京 | 505 |
| 得点 | 野村克也 | 南海 | 92 |
| 安打 | 野村克也 | 南海 | 156 |
| 単打 | 玉造陽二 | 西鉄 | 112 |
| 二塁打 | 広瀬叔功 | 南海 | 33 |
| 三塁打 | 広瀬叔功 | 南海 | 10 |
| 本塁打 | 野村克也 | 南海 | 42 |
| 塁打 | 野村克也 | 南海 | 311 |
| 長打 | 野村克也 | 南海 | 70 |
| 打点 | 野村克也 | 南海 | 110 |
| 盗塁 | 広瀬叔功 | 南海 | 39 |
| 盗塁死 | 小池兼司 | 南海 | 14 |
| 犠打 | 青野修三 | 東映 | 19 |
| 犠飛 | 張本勲 | 東映 | 7 |
| アグリー | 西鉄 | 7 |
| 四球 | スペンサー | 阪急 | 79 |
| 故意四球 | 野村克也 | 南海 | 16 |
| 死球 | 土井正博 | 近鉄 | 9 |
| 三振 | ロイ | 西鉄 | 98 |
| 併殺打 | 野村克也 | 南海 | 16 |
| バーマ | 西鉄 | 16 |
| ロイ | 西鉄 | 16 |
| 打率 | 野村克也 | 南海 | .320 |
| 長打率 | スペンサー | 阪急 | .649 |
| 出塁率 | スペンサー | 阪急 | .424 |
| 投手部門 |
| 試合 | 尾崎行雄 | 東映 | 61 |
| 完投 | 尾崎行雄 | 東映 | 26 |
| 完了 | 杉浦忠 | 南海 | 26 |
| 当初 | スタンカ | 南海 | 24 |
| 米田哲也 | 阪急 | 24 |
| 補回 | 尾崎行雄 | 東映 | 4 |
| 石井茂雄 | 阪急 | 4 |
| 完封勝 | 尾崎行雄 | 東映 | 6 |
| 無四球 | 尾崎行雄 | 東映 | 5 |
| 石井茂雄 | 阪急 | 5 |
| 勝利 | 尾崎行雄 | 東映 | 27 |
| 敗戦 | 小山正明 | 東京 | 20 |
| 勝率 | 林俊彦 | 南海 | .850 |
| 打者 | 尾崎行雄 | 東映 | 1444 |
| 投球回 | 尾崎行雄 | 東映 | 378 |
| 被安打 | 米田哲也 | 阪急 | 280 |
| 被本塁打 | 小山正明 | 東京 | 30 |
| 犠打 | 尾崎行雄 | 東映 | 20 |
| 犠飛 | 徳久利明 | 近鉄 | 13 |
| 四球 | 田中勉 | 西鉄 | 84 |
| 故意四球 | 梶本隆夫 | 阪急 | 9 |
| 死球 | 坂井勝二 | 東京 | 12 |
| 奪三振 | 尾崎行雄 | 東映 | 259 |
| 暴投 | 渡辺泰輔 | 南海 | 4 |
| 失点 | 石井茂雄 | 阪急 | 115 |
| 自責点 | 石井茂雄 | 阪急 | 95 |
| 防御率 | 三浦清弘 | 南海 | 1.57 |
| 守備部門 |
| 失策 | 河野旭輝 | 阪急 | 27 |
| 捕逸 | 和田博実 | 西鉄 | 11 |
◇表彰
| 名前 | チーム |
| MVP | 野村克也 | 南海 |
| 新人王 | 池永正明 | 西鉄 |
◇ベストナイン
| 守備位置 | 名前 | チーム |
| 投手 | 尾崎行雄 | 東映 |
| 捕手 | 野村克也 | 南海 |
| 一塁手 | 高木喬 | 近鉄 |
| 二塁手 | スペンサー | 阪急 |
| 三塁手 | 小玉明利 | 近鉄 |
| 遊撃手 | 小池兼司 | 南海 |
| 外野手 | 広瀬叔功 | 南海 |
| 張本勲 | 東映 |
| 堀込基明 | 南海 |
↑ページトップ