≫わたしはかもめ≫1965年
鴎の闘い
試合結果
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 安打 | HR | 順位 |
| 10 | 土 | 東映 | 後楽園 | ○2−1 | 小山 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | 日 | 東映 | 後楽園 | ○4−1 | 坂井 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | 木 | 近鉄 | 日生 | ●0−2 | 妻島 | 6 | 0 | 2 |
| 17 | 土 | 南海 | 東京 | ○4−3 | 小山 | 5 | 3 | 1 |
| 18 | 日 | 南海 | 東京 | ●1−3 | 坂井 | 8 | 0 | - |
| 南海 | 東京 | ●0−2 | 迫田 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | 木 | 西鉄 | 東京 | ●0−3 | 小山 | 1 | 0 | 5 |
| 24 | 土 | 東映 | 東京 | △5−5 | 迫田 | 9 | 3 | 4 |
| 25 | 日 | 東映 | 東京 | ○2−0 | 迫田 | 6 | 0 | - |
| 東映 | 東京 | ○4−2 | 西 | 9 | 3 | 3 |
| 27 | 火 | 阪急 | 西宮 | ○4−1 | 小山 | 10 | 0 | 2 |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 安打 | HR | 順位 |
| 1 | 土 | 近鉄 | 東京 | ○4−0 | 坂井 | 8 | 1 | 2 |
| 2 | 日 | 近鉄 | 東京 | ●1−4 | 小山 | 10 | 0 | - |
| 近鉄 | 東京 | ○1−0 | 迫田 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | 火 | 西鉄 | 平和台 | ●0−1 | 牧 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | 水 | 西鉄 | 平和台 | ○5−4 | 迫田 | 13 | 1 | 2 |
| 6 | 木 | 西鉄 | 小倉 | ●1−5 | 小山 | 4 | 0 | 2 |
| 8 | 土 | 南海 | 大阪 | ●7−11 | 妻島 | 11 | 2 | 2 |
| 9 | 日 | 南海 | 大阪 | ●4−9 | 西 | 5 | 2 | - |
| 南海 | 大阪 | ●0−2 | 小山 | 6 | 0 | 3 |
| 12 | 水 | 阪急 | 東京 | ○8−4 | 迫田 | 11 | 2 | 3 |
| 13 | 木 | 阪急 | 東京 | ○4−1 | 小山 | 9 | 1 | 2 |
| 15 | 土 | 西鉄 | 旭川市営 | ●3−6 | 坂井 | 9 | 1 | 3 |
| 16 | 日 | 西鉄 | 札幌円山 | ○4−0 | 妻島 | 7 | 2 | - |
| 西鉄 | 札幌円山 | ○6−3 | 牧 | 8 | 1 | 2 |
| 18 | 火 | 阪急 | 西京極 | ●4−6 | 小山 | 16 | 1 | 2 |
| 19 | 水 | 阪急 | 西宮 | ●3−9 | 迫田 | 4 | 0 | 2 |
| 21 | 金 | 近鉄 | 日生 | ○5−0 | 妻島 | 8 | 1 | 2 |
| 22 | 土 | 近鉄 | 西京極 | ●4−6 | 西 | 8 | 1 | 2 |
| 23 | 日 | 近鉄 | 西京極 | ○1−0 | 牧 | 3 | 0 | - |
| 近鉄 | 西京極 | ●0−1 | 坂井 | 4 | 0 | 2 |
| 25 | 火 | 東映 | 後楽園 | ●1−3 | 迫田 | 9 | 0 | 2 |
| 27 | 木 | 東映 | 後楽園 | ○4−0 | 小山 | 9 | 0 | 2 |
| 28 | 金 | 東映 | 後楽園 | ●1−2 | 妻島 | 3 | 0 | 2 |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 安打 | HR | 順位 |
| 1 | 火 | 阪急 | 東京 | ●6−9 | 迫田 | 12 | 1 | 2 |
| 2 | 水 | 阪急 | 東京 | ●0−1 | 坂井 | 5 | 0 | 3 |
| 5 | 土 | 南海 | 大阪 | ●1−3 | 牧 | 6 | 0 | 4 |
| 6 | 日 | 南海 | 大阪 | ●1−3 | 妻島 | 7 | 1 | - |
| 南海 | 大阪 | ●0−1 | 小山 | 6 | 0 | 5 |
| 8 | 火 | 西鉄 | 小倉 | ○4−1 | 妻島 | 6 | 1 | 5 |
| 9 | 水 | 西鉄 | 小倉 | ○9−5 | 小山 | 12 | 1 | 4 |
| 10 | 木 | 西鉄 | 平和台 | ●0−1 | 牧 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | 日 | 近鉄 | 東京 | ○4−0 | 坂井 | 8 | 0 | - |
| 近鉄 | 東京 | ●0−11 | 妻島 | 6 | 0 | 4 |
| 15 | 火 | 東映 | 東京 | ●3−5 | 小山 | 5 | 1 | 4 |
| 16 | 水 | 東映 | 東京 | ○5−1 | 牧 | 11 | 0 | 4 |
| 17 | 木 | 東映 | 東京 | ○2−1 | 迫田 | 5 | 0 | 2 |
| 18 | 金 | 西鉄 | 東京 | ●2−6 | 坂井 | 5 | 1 | 3 |
| 20 | 日 | 西鉄 | 東京 | ○3−0 | 小山 | 7 | 0 | 2 |
| 22 | 火 | 南海 | 大阪 | ●1−5 | 竜 | 6 | 1 | 3 |
| 23 | 水 | 南海 | 大阪 | ●1−6 | 小山 | 7 | 1 | 4 |
| 24 | 木 | 南海 | 大阪 | ●8−9 | 牧 | 13 | 1 | 4 |
| 25 | 金 | 西鉄 | 平和台 | ○6−5 | 迫田 | 12 | 2 | 4 |
| 29 | 火 | 近鉄 | 東京 | ●3−5 | 坂井 | 7 | 0 | 3 |
| 30 | 水 | 近鉄 | 東京 | ○3−1 | 小山 | 8 | 1 | 3 |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 安打 | HR | 順位 |
| 1 | 木 | 近鉄 | 東京 | ○6−3 | 坂井 | 13 | 1 | 3 |
| 2 | 金 | 南海 | 東京 | ●4−5 | 竜 | 10 | 2 | 3 |
| 3 | 土 | 南海 | 東京 | ●3−8 | 中西 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | 日 | 南海 | 東京 | ●4−9 | 小山 | 6 | 1 | - |
| 南海 | 東京 | ●2−3 | 坂井 | 7 | 1 | 4 |
| 6 | 火 | 東映 | 後楽園 | ○6−4 | 妻島 | 11 | 1 | 3 |
| 7 | 水 | 東映 | 後楽園 | ●3−4 | 小山 | 7 | 1 | 3 |
| 8 | 木 | 東映 | 後楽園 | ○2−0 | 坂井 | 8 | 0 | 3 |
| 9 | 金 | 近鉄 | 西京極 | ●1−7 | 牧 | 6 | 0 | 4 |
| 10 | 土 | 近鉄 | 西京極 | ●0−3 | 妻島 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | 日 | 近鉄 | 西京極 | ●0−1 | 小山 | 2 | 0 | - |
| 近鉄 | 西京極 | ●1−3 | 坂井 | 5 | 0 | 6 |
| 14 | 水 | 阪急 | 東京 | ●4−9 | 妻島 | 10 | 1 | 6 |
| 15 | 木 | 阪急 | 東京 | ○1−0 | 小山 | 5 | 0 | 6 |
| 24 | 土 | 阪急 | 西宮 | ●2−4 | 小山 | 12 | 0 | 6 |
| 25 | 日 | 阪急 | 西宮 | ○18−3 | 西 | 23 | 3 | - |
| 阪急 | 西宮 | △2−2 | 迫田 | 6 | 1 | 5 |
| 27 | 火 | 南海 | 大阪 | ●2−4 | 牧 | 10 | 0 | 5 |
| 28 | 水 | 南海 | 大阪 | ●3−4 | 小山 | 6 | 0 | 5 |
| 29 | 木 | 南海 | 大阪 | ○3−0 | 辻野 | 7 | 1 | 5 |
| 30 | 金 | 近鉄 | 東京 | ○2−1 | 西 | 6 | 2 | 5 |
| 31 | 土 | 近鉄 | 東京 | ○9−2 | 牧 | 11 | 5 | 4 |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 安打 | HR | 順位 |
| 1 | 日 | 近鉄 | 東京 | ○5−2 | 小山 | 8 | 3 | - |
| 近鉄 | 東京 | ○9−1 | 妻島 | 12 | 3 | 4 |
| 3 | 火 | 西鉄 | 東京 | ●3−4 | 小山 | 12 | 1 | 4 |
| 4 | 水 | 西鉄 | 東京 | ●3−5 | 辻野 | 7 | 0 | 4 |
| 5 | 木 | 西鉄 | 東京 | ○4−3 | 小山 | 7 | 2 | 4 |
| 7 | 土 | 阪急 | 西宮 | ○7−4 | 牧 | 13 | 1 | 4 |
| 8 | 日 | 阪急 | 西宮 | ○16−1 | 妻島 | 20 | 4 | - |
| 阪急 | 西宮 | ●0−2 | 坂井 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | 火 | 神宮 | 東映 | ○6−2 | 小山 | 11 | 0 | 4 |
| 11 | 水 | 神宮 | 東映 | ●1−4 | 西 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | 木 | 神宮 | 東映 | ○11−5 | 牧 | 14 | 0 | 4 |
| 13 | 金 | 阪急 | 東京 | ○8−4 | 小山 | 9 | 3 | 4 |
| 14 | 土 | 阪急 | 東京 | ●1−6 | 坂井 | 3 | 0 | 4 |
| 15 | 日 | 阪急 | 東京 | ●1−3 | 小山 | 4 | 0 | - |
| 阪急 | 東京 | ○7−1 | 牧 | 12 | 2 | 4 |
| 17 | 火 | 西鉄 | 小倉 | ○7−3 | 妻島 | 11 | 1 | 4 |
| 18 | 水 | 西鉄 | 小倉 | ●0−2 | 坂井 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | 木 | 西鉄 | 平和台 | ●2−4 | 小山 | 5 | 0 | 4 |
| 24 | 火 | 南海 | 東京 | ●7−9 | 妻島 | 14 | 2 | 5 |
| 25 | 水 | 南海 | 東京 | △2−2 | 小山 | 11 | 1 | 5 |
| 26 | 木 | 南海 | 東京 | ○10−1 | 坂井 | 15 | 0 | 5 |
| 27 | 金 | 東映 | 東京 | ●2−3 | 迫田 | 8 | 1 | 5 |
| 28 | 土 | 東映 | 東京 | ●1−4 | 牧 | 3 | 1 | 5 |
| 29 | 日 | 東映 | 東京 | ○4−3 | 辻野 | 12 | 1 | - |
| 東映 | 東京 | ●0−2 | 坂井 | 7 | 0 | 5 |
| 31 | 火 | 近鉄 | 東京 | △7−7 | 牧 | 14 | 2 | 5 |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 安打 | HR | 順位 |
| 1 | 水 | 近鉄 | 東京 | ○5−4 | 坂井 | 9 | 1 | 5 |
| 4 | 土 | 西鉄 | 平和台 | ○2−1 | 小山 | 5 | 1 | - |
| 西鉄 | 平和台 | ●1−2 | 妻島 | 5 | 1 | 5 |
| 5 | 日 | 西鉄 | 小倉 | ○6−2 | 坂井 | 13 | 0 | - |
| 西鉄 | 小倉 | ●0−1 | 小山 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | 火 | 阪急 | 西宮 | ●2−4 | 牧 | 6 | 1 | 5 |
| 8 | 水 | 阪急 | 西宮 | ○4−3 | 小山 | 9 | 0 | 5 |
| 11 | 土 | 東映 | 東京 | ●2−6 | 辻野 | 4 | 1 | 5 |
| 12 | 日 | 東映 | 東京 | ●3−6 | 小山 | 6 | 2 | - |
| 東映 | 東京 | ●4−5 | 牧 | 6 | 1 | 5 |
| 15 | 水 | 西鉄 | 東京 | ●2−7 | 坂井 | 5 | 0 | 5 |
| 18 | 土 | 阪急 | 東京 | ●0−2 | 小山 | 6 | 0 | 5 |
| 19 | 日 | 阪急 | 東京 | ●3−8 | 坂井 | 8 | 1 | - |
| 阪急 | 東京 | ●2−4 | 牧 | 8 | 1 | 5 |
| 22 | 水 | 南海 | 大阪 | ●2−12 | 牧 | 9 | 1 | 5 |
| 23 | 木 | 南海 | 大阪 | ○4−1 | 小山 | 7 | 1 | 5 |
| 25 | 土 | 近鉄 | 藤井寺 | ○9−7 | 小山 | 12 | 1 | 5 |
| 26 | 日 | 近鉄 | 日生 | ○3−2 | 妻島 | 6 | 0 | - |
| 近鉄 | 日生 | ○3−1 | 牧 | 6 | 0 | 5 |
| 29 | 水 | 南海 | 東京 | ○4−2 | 小山 | 10 | 3 | - |
| 南海 | 東京 | ●1−6 | 坂井 | 5 | 0 | 5 |
| 30 | 木 | 南海 | 東京 | ○2−1 | 妻島 | 9 | 0 | 5 |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 安打 | HR | 順位 |
| 2 | 土 | 東映 | 後楽園 | ○4−1 | 西 | 8 | 2 | 5 |
| 3 | 日 | 東映 | 後楽園 | ●0−4 | 小山 | 1 | 0 | - |
| 東映 | 後楽園 | ●1−3 | 迫田 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | 火 | 東映 | 東京 | ●2−3 | 坂井 | 6 | 0 | 5 |
| 7 | 木 | 阪急 | 西宮 | ○5−0 | 小山 | 11 | 3 | 5 |
| 8 | 金 | 阪急 | 西宮 | ○4−2 | 坂井 | 11 | 0 | - |
| 阪急 | 西宮 | ○6−1 | 牧 | 9 | 1 | 5 |
| 10 | 日 | 西鉄 | 東京 | ●3−8 | 辻野 | 11 | 0 | - |
| 西鉄 | 東京 | ●4−6 | 牧 | 5 | 0 | 5 |
| 11 | 月 | 西鉄 | 東京 | ○3−1 | 小山 | 7 | 1 | - |
| 西鉄 | 東京 | ○6−3 | 竜 | 12 | 1 | 5 |
| 13 | 水 | 南海 | 東京 | ○8−5 | 坂井 | 10 | 3 | 5 |
| 16 | 土 | 近鉄 | 日生 | ○3−0 | 妻島 | 7 | 1 | 5 |
| 17 | 日 | 近鉄 | 日生 | ●2−4 | 牧 | 4 | 2 | 5 |
| 24 | 日 | 阪急 | 東京 | ●0−2 | 迫田 | 6 | 0 | 5 |
↑ページトップ