≫わたしはかもめ≫1977年
鴎の闘い
リーダーズ&各種表彰
◇リーダーズ
| 打撃部門 |
| 打席 | 福本豊 | 阪急 | 597 |
| 打数 | 福本豊 | 阪急 | 541 |
| 得点 | 福本豊 | 阪急 | 89 |
| 安打 | 福本豊 | 阪急 | 165 |
| 単打 | 福本豊 | 阪急 | 119 |
| 二塁打 | リー | ロッテ | 30 |
| 三塁打 | 福本豊 | 阪急 | 9 |
| 本塁打 | リー | ロッテ | 34 |
| 塁打 | リー | ロッテ | 286 |
| 長打 | リー | ロッテ | 67 |
| 打点 | リー | ロッテ | 109 |
| 盗塁 | 福本豊 | 阪急 | 61 |
| 盗塁死 | 基満男 | クラウン | 16 |
| 犠打 | 大橋穣 | 阪急 | 23 |
| 犠飛 | 門田博光 | 南海 | 8 |
| 野村克也 | 南海 | 8 |
| 石渡茂 | 近鉄 | 8 |
| ウイリアムス | 日本ハム | 8 |
| 富田勝 | 日本ハム | 8 |
| 四球 | 土井正博 | クラウン | 57 |
| 基満男 | クラウン | 57 |
| 故意四球 | 加藤秀司 | 阪急 | 9 |
| 死球 | 加藤俊夫 | 日本ハム | 14 |
| 三振 | ミッチェル | 日本ハム | 158 |
| 併殺打 | 野村克也 | 南海 | 24 |
| 打率 | 有藤通世 | ロッテ | .329 |
| 長打率 | リー | ロッテ | .612 |
| 出塁率 | 加藤秀司 | 阪急 | .405 |
| 投手部門 |
| 試合 | 村上雅則 | 日本ハム | 61 |
| 完投 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 24 |
| 完了 | 江夏豊 | 南海 | 33 |
| 当初 | 佐伯和司 | 日本ハム | 26 |
| 補回 | 山口高志 | 阪急 | 2 |
| 藤田学 | 南海 | 2 |
| 山内新一 | 南海 | 2 |
| 井本隆 | 近鉄 | 2 |
| 永射保 | クラウン | 2 |
| 東尾修 | クラウン | 2 |
| 完封勝 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 7 |
| 無四球 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 8 |
| 勝利 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 20 |
| 敗戦 | 東尾修 | クラウン | 20 |
| セーブ | 江夏豊 | 南海 | 19 |
| SP | 江夏豊 | 南海 | 22 |
| 勝率 | 稲葉光雄 | 阪急 | .739 |
| 打者 | 高橋直樹 | 日本ハム | 1101 |
| 投球回 | 高橋直樹 | 日本ハム | 278.2 |
| 被安打 | 東尾修 | クラウン | 259 |
| 被本塁打 | 東尾修 | クラウン | 30 |
| 犠打 | 山田久志 | 阪急 | 19 |
| 鈴木啓示 | 近鉄 | 19 |
| 犠飛 | 金城基泰 | 南海 | 11 |
| 藤田学 | 南海 | 11 |
| 四球 | 山口高志 | 阪急 | 85 |
| 故意四球 | 村上雅則 | 日本ハム | 8 |
| 死球 | 金城基泰 | 南海 | 15 |
| 奪三振 | 村田兆治 | ロッテ | 180 |
| 暴投 | 村田兆治 | ロッテ | 10 |
| ボーク | 稲葉光雄 | 阪急 | 2 |
| 板東里視 | 近鉄 | 2 |
| 失点 | 東尾修 | クラウン | 119 |
| 自責点 | 東尾修 | クラウン | 104 |
| 防御率 | 山田久志 | 阪急 | 2.28 |
| 守備部門 |
| 失策 | 飯塚佳寛 | ロッテ | 20 |
| 捕逸 | 村上公康 | ロッテ | 13 |
◇表彰
| 名前 | チーム |
| MVP | 山田久志 | 阪急 |
| 新人王 | 佐藤義則 | 阪急 |
◇ベストナイン
| 守備位置 | 名前 | チーム |
| 投手 | 山田久志 | 阪急 |
| 捕手 | 加藤俊夫 | 日本ハム |
| 一塁手 | 加藤秀司 | 阪急 |
| 二塁手 | マルカーノ | 阪急 |
| 三塁手 | 有藤通世 | ロッテ |
| 遊撃手 | 石渡茂 | 近鉄 |
| 外野手 | 福本豊 | 阪急 |
| 門田博光 | 南海 |
| リー | ロッテ |
| 指名打者 | 高井保弘 | 阪急 |
◇ダイヤモンドグラブ賞
| 守備位置 | 名前 | チーム |
| 投手 | 山田久志 | 阪急 |
| 捕手 | 加藤俊夫 | 日本ハム |
| 一塁手 | 加藤秀司 | 阪急 |
| 二塁手 | 山崎裕之 | ロッテ |
| 三塁手 | 島谷金ニ | 阪急 |
| 遊撃手 | 大橋穰 | 阪急 |
| 外野手 | 福本豊 | 阪急 |
| 大熊忠義 | 阪急 |
| 弘田澄男 | ロッテ |
↑ページトップ