≫わたしはかもめ≫1977年
鴎の闘い
メンバー
◇スタッフ
| 背番 | 名前 | 位置 |
| 34 | 金田正一 | 監督 |
| 63 | 徳武定之 △ | コーチ |
| 80 | 吉田勝豊 | 〃 |
| 81 | 高木公男 | 〃 |
| 82 | 根来広光 | 〃 |
| 83 | 河野旭輝 | 〃 |
| 85 | ラフィーバー | 〃 |
| 87 | 土屋弘光 | 〃 |
| 88 | 醍醐猛夫 | 〃 |
| 89 | 前田益穂 | 〃 |
| 90 | 山根俊英 ▽ | 〃 |
◇選手
| 背番 | 投手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身校 |
| 10 | 水谷則博 | 1950-04-27 | 177 | 76 | 左左 | 中京商 |
| 11 | 小川清一 | 1952-07-28 | 179 | 78 | 右右 | 大分商 |
| 12 | スティーブ ○ | 1953-03-11 | 190 | 97 | 右右 | ブリガムヤング大 |
| 14 | 田中由郎 | 1955-09-03 | 183 | 85 | 右右 | 八頭高 |
| 16 | 菊村徳用 | | | | 左左 | 兵庫・育英高 |
| 17 | 金田留広 | 1946-11-17 | 180 | 80 | 右右 | 愛知学院大 |
| 18 | 成田文男 | 1946-10-02 | 178 | 76 | 右右 | 修徳高 |
| 19 | 若林仁 | 1956-11-05 | 180 | 80 | 右右 | 見延高 |
| 20 | 仁科時成 ○ | 1951-06-02 | 176 | 77 | 右右 | 岡山・山陽高 |
| 21 | 小鷹卓也 | 1955-05-25 | 181 | 90 | 左左 | 飯能高 |
| 26 | 松岡清治 | 1954-01-07 | 181 | 78 | 右右 | 修徳高 |
| 27 | 八木沢荘六 | 1944-12-01 | 172 | 75 | 右右 | 早稲田大 |
| 29 | 村田兆治 | 1949-11-27 | 181 | 78 | 右右 | 福山電波工 |
| 35 | 佐藤博正 | 1955-08-10 | 178 | 83 | 右右 | 札幌商 |
| 36 | 三井雅晴 | 1954-09-16 | 182 | 80 | 右右 | 半田商 |
| 37 | 大本則夫 △ | | | | 右右 | 近畿大 |
| 38 | 成重春生 | 1948-04-20 | 178 | 83 | 右右 | 大分・高田高 |
| 45 | 池田重喜 | 1946-05-01 | 178 | 74 | 右右 | 津久見高 |
| 46 | 安木祥二 △ | 1948-11-04 | 180 | 76 | 左左 | 岡山・関西高 |
| 47 | 伊藤浩 ○ | 1958-04-04 | | | 右右 | 東金商 |
| 50 | 山崎武昭 | 1941-06-25 | 177 | 79 | 左左 | 法政大 |
| 51 | 松田光保 | 1953-09-02 | 182 | 80 | 右右 | 藤沢商 |
| 52 | 立野清広 | 1957-06-05 | | | 右右 | 東北高 |
| 53 | 松尾格 | 1954-04-23 | | | 右右 | 長崎・海星高 |
| 58 | 薗部潔史 | | | | 右右 | 常北高 |
| 背番 | 捕手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身校 |
| 1 | 高橋博士 △ | 1946-03-10 | 174 | 78 | 右右 | 宮崎商 |
| 22 | 榊親一 | 1945-09-18 | 181 | 77 | 右右 | 大宮高 |
| 28 | 村上公康 | 1945-02-24 | 172 | 75 | 右右 | 立教大 |
| 39 | 長松純明 | 1952-06-04 | 176 | 78 | 右右 | 福岡工業大 |
| 43 | 土肥健二 | 1950-05-17 | 170 | 78 | 右右 | 高岡商 |
| 44 | 入沢淳 | 1956-04-11 | | | 右右 | 桐蔭学園高 |
| 57 | 筒井良紀 | 1955-03-20 | 175 | 83 | 右右 | 大阪学院高 |
| 59 | 佐々木信行 | 1953-05-02 | 178 | 86 | 右右 | 佐沼高 |
| 62 | 林俊典 | | | | | チノン |
| 背番 | 内野手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身校 |
| 2 | 山崎裕之 | 1946-12-22 | 176 | 76 | 右右 | 上尾高 |
| 6 | 千田啓介 | 1943-06-28 | 171 | 72 | 右右 | 松山商 |
| 8 | 有藤道世 | 1946-12-17 | 186 | 82 | 右右 | 近畿大 |
| 13 | 飯塚佳寛 | 1945-01-26 | 172 | 68 | 右左 | 宇都宮学園高 |
| 23 | 水上善雄 | 1957-08-09 | 184 | 71 | 右右 | 桐蔭学園高 |
| 24 | 芦岡俊明 | 1952-04-11 | 181 | 83 | 右右 | 亜細亜大 |
| 30 | 北川裕司 | 1953-06-14 | 182 | 76 | 右右 | 神奈川大 |
| 31 | 末永吉幸 △ | 1948-01-03 | 173 | 68 | 右左 | 小倉工 |
| 32 | 新井昌則 | 1948-06-23 | 174 | 71 | 右右 | 深谷商 |
| 41 | 坂川重樹 ○ | | | | 右右 | 洲本実高 |
| 56 | 須田清見 | | | | | 武相高 |
| 背番 | 外野手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身校 |
| 3 | 弘田澄男 | 1949-05-13 | 163 | 65 | 右右 | 高知商 |
| 4 | 江島巧 | 1949-11-24 | 175 | 82 | 右右 | 平安高 |
| 5 | リー ○ | 1948-03-04 | 183 | 86 | 右左 | グランドユニオン高 |
| 9 | 白仁天 △ | 1943-11-27 | 174 | 82 | 右右 | 京東高 |
| 15 | 岩崎忠義 | 1948-09-12 | 178 | 83 | 右右 | 津久見高 |
| 25 | 得津高宏 | 1947-04-12 | 174 | 82 | 左左 | PL学園高 |
| 33 | 高橋二三男 | 1948-05-15 | 164 | 65 | 左左 | 大鉄高 |
| 40 | 森山正義 | 1950-09-14 | 176 | 76 | 右右 | 明治学院大 |
| 49 | 井上洋一 △ | 1949-02-05 | 177 | 75 | 右右 | 拓大一高 |
| 55 | 新谷嘉孝 | 1954-08-06 | 179 | 73 | 右右 | 三重高 |
↑ページトップ