≫わたしはかもめ≫1977年
鴎の闘い
前期試合結果
4月 5月 6月 7月
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 安打 | HR | 順位 |
| 2 | 土 | 近鉄 | 県営宮城 | ●0−6 | 村田 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 日 | 近鉄 | 県営宮城 | ○3−2 | 八木沢 | 5 | 1 | 2 |
| 5 | 火 | クラウン | 平和台 | △2−2 | スティーブ | 8 | 0 | 3 |
| 7 | 木 | クラウン | 平和台 | ○3−2 | 仁科 | 6 | 3 | 2 |
| 8 | 金 | 南海 | 大阪 | ●6−7 | 村田 | 12 | 0 | 3 |
| 10 | 日 | 南海 | 大阪 | ●5−12 | 八木沢 | 10 | 0 | 4 |
| 11 | 月 | 南海 | 大阪 | ○4−1 | 村田 | 9 | 2 | 3 |
| 12 | 火 | クラウン | 後楽園 | ●3−4 | 田中 | 6 | 0 | 4 |
| 14 | 木 | クラウン | 後楽園 | ●6−7 | スティーブ | 12 | 2 | 5 |
| 17 | 日 | 日本ハム | 県営宮城 | ○4−2 | 村田 | 9 | 1 | - |
| 日本ハム | 県営宮城 | ●5−9 | 田中 | 9 | 2 | 4 |
| 19 | 火 | 南海 | 後楽園 | ●2−4 | 仁科 | 6 | 1 | 6 |
| 20 | 水 | 南海 | 後楽園 | ●1−7 | 村田 | 6 | 1 | 6 |
| 21 | 木 | 南海 | 後楽園 | ●6−7 | 水谷 | 8 | 0 | 6 |
| 22 | 金 | 阪急 | 西宮 | ○4−2 | 八木沢 | 9 | 0 | 6 |
| 23 | 土 | 阪急 | 西宮 | ●5−11 | 金田 | 7 | 2 | 6 |
| 24 | 日 | 阪急 | 西宮 | △4−4 | 仁科 | 10 | 0 | - |
| 阪急 | 西宮 | △7−7 | 小川 | 12 | 1 | 6 |
| 26 | 火 | 近鉄 | 日生 | ●1−2 | 水谷 | 7 | 0 | 6 |
| 28 | 木 | 近鉄 | 日生 | ●2−3 | 八木沢 | 7 | 1 | 6 |
| 30 | 土 | 日本ハム | 後楽園 | ●3−5 | 仁科 | 8 | 1 | 6 |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 安打 | HR | 順位 |
| 1 | 日 | 日本ハム | 後楽園 | ○17−6 | 水谷 | 19 | 2 | 6 |
| 3 | 火 | 阪急 | 県営宮城 | ●0−1 | 村田 | 7 | 0 | 6 |
| 4 | 水 | 阪急 | 県営宮城 | ●1−5 | 八木沢 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | 土 | クラウン | 平和台 | ●2−6 | 水谷 | 11 | 0 | 6 |
| 8 | 日 | クラウン | 平和台 | ○4−2 | 村田 | 8 | 1 | 6 |
| 9 | 月 | クラウン | 平和台 | ●2−6 | 八木沢 | 7 | 1 | 6 |
| 10 | 火 | 日本ハム | 後楽園 | ○7−5 | 小川 | 14 | 0 | 6 |
| 11 | 水 | 日本ハム | 後楽園 | ○8−3 | 安木 | 11 | 5 | 5 |
| 12 | 木 | 日本ハム | 後楽園 | ●4−10 | 八木沢 | 9 | 1 | 6 |
| 13 | 金 | 日本ハム | 後楽園 | ○6−2 | 村田 | 15 | 1 | 5 |
| 14 | 土 | 近鉄 | 川崎 | ○4−3 | 小川 | 9 | 2 | 5 |
| 16 | 月 | 近鉄 | 川崎 | ○3−0 | 水谷 | 9 | 0 | 5 |
| 17 | 火 | 阪急 | 後楽園 | ○11−7 | 八木沢 | 8 | 2 | 4 |
| 18 | 水 | 阪急 | 後楽園 | ○6−4 | 田中 | 11 | 2 | 4 |
| 19 | 木 | 阪急 | 後楽園 | ●3−7 | 小川 | 7 | 0 | 4 |
| 21 | 土 | 南海 | 県営宮城 | ○3−2 | 村田 | 8 | 1 | 4 |
| 22 | 日 | 南海 | 県営宮城 | ●4−5 | 成重 | 8 | 1 | - |
| 南海 | 県営宮城 | ○3−2 | 八木沢 | 7 | 1 | 4 |
| 24 | 火 | 阪急 | 西宮 | ○4−0 | 仁科 | 7 | 1 | 4 |
| 25 | 水 | 阪急 | 西宮 | ●0−7 | 田中 | 5 | 0 | 4 |
| 27 | 金 | クラウン | 後楽園 | ●1−5 | 八木沢 | 3 | 0 | 4 |
| 28 | 土 | クラウン | 後楽園 | ○11−2 | 水谷 | 13 | 3 | 4 |
| 29 | 日 | クラウン | 後楽園 | ○7−2 | 村田 | 9 | 2 | - |
| クラウン | 後楽園 | △5−5 | 田中 | 6 | 2 | 4 |
| 31 | 火 | 日本ハム | 県営宮城 | △1−1 | 田中 | 8 | 0 | 4 |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 安打 | HR | 順位 |
| 1 | 水 | 日本ハム | 県営宮城 | ●1−7 | 八木沢 | 7 | 1 | 4 |
| 4 | 土 | 近鉄 | 藤井寺 | ○8−0 | 村田 | 13 | 1 | 4 |
| 5 | 日 | 近鉄 | 日生 | ●1−4 | 水谷 | 6 | 0 | 4 |
| 6 | 月 | 近鉄 | 日生 | ○7−2 | 安木 | 12 | 0 | 4 |
| 8 | 水 | 南海 | 大阪 | ●2−3 | 田中 | 6 | 0 | 5 |
| 9 | 木 | 南海 | 大阪 | ●0−4 | 村田 | 6 | 0 | 5 |
| 12 | 日 | 近鉄 | 藤井寺 | ○3−1 | 水谷 | 10 | 0 | 5 |
| 13 | 月 | 日本ハム | 後楽園 | ●1−2 | 村田 | 6 | 0 | 5 |
| 15 | 水 | 近鉄 | 県営宮城 | ○3−1 | 安木 | 11 | 1 | - |
| 近鉄 | 県営宮城 | ○3−2 | 田中 | 9 | 0 | 5 |
| 16 | 木 | 近鉄 | 県営宮城 | ●7−9 | 小川 | 14 | 1 | 5 |
| 19 | 日 | 阪急 | 神宮 | ●1−2 | 村田 | 9 | 1 | 5 |
| 22 | 水 | 日本ハム | 県営宮城 | ●4−5 | 田中 | 10 | 1 | - |
| 日本ハム | 県営宮城 | ●0−2 | 金田 | 6 | 0 | 5 |
| 25 | 土 | クラウン | 平和台 | ○4−2 | 安木 | 7 | 2 | 5 |
| 26 | 日 | 南海 | 大阪 | ●1−2 | 村田 | 6 | 1 | - |
| 南海 | 大阪 | ○10−4 | 水谷 | 12 | 1 | 5 |
| 29 | 水 | クラウン | 神宮 | ○3−2 | 仁科 | 7 | 1 | 5 |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 安打 | HR | 順位 |
| 2 | 土 | 阪急 | 西宮 | ●1−2 | 金田 | 11 | 0 | 5 |
↑ページトップ