≫わたしはかもめ≫1977年
鴎の闘い
後期試合結果
7月 8月 9月 10月
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 安打 | HR | 順位 |
| 5 | 火 | クラウン | 県営宮城 | ○6−1 | 村田 | 8 | 2 | 1 |
| 6 | 水 | クラウン | 県営宮城 | ○3−0 | 八木沢 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | 日 | 阪急 | 西京極 | ●3−7 | 金田 | 5 | 0 | - |
| 阪急 | 西京極 | ○15−8 | 成重 | 16 | 1 | 1 |
| 12 | 火 | 日本ハム | 後楽園 | ●5−8 | 八木沢 | 13 | 0 | 1 |
| 13 | 水 | 日本ハム | 後楽園 | ●2−6 | 成田 | 12 | 1 | 4 |
| 14 | 木 | 日本ハム | 後楽園 | ●3−4 | 村田 | 9 | 1 | 5 |
| 16 | 土 | 南海 | 大阪 | ○3−2 | 水谷 | 5 | 1 | 4 |
| 17 | 日 | 南海 | 大阪 | ○3−1 | 安木 | 6 | 0 | 3 |
| 18 | 月 | 南海 | 大阪 | △2−2 | 村田 | 7 | 0 | 3 |
| 20 | 水 | 近鉄 | 神宮 | ●3−8 | 八木沢 | 10 | 0 | 3 |
| 21 | 木 | 近鉄 | 神宮 | ●0−4 | 村田 | 2 | 0 | 5 |
| 29 | 金 | 南海 | 神宮 | ○11−0 | 村田 | 12 | 4 | 4 |
| 30 | 土 | 南海 | 神宮 | △2−2 | 八木沢 | 11 | 2 | 3 |
| 31 | 日 | 南海 | 神宮 | ●4−8 | 田中 | 10 | 1 | - |
| 南海 | 神宮 | ○4−2 | 金田 | 14 | 2 | 3 |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 安打 | HR | 順位 |
| 2 | 火 | クラウン | 熊本・藤崎台 | ●0−1 | 八木沢 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 水 | クラウン | 平和台 | ○8−2 | 村田 | 15 | 2 | 4 |
| 4 | 木 | クラウン | 平和台 | △0−0 | 三井 | 6 | 0 | 4 |
| 6 | 土 | 日本ハム | 県営宮城 | △5−5 | 成田 | 11 | 1 | 4 |
| 7 | 日 | 日本ハム | 県営宮城 | ○2−0 | 八木沢 | 4 | 0 | - |
| 日本ハム | 県営宮城 | ○3−2 | 村田 | 7 | 0 | 3 |
| 9 | 火 | 阪急 | 県営宮城 | ○4−2 | 水谷 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | 水 | 阪急 | 県営宮城 | ○4−3 | 三井 | 11 | 1 | 1 |
| 13 | 土 | クラウン | 平和台 | ○6−1 | 村田 | 12 | 2 | 1 |
| 14 | 日 | クラウン | 平和台 | ○11−2 | 成重 | 18 | 2 | - |
| クラウン | 平和台 | ●2−4 | 安木 | 8 | 1 | 1 |
| 15 | 月 | クラウン | 平和台 | ○2−0 | 八木沢 | 6 | 1 | 1 |
| 20 | 土 | 南海 | 県営宮城 | ○7−3 | 村田 | 13 | 0 | 1 |
| 21 | 日 | 南海 | 県営宮城 | ○4−2 | 水谷 | 7 | 2 | - |
| 南海 | 県営宮城 | ●2−5 | 八木沢 | 11 | 0 | 1 |
| 23 | 火 | 阪急 | 西宮 | ●2−3 | 三井 | 10 | 0 | 1 |
| 25 | 木 | 阪急 | 西宮 | ●0−1 | 村田 | 4 | 0 | 1 |
| 26 | 金 | 日本ハム | 後楽園 | ○5−4 | 八木沢 | 13 | 1 | 1 |
| 27 | 土 | 日本ハム | 後楽園 | ○3−1 | 金田 | 5 | 2 | 1 |
| 28 | 日 | 日本ハム | 後楽園 | ●2−3 | 成田 | 6 | 1 | 1 |
| 30 | 火 | 近鉄 | 日生 | ●4−5 | 村田 | 10 | 1 | 1 |
| 31 | 水 | 近鉄 | 日生 | ○9−4 | 村田 | 12 | 2 | 1 |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 安打 | HR | 順位 |
| 1 | 木 | 近鉄 | 日生 | ●0−2 | 八木沢 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | 金 | 阪急 | 神宮 | ○10−4 | 仁科 | 16 | 3 | 1 |
| 3 | 土 | 阪急 | 神宮 | ○4−3 | 三井 | 11 | 0 | 1 |
| 4 | 日 | 阪急 | 神宮 | ●0−14 | 水谷 | 8 | 0 | - |
| 阪急 | 神宮 | △6−6 | 八木沢 | 14 | 1 | 1 |
| 6 | 火 | クラウン | 県営宮城 | ○14−9 | 成田 | 17 | 1 | 1 |
| 7 | 水 | クラウン | 県営宮城 | ○8−3 | 村田 | 12 | 0 | 1 |
| 8 | 木 | クラウン | 県営宮城 | ●4−9 | 三井 | 7 | 2 | 1 |
| 10 | 土 | 南海 | 大阪 | ●5−8 | 水谷 | 10 | 0 | 1 |
| 11 | 日 | 南海 | 大阪 | ●1−2 | 村田 | 8 | 0 | - |
| 南海 | 大阪 | △3−3 | 金田 | 11 | 0 | 1 |
| 14 | 水 | 日本ハム | 県営宮城 | ○9−5 | 八木沢 | 12 | 1 | 1 |
| 15 | 木 | 日本ハム | 県営宮城 | △1−1 | 村田 | 5 | 0 | - |
| 日本ハム | 県営宮城 | ○4−1 | 三井 | 7 | 0 | 1 |
| 17 | 土 | 阪急 | 川崎 | ○4−3 | 村田 | 9 | 1 | 1 |
| 20 | 火 | クラウン | 県営宮城 | ○7−1 | 仁科 | 12 | 2 | 1 |
| 23 | 金 | 近鉄 | 日生 | ○2−1 | 三井 | 6 | 0 | 1 |
| 25 | 日 | 近鉄 | 藤井寺 | ●1−2 | 八木沢 | 8 | 1 | - |
| 近鉄 | 藤井寺 | ●3−4 | 安木 | 9 | 0 | 1 |
| 26 | 月 | 近鉄 | 日生 | ○5−2 | 八木沢 | 8 | 2 | 1 |
| 27 | 火 | 阪急 | 西京極 | ○5−2 | 村田 | 7 | 2 | 1 |
| 28 | 水 | 阪急 | 西京極 | ●7−9 | 三井 | 12 | 1 | 1 |
| 30 | 金 | 近鉄 | 県営宮城 | ○7−5−5 | 八木沢 | 15 | 2 | 1 |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 安打 | HR | 順位 |
| 1 | 土 | 近鉄 | 県営宮城 | ○3−1 | 三井 | 7 | 0 | 1 |
| 2 | 日 | 近鉄 | 県営宮城 | △0−0 | 金田 | 4 | 0 | - |
| 近鉄 | 県営宮城 | ●4−5 | 村田 | 12 | 0 | 1 |
| 4 | 火 | 日本ハム | 県営宮城 | ●2−4 | 八木沢 | 10 | 1 | 1 |
↑ページトップ