≫わたしはかもめ≫1987年
鴎の闘い
リーダーズ&各種表彰
◇リーダーズ
| 打撃部門 |
| 打席 | 大石第二朗 | 近鉄 | 586 |
| 打数 | 大石第二朗 | 近鉄 | 532 |
| 得点 | ブリューワ | 日本ハム | 85 |
| 安打 | 新井宏昌 | 近鉄 | 184 |
| 単打 | 新井宏昌 | 近鉄 | 144 |
| 二塁打 | ブーマー | 阪急 | 30 |
| 三塁打 | 横田真之 | ロッテ | 5 |
| 新井宏昌 | 近鉄 | 5 |
| 本塁打 | 秋山幸二 | 西武 | 43 |
| 塁打 | ブーマー | 阪急 | 320 |
| 長打 | ブーマー | 阪急 | 70 |
| 打点 | ブーマー | 阪急 | 119 |
| 勝利打点 | 秋山幸二 | 西武 | 18 |
| 盗塁 | 西村徳文 | ロッテ | 41 |
| 大石第二朗 | 近鉄 | 41 |
| 盗塁死 | 西村徳文 | ロッテ | 14 |
| 犠打 | 白井一幸 | 日本ハム | 30 |
| 犠飛 | 金村義明 | 近鉄 | 11 |
| 四球 | 清原和博 | 西武 | 80 |
| 故意四球 | 門田博光 | 南海 | 24 |
| 死球 | 福良淳一 | 阪急 | 12 |
| 三振 | 秋山幸二 | 西武 | 102 |
| 併殺打 | ブーマー | 阪急 | 21 |
| 打率 | 新井宏昌 | 近鉄 | .366 |
| 長打率 | ブーマー | 阪急 | .624 |
| 出塁率 | 門田博光 | 南海 | .428 |
| 投手部門 |
| 試合 | 石本貴昭 | 近鉄 | 50 |
| 完投 | 工藤公康 | 西武 | 23 |
| 完了 | 松浦宏明 | 日本ハム | 39 |
| 牛島和彦 | ロッテ | 39 |
| 当初 | 山内孝徳 | 南海 | 18 |
| 村田兆治 | ロッテ | 18 |
| 補回 | 東尾修 | 西武 | 3 |
| 佐藤義則 | 阪急 | 3 |
| 山内和宏 | 南海 | 3 |
| 小野和義 | 近鉄 | 3 |
| 完封勝 | 星野伸之 | 阪急 | 6 |
| 無四球 | 東尾修 | 西武 | 6 |
| 勝利 | 山沖之彦 | 阪急 | 19 |
| 敗戦 | 山内孝徳 | 南海 | 14 |
| セーブ | 牛島和彦 | ロッテ | 24 |
| SP | 牛島和彦 | ロッテ | 26 |
| 勝率 | 工藤公康 | 西武 | .789 |
| 打者 | 阿波野秀幸 | 近鉄 | 1002 |
| 投球回 | 阿波野秀幸 | 近鉄 | 249.2 |
| 被安打 | 山内孝徳 | 南海 | 240 |
| 被本塁打 | 小野和義 | 近鉄 | 36 |
| 犠打 | 阿波野秀幸 | 近鉄 | 29 |
| 犠飛 | 佐藤義則 | 阪急 | 7 |
| 荘勝男 | ロッテ | 7 |
| 四球 | 荘勝男 | ロッテ | 75 |
| 故意四球 | 井上祐二 | 南海 | 8 |
| 西川佳明 | 南海 | 8 |
| 死球 | 村田辰美 | 近鉄 | 9 |
| 奪三振 | 阿波野秀幸 | 近鉄 | 201 |
| 暴投 | 村田兆治 | ロッテ | 12 |
| ボーク | 山内孝徳 | 南海 | 4 |
| 失点 | 山内孝徳 | 南海 | 99 |
| 自責点 | 山内孝徳 | 南海 | 91 |
| 防御率 | 工藤公康 | 西武 | 2.41 |
| 守備部門 |
| 失策 | 田中幸雄 | 日本ハム | 25 |
| 捕逸 | 伊東勤 | 西武 | 9 |
◇表彰
| 名前 | チーム |
| MVP | 東尾修 | 西武 |
| 新人王 | 阿波野秀幸 | 近鉄 |
◇ベストナイン
| 守備位置 | 名前 | チーム |
| 投手 | 工藤公康 | 西武 |
| 捕手 | 伊東勤 | 西武 |
| 一塁手 | ブーマー | 阪急 |
| 二塁手 | 白井一幸 | 日本ハム |
| 三塁手 | 石毛宏典 | 西武 |
| 遊撃手 | 水上善雄 | ロッテ |
| 外野手 | 新井宏昌 | 近鉄 |
| 秋山幸二 | 西武 |
| ブリューワ | 日本ハム |
| 指名打者 | 石嶺和彦 | 阪急 |
◇ゴールデングラブ賞
| 守備位置 | 名前 | チーム |
| 投手 | 東尾修 | 西武 |
| 捕手 | 伊東勤 | 西武 |
| 一塁手 | ブーマー | 阪急 |
| 二塁手 | 白井一幸 | 日本ハム |
| 三塁手 | 石毛宏典 | 西武 |
| 遊撃手 | 弓岡敬二郎 | 阪急 |
| 外野手 | 秋山幸二 | 西武 |
| 高沢秀昭 | ロッテ |
| 島田誠 | 日本ハム |
| 新井宏昌 | 日本ハム |
◇月間MVP
| 月 | 名前 | チーム |
| 4月 | 阿波野秀幸 | 近鉄 |
| 5月 | ブリューワ | 日本ハム |
| 6月 | 石嶺和彦 | 阪急 |
| 7月 | 藤本修二 | 南海 |
| 8月 | 西崎幸広 | 日本ハム |
| 9月 | 山沖之彦 | 阪急 |
↑ページトップ