≫わたしはかもめ≫1996年
鴎の農場
勝敗表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 | 対ロ | 対巨 | 対西 | 対日 | 対ヤ | 対横 |
| 1 | 千葉ロッテ | 100 | 54 | 39 | 7 | .581 | - | - | 8-9-3 | 12-7-1 | 11-7-2 | 11-8-1 | 12-8-0 |
| 2 | 巨人 | 100 | 47 | 42 | 11 | .528 | 5.0 | 9-8-3 | - | 9-10-1 | 10-9-1 | 7-11-2 | 12-4-4 |
| 3 | 西武 | 100 | 48 | 47 | 5 | .505 | 7.0 | 7-12-1 | 10-9-1 | - | 8-10-2 | 11-8-1 | 12-8-0 |
| 4 | 日本ハム | 100 | 47 | 48 | 5 | .495 | 8.0 | 7-11-2 | 9-10-1 | 10-8-2 | - | 11-9-0 | 10-10-0 |
| 5 | ヤクルト | 100 | 46 | 50 | 4 | .479 | 9.5 | 8-11-1 | 11-7-2 | 8-11-1 | 9-11-0 | - | 10-10-0 |
| 6 | 横浜 | 100 | 40 | 56 | 4 | .417 | 15.5 | 8-12-0 | 4-12-4 | 8-12-0 | 10-10-0 | 10-10-0 | - |
| イースタン・リーグ表彰選手 |
| 最優秀防御率 | 沼田浩 | 日本ハム | 2.59 |
| 最多勝 | 斎藤充弘 | ヤクルト | 11 |
| 最優秀救援 | 津野広志 | 千葉ロッテ | 16 |
| 舟山恭史 | 日本ハム | 16 |
| 首位打者 | 立川隆史 | 千葉ロッテ | .343 |
| 最多本塁打 | 大森剛 | 巨人 | 25 |
| 最多打点 | 大森剛 | 巨人 | 63 |
| 最多盗塁 | 小関竜也 | 西武 | 27 |
チーム成績
◇チーム打撃成績
| チーム名 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打率 |
| 千葉ロッテ | 100 | 3390 | 942 | 165 | 21 | 76 | 455 | 65 | 385 | 593 | .278 |
| 日本ハム | 100 | 3405 | 934 | 151 | 35 | 81 | 487 | 76 | 431 | 554 | .274 |
| ヤクルト | 100 | 3335 | 888 | 139 | 30 | 56 | 409 | 72 | 418 | 543 | .266 |
| 巨人 | 100 | 3351 | 883 | 121 | 23 | 118 | 443 | 105 | 428 | 595 | .264 |
| 西武 | 100 | 3241 | 823 | 136 | 23 | 63 | 386 | 107 | 463 | 551 | .254 |
| 横浜 | 100 | 3176 | 738 | 127 | 23 | 70 | 335 | 74 | 391 | 680 | .232 |
◇チーム投手成績
| 名前 | 試合 | 完投 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 安打 | 四死球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 |
| 巨人 | 100 | 0 | 47 | 42 | 16 | 894 | 854 | 427 | 648 | 345 | 3.47 |
| 千葉ロッテ | 100 | 9 | 54 | 39 | 25 | 892.2 | 864 | 350 | 592 | 361 | 3.63 |
| 西武 | 100 | 19 | 48 | 47 | 18 | 894 | 878 | 340 | 595 | 383 | 3.83 |
| ヤクルト | 100 | 10 | 46 | 50 | 14 | 884 | 859 | 473 | 569 | 387 | 3.92 |
| 横浜 | 100 | 4 | 40 | 56 | 20 | 882 | 855 | 368 | 558 | 394 | 4.01 |
| 日本ハム | 100 | 6 | 47 | 48 | 19 | 892.1 | 898 | 458 | 554 | 437 | 4.41 |
↑ページトップ