≫わたしはかもめ≫2000年
鴎の闘い
1軍試合日程
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 オープン戦
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | 試合結果 |
| 4 | 土 | 日本ハム | 鎌ヶ谷 | ○8−7 |
| 5 | 日 | 日本ハム | 千葉マリン | ○6−5 |
| 7 | 火 | 中日 | 小牧 | ●2−4 |
| 8 | 水 | 大阪近鉄 | 大阪ドーム | ●3−4 |
| 11 | 土 | 巨人 | 東京ドーム | ●1−5 |
| 12 | 日 | ヤクルト | 神宮 | 中止 |
| 13 | 月 | ヤクルト | 神宮 | ○4−3 |
| 14 | 火 | 大阪近鉄 | 千葉マリン | ○10−1 |
| 15 | 水 | 西武 | 千葉マリン | ○5−4 |
| 16 | 木 | 横浜 | 千葉マリン | 中止 |
| 18 | 土 | 中日 | 千葉マリン | ●5−10 |
| 19 | 日 | 阪神 | 千葉マリン | ○3−1 |
| 20 | 月 | 広島 | 千葉マリン | ○7−1 |
| 22 | 水 | 阪神 | 千葉マリン | ○9−1 |
| 23 | 木 | 日本ハム | 千葉マリン | ○12−2 |
| 24 | 金 | 中日 | 千葉マリン | ●4−5 |
| 26 | 日 | 横浜 | 川崎 | ○22−6 |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 順位 |
| 1 | 土 | 福岡ダイエー | 福岡ドーム | ●7−8 | 黒木 | 4 |
| 2 | 日 | 福岡ダイエー | 福岡ドーム | ●6−9 | 小林雅 | 5 |
| 4 | 火 | 西武 | 千葉マリン | ●2−10 | 武藤 | 5 |
| 5 | 水 | 西武 | 千葉マリン | 中止 | | |
| 6 | 木 | 西武 | 千葉マリン | ●5−7 | 薮田 | 6 |
| 7 | 金 | 大阪近鉄 | 大阪ドーム | ○10−9 | ウォーレン | 5 |
| 8 | 土 | 大阪近鉄 | 大阪ドーム | ●2−4x | 清水直 | 6 |
| 9 | 日 | 大阪近鉄 | 大阪ドーム | ●0−4 | 小林雅 | 6 |
| 11 | 火 | オリックス | GS神戸 | ○5−3 | 武藤 | 6 |
| 12 | 水 | オリックス | GS神戸 | ●8−9 | 吉田 | 6 |
| 13 | 木 | オリックス | GS神戸 | ●1−2 | 黒木 | 6 |
| 14 | 金 | 日本ハム | 千葉マリン | ●1−11 | 小野 | 6 |
| 15 | 土 | 日本ハム | 千葉マリン | 中止 | | |
| 16 | 日 | 日本ハム | 千葉マリン | ●0−10 | 小林雅 | 6 |
| 18 | 火 | 福岡ダイエー | 千葉マリン | ●1−5 | 武藤 | 6 |
| 19 | 水 | 福岡ダイエー | 千葉マリン | ●4−6 | 黒木 | 6 |
| 20 | 木 | 福岡ダイエー | 千葉マリン | 中止 | | |
| 22 | 土 | オリックス | 仙台 | ●2−9 | 後藤 | 6 |
| 23 | 日 | オリックス | 仙台 | ○10−6 | 小野 | 6 |
| 25 | 火 | 日本ハム | ひたちなか | ●3−4 | 武藤 | 6 |
| 26 | 水 | 日本ハム | 東京ドーム | ●4−9 | 黒木 | 6 |
| 27 | 木 | 日本ハム | 東京ドーム | ●2−6 | 川井 | 6 |
| 28 | 金 | 西武 | 西武ドーム | ●2−5 | 後藤 | 6 |
| 29 | 土 | 西武 | 西武ドーム | ○4−1 | ロバーツ | 6 |
| 30 | 日 | 西武 | 西武ドーム | ○8−1 | 小野 | 6 |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 順位 |
| 2 | 火 | 大阪近鉄 | 千葉マリン | ○1x−0 | 小林雅 | 6 |
| 3 | 水 | 大阪近鉄 | 千葉マリン | ○4−2 | 川井 | 6 |
| 4 | 木 | 大阪近鉄 | 千葉マリン | ○6−1 | 清水直 | 5 |
| 5 | 金 | オリックス | 千葉マリン | ●3−6 | ロバーツ | 6 |
| 6 | 土 | オリックス | 千葉マリン | ●1−4 | 後藤 | 6 |
| 7 | 日 | オリックス | 千葉マリン | ○9−0 | 小野 | 6 |
| 9 | 火 | 西武 | 西武ドーム | ●0−9 | 川井 | 6 |
| 10 | 水 | 西武 | 西武ドーム | ●0−2 | 吉田 | 6 |
| 11 | 木 | 西武 | 西武ドーム | ○7−3 | ロバーツ | 6 |
| 12 | 金 | オリックス | GS神戸 | ○6−4 | 黒木 | 6 |
| 13 | 土 | オリックス | GS神戸 | ○9−3 | 後藤 | 6 |
| 14 | 日 | オリックス | GS神戸 | ○3−2 | 小野 | 6 |
| 16 | 火 | 福岡ダイエー | 千葉マリン | ●1−4 | 吉田 | 6 |
| 17 | 水 | 福岡ダイエー | 千葉マリン | ●3−4 | ウォーレン | 6 |
| 18 | 木 | 福岡ダイエー | 千葉マリン | ○8−1 | 黒木 | 6 |
| 19 | 金 | 日本ハム | 東京ドーム | ●6−7x | 小林雅 | 6 |
| 20 | 土 | 日本ハム | 東京ドーム | ○11−5 | 小林雅 | 5 |
| 21 | 日 | 日本ハム | 東京ドーム | △0−0 | ウォーレン | 6 |
| 23 | 火 | 大阪近鉄 | 大阪ドーム | ○11−3 | 吉田 | 5 |
| 24 | 水 | 大阪近鉄 | 大阪ドーム | ●3−12 | 武藤 | 6 |
| 25 | 木 | 大阪近鉄 | 大阪ドーム | ●6−7 | 小林雅 | 6 |
| 27 | 土 | 西武 | 秋田 | ●0−3 | ロバーツ | 6 |
| 28 | 日 | 西武 | 秋田 | ○5−3 | 小野 | 6 |
| 30 | 火 | 大阪近鉄 | 千葉マリン | ○1−0 | 吉田 | 6 |
| 31 | 水 | 大阪近鉄 | 千葉マリン | 中止 | | |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 順位 |
| 1 | 木 | 大阪近鉄 | 千葉マリン | ●5−10 | 黒木 | 6 |
| 2 | 金 | 福岡ダイエー | 福岡ドーム | ●6−7x | 小林雅 | 6 |
| 3 | 土 | 福岡ダイエー | 福岡ドーム | ○11−6 | 藤田 | 6 |
| 4 | 日 | 福岡ダイエー | 福岡ドーム | ○3−0 | 小野 | 6 |
| 6 | 火 | 日本ハム | 千葉マリン | ●2−8 | 吉田 | 6 |
| 7 | 水 | 日本ハム | 千葉マリン | ●2−6 | 黒木 | 6 |
| 8 | 木 | 日本ハム | 千葉マリン | ●2−8 | ロバーツ | 6 |
| 9 | 金 | 西武 | 西武ドーム | ●3−6 | 後藤 | 6 |
| 10 | 土 | 西武 | 西武ドーム | ○11−3 | ロバーツ | 6 |
| 11 | 日 | 西武 | 西武ドーム | ○8−2 | 小野 | 6 |
| 13 | 火 | オリックス | 千葉マリン | 中止 | | |
| 14 | 水 | オリックス | 千葉マリン | 中止 | | |
| 15 | 木 | オリックス | 千葉マリン | ○6−5 | 小林雅 | 6 |
| 16 | 金 | 大阪近鉄 | 千葉マリン | ○10−5 | 吉田 | 6 |
| 17 | 土 | 大阪近鉄 | 千葉マリン | ○8−5 | 黒木 | 5 |
| 18 | 日 | 大阪近鉄 | 千葉マリン | ○4x−3 | 小林雅 | 5 |
| 20 | 火 | 日本ハム | 東京ドーム | ●7−12 | 榎 | 5 |
| 21 | 水 | 日本ハム | 東京ドーム | ●2−5 | 後藤 | 5 |
| 22 | 木 | 日本ハム | 東京ドーム | ●5−14 | 吉田 | 5 |
| 23 | 金 | 福岡ダイエー | 福岡ドーム | ●6−19 | ロバーツ | 6 |
| 24 | 土 | 福岡ダイエー | 福岡ドーム | ●0−1 | 黒木 | 6 |
| 25 | 日 | 福岡ダイエー | 福岡ドーム | ○11−8 | 小野 | 6 |
| 27 | 火 | 西武 | 千葉マリン | △4−4 | 小林雅 | 6 |
| 28 | 水 | 西武 | 千葉マリン | 中止 | | |
| 29 | 木 | 西武 | 千葉マリン | ○5−4 | 小林雅 | 6 |
↑ページトップ
↑ページトップ
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 順位 |
| 2 | 土 | 日本ハム | 東京ドーム | ○6−4 | 黒木 | 5 |
| 3 | 日 | 日本ハム | 東京ドーム | ●5−8 | 清水直 | 5 |
| 5 | 火 | 西武 | 千葉マリン | 中止 | | |
| 6 | 水 | 西武 | 千葉マリン | △2−2 | 小林雅 | 5 |
| 7 | 木 | 西武 | 千葉マリン | ○6−2 | 黒木 | 5 |
| 8 | 金 | 大阪近鉄 | 千葉マリン | ○9−1 | 川井 | 5 |
| 9 | 土 | 大阪近鉄 | 千葉マリン | ○5−3 | 小林雅 | 5 |
| 10 | 日 | 大阪近鉄 | 千葉マリン | ○7−6 | 吉田 | 4 |
| 12 | 火 | 福岡ダイエー | 福岡ドーム | ●3−7 | 小野 | 4 |
| 13 | 水 | 福岡ダイエー | 福岡ドーム | ○3−1 | 黒木 | 4 |
| 15 | 金 | 日本ハム | 千葉マリン | ●2−9 | 川井 | 4 |
| 16 | 土 | 日本ハム | 千葉マリン | ●1−4 | 清水直 | 4 |
| 17 | 日 | 日本ハム | 千葉マリン | 中止 | | |
| 23 | 土 | オリックス | 千葉マリン | △4−4 | 小野 | 5 |
| 24 | 日 | オリックス | 千葉マリン | ○8−6 | 吉田 | 4 |
| 28 | 木 | 大阪近鉄 | 大阪ドーム | ○6−4 | 吉田 | 5 |
| 30 | 土 | オリックス | GS神戸 | ●8−10 | 後藤 | 5 |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | 試合結果 | 責任投手 | 順位 |
| 1 | 日 | 西武 | 千葉マリン | ●4−5 | 吉田 | 5 |
| 2 | 月 | 西武 | 千葉マリン | ●7−15 | 藤田 | 5 |
| 3 | 火 | 日本ハム | 千葉マリン | ●3−4 | 黒木 | 5 |
| 4 | 水 | 日本ハム | 千葉マリン | ○6−5 | 小野 | 5 |
| 5 | 木 | 福岡ダイエー | 千葉マリン | ○8−5 | 川井 | 5 |
| 6 | 金 | 福岡ダイエー | 千葉マリン | ○5−4 | 吉田 | 5 |
| 7 | 土 | 大阪近鉄 | 大阪ドーム | ●4−5x | 竹清 | 5 |
| 8 | 日 | 大阪近鉄 | 大阪ドーム | ○4−2 | 黒木 | 5 |
| 9 | 月 | 西武 | 西武ドーム | ●1−5 | 小野 | 5 |
| 15 | 日 | オリックス | 千葉マリン | ○4−1 | 黒木 | 5 |
| 16 | 月 | オリックス | 千葉マリン | ○7−1 | 小野 | 5 |
↑ページトップ