≫わたしはかもめ≫2002年≫1軍試合日程
1軍試合結果
6月25日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 大阪近鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- [勝]ミンチー(4勝9敗)
- [セ]小林雅(1勝1敗12S)
- [敗]宮本(1敗1S)
- [本]的山2号(ミンチー)、立川1号(大塚)
- [牽制死]サブロー(3回)
- [走塁死]小坂(9回)
- [三重殺]ロッテ(7回)
- 大阪ドーム:21000人
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
| 1 | 中 | サブロー | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 遊 | 小坂 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 一 | 福浦 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 右 | 立川 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 指 | メイ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 二 | 堀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 左 | 大塚 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 三 | 伊与田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 捕 | 辻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 29 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
| 1 | 中 | 大村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 水口 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | 北川 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 前田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 左 | ローズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 三 | 中村 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 指 | 川口 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | 吉岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 右 | 礒部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 遊 | 阿部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 捕 | 的山 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 益田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 29 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
◇投手成績
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | HR | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
| ミンチー | 8 | 26 | 101 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 小林雅 | 1 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | HR | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
| バーグマン | 7 | 30 | 96 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 大塚 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 宮本 | 0 1/3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 山本 | 0 2/3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
◇打席結果
| 回 | 打者名 | 投手名 | 打席結果 |
| 1回表 | サブロー | バーグマン | 右飛 |
| 小坂 | バーグマン | 左飛 |
| 福浦 | バーグマン | 遊安 |
| 立川 | バーグマン | 一ゴ |
| 1回裏 | 大村 | ミンチー | 中飛 |
| 水口 | ミンチー | 投ゴ |
| ローズ | ミンチー | 左飛 |
| 2回表 | メイ | バーグマン | 四球 |
| 堀 | バーグマン | 投ゴ |
| 大塚 | バーグマン | 一邪 |
| 伊与田 | バーグマン | 四球 |
| 辻 | バーグマン | 遊ゴ |
| 2回裏 | 中村 | ミンチー | 遊失 |
| 川口 | ミンチー | 一ゴ |
| 吉岡 | ミンチー | 遊併 |
| 3回表 | サブロー | バーグマン | 左二 |
| 小坂 | バーグマン | 一ゴ |
| 福浦 | バーグマン | 死球 |
| 立川 | バーグマン | 遊ゴ |
| 3回裏 | 礒部 | ミンチー | 三振 |
| 阿部 | ミンチー | 三ゴ |
| 的山 | ミンチー | 遊ゴ |
| 4回表 | メイ | バーグマン | 左飛 |
| 堀 | バーグマン | 右飛 |
| 大塚 | バーグマン | 右二 |
| 伊与田 | バーグマン | 三ゴ |
| 4回裏 | 大村 | ミンチー | 左飛 |
| 水口 | ミンチー | 中飛 |
| ローズ | ミンチー | 中飛 |
| 5回表 | 辻 | バーグマン | 四球 |
| サブロー | バーグマン | 投犠 |
| 小坂 | バーグマン | 中飛 |
| 福浦 | バーグマン | 四球 |
| 立川 | バーグマン | 右飛 |
| 5回裏 | 中村 | ミンチー | 三振 |
| 川口 | ミンチー | 二飛 |
| 吉岡 | ミンチー | 一飛 |
| 6回表 | メイ | バーグマン | 四球 |
| 堀 | バーグマン | 投犠 |
| 大塚 | バーグマン | 左安 |
| 伊与田 | バーグマン | 三併 |
| 6回裏 | 礒部 | ミンチー | 三振 |
| 阿部 | ミンチー | 投ゴ |
| 的山 | ミンチー | 左本 |
| 大村 | ミンチー | 遊ゴ |
| 7回表 | 辻 | バーグマン | 投ゴ |
| サブロー | バーグマン | 右飛 |
| 小坂 | バーグマン | 二失 |
| 福浦 | バーグマン | 右飛 |
| 7回裏 | 水口 | ミンチー | 中二 |
| ローズ | ミンチー | 四球 |
| 中村 | ミンチー | 中安 |
| 川口 | ミンチー | 一併 |
| 8回表 | 立川 | 大塚 | 中本 |
| メイ | 大塚 | 三振 |
| 堀 | 大塚 | 三振 |
| 大塚 | 大塚 | 二飛 |
| 8回裏 | 吉岡 | ミンチー | 三振 |
| 礒部 | ミンチー | 左飛 |
| 阿部 | ミンチー | 遊飛 |
| 9回表 | 伊与田 | 宮本 | 四球 |
| 辻 | 宮本 | 投犠 |
| サブロー | 宮本 | 三失 |
| 小坂 | 山本 | 右安 |
| 福浦 | 山本 | 三振 |
| 9回裏 | 益田 | 小林雅 | 遊安 |
| 大村 | 小林雅 | 一犠 |
| 北川 | 小林雅 | 左安 |
| ローズ | 小林雅 | 三振 |
| 中村 | 小林雅 | 三振 |
↑ページトップ