≫わたしはかもめ≫2002年≫1軍試合日程
1軍試合結果
7月5日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 福岡ダイエー | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 8 |
- [勝]山田(5勝5敗)
- [敗]清水直(5勝5敗)
- [本]小久保18号(清水直)、井口9号(吉田)
- 福岡ドーム:46000人
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
| 1 | 左 | 諸積 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 初芝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 大塚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 遊 | 小坂 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 一 | 福浦 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 右 | 立川 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 指 | メイ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 中 | サブロー | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 二 | 堀 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 三 | 酒井 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 捕 | 辻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 吉鶴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 33 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
| 1 | 中 | 柴原 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 左 | バルデス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 大越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 二 | 井口 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 三 | 小久保 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 一 | 松中 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 指 | 大道 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 走指 | 川崎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 右 | 秋山 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右左 | 村松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 捕 | 田口 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 遊 | 鳥越 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 31 | 8 | 11 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
◇投手成績
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | HR | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
| 清水直 | 4 0/3 | 18 | 69 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 川井 | 1 1/3 | 5 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 小林宏 | 0 2/3 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田 | 0 2/3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 | 1 1/3 | 7 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | HR | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
| 山田 | 5 0/3 | 26 | 106 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 松 | 2 | 6 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡本 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 輝 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇打席結果
| 回 | 打者名 | 投手名 | 打席結果 |
| 1回表 | 諸積 | 山田 | 三振 |
| 小坂 | 山田 | 中飛 |
| 福浦 | 山田 | 二ゴ |
| 1回裏 | 柴原 | 清水直 | 中安 |
| バルデス | 清水直 | 右安 |
| 井口 | 清水直 | 投犠 |
| 小久保 | 清水直 | 左二 |
| 松中 | 清水直 | 遊直 |
| 大道 | 清水直 | 三振 |
| 2回表 | 立川 | 山田 | 遊飛 |
| メイ | 山田 | 右安 |
| サブロー | 山田 | 左飛 |
| 堀 | 山田 | 右飛 |
| 2回裏 | 秋山 | 清水直 | 三ゴ |
| 田口 | 清水直 | 三邪 |
| 鳥越 | 清水直 | 左飛 |
| 3回表 | 酒井 | 山田 | 遊安 |
| 辻 | 山田 | 投犠 |
| 諸積 | 山田 | 二ゴ |
| 小坂 | 山田 | 右安 |
| 福浦 | 山田 | 四球 |
| 立川 | 山田 | 三振 |
| 3回裏 | 柴原 | 清水直 | 二直 |
| バルデス | 清水直 | 四球 |
| 井口 | 清水直 | 遊ゴ |
| 小久保 | 清水直 | 左本 |
| 松中 | 清水直 | 二ゴ |
| 4回表 | メイ | 山田 | 三振 |
| サブロー | 山田 | 二ゴ |
| 堀 | 山田 | 三振 |
| 4回裏 | 大道 | 清水直 | 四球 |
| 秋山 | 清水直 | 三振 |
| 田口 | 清水直 | 二併 |
| 5回表 | 酒井 | 山田 | 投安 |
| 辻 | 山田 | 右邪 |
| 諸積 | 山田 | 中安 |
| 小坂 | 山田 | 中二 |
| 福浦 | 山田 | 中犠 |
| 立川 | 山田 | 三安 |
| メイ | 山田 | 四球 |
| サブロー | 山田 | 左飛 |
| 5回裏 | 鳥越 | 清水直 | 左三 |
| 柴原 | 川井 | 中犠 |
| 大越 | 川井 | 二ゴ |
| 井口 | 川井 | 三振 |
| 6回表 | 堀 | 山田 | 左安 |
| 酒井 | 松 | 死球 |
| 辻 | 松 | 三併 |
| 初芝 | 松 | 遊直 |
| 6回裏 | 小久保 | 川井 | 三振 |
| 松中 | 川井 | 中安 |
| 大道 | 小林宏 | 左安 |
| 秋山 | 小林宏 | 中安 |
| 田口 | 小林宏 | 三振 |
| 鳥越 | 小林宏 | 三振 |
| 7回表 | 小坂 | 松 | 中安 |
| 福浦 | 松 | 左飛 |
| 立川 | 松 | 三ゴ |
| メイ | 松 | 一ゴ |
| 7回裏 | 柴原 | 藤田 | 中安 |
| 大越 | 藤田 | 遊併 |
| 井口 | 吉田 | 左本 |
| 小久保 | 吉田 | 右飛 |
| 8回表 | サブロー | 岡本 | 三振 |
| 堀 | 岡本 | 三振 |
| 酒井 | 岡本 | 三振 |
| 8回裏 | 松中 | 吉田 | 二ゴ |
| 大道 | 吉田 | 四球 |
| 村松 | 吉田 | 左飛 |
| 田口 | 吉田 | 左安 |
| 鳥越 | 吉田 | 三振 |
| 9回表 | 吉鶴 | 輝 | 二ゴ |
| 大塚 | 輝 | 左飛 |
| 小坂 | 輝 | 二ゴ |
↑ページトップ