≫わたしはかもめ≫2004年
鴎の闘い
リーダース&各種表彰
◇リーダーズ
| 打撃部門 |
| 打席 | 川ア宗則 | 福岡ダイエー | 633 |
| 打数 | 川ア宗則 | 福岡ダイエー | 564 |
| 得点 | 松中信彦 | 福岡ダイエー | 118 |
| 安打 | 松中信彦 | 福岡ダイエー | 171 |
| 単打 | 川ア宗則 | 福岡ダイエー | 140 |
| 二塁打 | 福浦和也 | 千葉ロッテ | 42 |
| 三塁打 | 川ア宗則 | 福岡ダイエー | 8 |
| 本塁打 | 松中信彦 | 福岡ダイエー | 46 |
| 塁打 | 松中信彦 | 福岡ダイエー | 342 |
| 長打 | 松中信彦 | 福岡ダイエー | 82 |
| 打点 | 松中信彦 | 福岡ダイエー | 120 |
| 盗塁 | 川ア宗則 | 福岡ダイエー | 42 |
| 盗塁死 | 川ア宗則 | 福岡ダイエー | 14 |
| 犠打 | 水口栄二 | 大阪近鉄 | 27 |
| 犠飛 | 井口資仁 | 福岡ダイエー | 8 |
| 四球 | ベニー | 千葉ロッテ | 86 |
| 故意四球 | 和田一浩 | 西武 | 12 |
| ベニー | 千葉ロッテ | 12 |
| 死球 | 城島健司 | 福岡ダイエー | 22 |
| 三振 | ズレータ | 福岡ダイエー | 121 |
| 併殺打 | バルデス | 福岡ダイエー | 20 |
| ズレータ | 福岡ダイエー | 20 |
| 塩谷和彦 | オリックス | 20 |
| 打率 | 松中信彦 | 福岡ダイエー | .358 |
| 長打率 | 松中信彦 | 福岡ダイエー | .715 |
| 出塁率 | 松中信彦 | 福岡ダイエー | .464 |
| 投手部門 |
| 試合 | 薮田安彦 | 千葉ロッテ | 66 |
| 完投 | 松坂大輔 | 西武 | 10 |
| 完了 | 横山道哉 | 北海道日本ハム | 48 |
| 当初 | バーン | 大阪近鉄 | 27 |
| 完封勝 | 松坂大輔 | 西武 | 5 |
| 勝利 | 岩隈久志 | 大阪近鉄 | 15 |
| 敗戦 | 清水直行 | 千葉ロッテ | 11 |
| 本柳和也 | オリックス | 11 |
| 引分 | 小林雅英 | 千葉ロッテ | 3 |
| セーブ | 三瀬幸司 | 福岡ダイエー | 32 |
| 横山道哉 | 北海道日本ハム | 32 |
| SP | 三瀬幸司 | 福岡ダイエー | 32 |
| 横山道哉 | 北海道日本ハム | 32 |
| ホールド | 建山義紀 | 北海道日本ハム | 13 |
| 勝率 | 岩隈久志 | 大阪近鉄 | .882 |
| 打者 | 新垣渚 | 福岡ダイエー | 807 |
| 投球回 | 新垣渚 | 福岡ダイエー | 192.1 |
| 被安打 | バーン | 大阪近鉄 | 190 |
| 被本塁打 | ミラバル | 北海道日本ハム | 24 |
| 犠打 | ミラバル | 北海道日本ハム | 17 |
| 川越英隆 | オリックス | 17 |
| 犠飛 | 谷中真二 | オリックス | 6 |
| 四球 | 新垣渚 | 福岡ダイエー | 73 |
| 故意四球 | 小林雅英 | 千葉ロッテ | 6 |
| 死球 | ミラバル | 北海道日本ハム | 13 |
| 元柳和也 | オリックス | 13 |
| 奪三振 | 新垣渚 | 福岡ダイエー | 177 |
| 暴投 | 新垣渚 | 福岡ダイエー | 8 |
| ボーク | グーリン | 福岡ダイエー | 3 |
| 立石尚行 | 北海道日本ハム | 3 |
| 失点 | 斉藤和巳 | 福岡ダイエー | 100 |
| 自責点 | 斉藤和巳 | 福岡ダイエー | 96 |
| 防御率 | 松坂大輔 | 西武 | 2.90 |
| 守備部門 |
| 失策 | オーティズ | オリックス | 18 |
| 捕逸 | 城島健司 | 福岡ダイエー | 7 |
◇ベストナイン
| 守備位置 | 名前 | チーム |
| 投手 | 岩隈久志 | 大阪近鉄 |
| 捕手 | 城島健司 | 福岡ダイエー |
| 一塁手 | 松中信彦 | 福岡ダイエー |
| 二塁手 | 井口資仁 | 福岡ダイエー |
| 三塁手 | 小笠原道大 | 北海道日本ハム |
| 遊撃手 | 川ア宗則 | 福岡ダイエー |
| 外野手 | 和田一浩 | 西武 |
| SHINJO | 北海道日本ハム |
| 谷佳知 | オリックス |
| 指名打者 | セギノール | 北海道日本ハム |
◇ゴールデングラブ賞
| 守備位置 | 名前 | チーム |
| 投手 | 松坂大輔 | 西武 |
| 捕手 | 城島健司 | 福岡ダイエー |
| 一塁手 | 松中信彦 | 福岡ダイエー |
| 二塁手 | 井口資仁 | 福岡ダイエー |
| 三塁手 | 中村紀洋 | 大阪近鉄 |
| 遊撃手 | 川ア宗則 | 福岡ダイエー |
| 外野手 | SHINJO | 北海道日本ハム |
| 谷佳知 | オリックス |
| 村松有人 | 福岡ダイエー |
◇月間MVP
| 月 | 投手 | チーム | 野手 | チーム |
| 4月 | 岩隈久志 | 大阪近鉄 | セギノール | 北海道日本ハム |
| 5月 | 岩隈久志 | 大阪近鉄 | 松中信彦 | 福岡ダイエー |
| 6月 | 張誌家 | 西武 | 城島健司 | 福岡ダイエー |
| 7月 | 新垣渚 | 福岡ダイエー | 小笠原道大 | 北海道日本ハム |
| 8月 | 小林宏之 | 千葉ロッテ | 井口資仁 | 福岡ダイエー |
| 9月 | ミラバル | 北海道日本ハム | SHINJO | 北海道日本ハム |
◇JA全農Go・Go賞
| 月 | 表彰テーマ | 名前 | チーム |
| 4月 | 好走塁賞 | 高橋和幸 | 福岡ダイエー |
| 5月 | 最多奪三振賞 | 岩隈久志 | 大阪近鉄 |
| 6月 | 好捕賞 | SHINJO | 北海道日本ハム |
| 7月 | 救援賞 | 横山道哉 | 北海道日本ハム |
| 8月 | 最多二・三塁打賞 | SHINJO | 北海道日本ハム |
| 9月 | 強肩賞 | SHINJO | 北海道日本ハム |
↑ページトップ