≫わたしはかもめ≫2004年
鴎の闘い
本日のホームラン
◇ホームラン数
| 名前 | 本数 | ダ | 西 | 近 | 日 | オ | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁 | 対右 | 対左 |
| ベニー | 35 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 22 | 7 | 6 | 0 | 25 | 10 |
| フランコ | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 13 | 3 |
| 堀幸一 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| 李承Y | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 12 | 2 |
| 橋本将 | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 |
| 福浦和也 | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 初芝清 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 里崎智也 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 西岡剛 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| サブロー | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 平下晃司 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 大塚明 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 井上純 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 垣内哲也 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 諸積兼司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小坂誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 清水将海 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 今江敏晃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
◇球場別ホームラン数
| 球場 | 本数 |
| 千葉マリン | 59 |
| 大阪ドーム | 13 |
| 福岡ドーム | 11 |
| 西武ドーム | 16 |
| 札幌ドーム | 10 |
| ヤフーBB | 13 |
| 東京ドーム | 5 |
| 松山 | 4 |
| 北九州 | 2 |
| 金沢 | 1 |
| 富山 | 2 |
| 仙台 | 3 |
◇対戦チーム別ホームラン数
| 対戦チーム | 本数 |
| 福岡ダイエー | 31 |
| 西武 | 26 |
| 大阪近鉄 | 30 |
| オリックス | 28 |
| 北海道日本ハム | 24 |
◇イニング別ホームラン数
| イニング | 本数 |
| 1回〜3回 | 52 |
| 4回〜6回 | 51 |
| 7回〜9回 | 32 |
| 10回〜12回 | 4 |
◇ホームラン詳細
| 月日 | 相手 | 球場 | 通算 | ホームラン | 相手投手 |
| 03-27 | 西 | 西武ドーム | 1 | 堀1号2ラン | 3回・松坂 |
| 03-29 | 近 | 大阪ドーム | 2 | 福浦1号2ラン | 3回・山村 |
| 03-30 | 近 | 大阪ドーム | 3 | フランコ1号ソロ | 7回・パウエル |
| 4 | ベニー1号ソロ | 9回・カラスコ |
| 5 | 里崎1号ソロ | 9回・カラスコ |
| 04-03 | ダ | 千葉マリン | 6 | フランコ2号ソロ | 7回・斉藤 |
| 04-04 | ダ | 千葉マリン | 7 | 李1号2ラン | 4回・新垣 |
| 04-05 | 日 | 千葉マリン | 8 | 李2号ソロ | 6回・岩本 |
| 04-10 | オ | ヤフーBB | 9 | サブロー1号3ラン | 4回・川越 |
| 10 | ベニー2号3ラン | 5回・川越 |
| 04-11 | オ | ヤフーBB | 11 | 里崎2号ソロ | 5回・ムーア |
| 04-13 | 西 | 千葉マリン | 12 | 堀2号2ラン | 4回帆足 |
| 04-17 | 日 | 東京ドーム | 13 | 諸積1号ソロ | 5回・岩本 |
| 14 | ベニー3号ソロ | 9回・横山 |
| 04-18 | 日 | 東京ドーム | 15 | 福浦2号2ラン | 2回・ループ |
| 16 | 初芝1号ソロ | 5回・櫻井 |
| 17 | 橋本1号ソロ | 8回・清水 |
| 04-19 | 近 | 千葉マリン | 18 | 橋本2号3ラン | 2回・川尻 |
| 19 | 李3号ソロ | 3回・川尻 |
| 04-21 | 近 | 千葉マリン | 20 | 大塚1号3ラン | 5回・矢野 |
| 04-23 | オ | 千葉マリン | 21 | 初芝2号ソロ | 5回・ムーア |
| 22 | ベニー4号2ラン | 7回・ムーア |
| 04-24 | オ | 千葉マリン | 23 | フランコ3号ソロ | 8回・萩原 |
| 04-25 | オ | 千葉マリン | 24 | 橋本3号ソロ | 2回・本柳 |
| 25 | 小坂1号ソロ | 5回・本柳 |
| 04-27 | ダ | 福岡ドーム | 26 | フランコ4号2ラン | 6回・グーリン |
| 04-28 | ダ | 福岡ドーム | 27 | ベニー5号3ラン | 1回・杉内 |
| 28 | ベニー6号ソロ | 3回・杉内 |
| 04-30 | 西 | 千葉マリン | 29 | 李4号ソロ | 7回・大沼 |
| 05-01 | 西 | 千葉マリン | 30 | 李5号3ラン | 1回・張 |
| 05-03 | オ | ヤフーBB | 31 | 福浦3号ソロ | 6回・小倉 |
| 05-05 | オ | ヤフーBB | 32 | ベニー7号ソロ | 6回・川越 |
| 05-08 | 近 | 千葉マリン | 33 | ベニー8号ソロ | 4回・川尻 |
| 05-09 | 近 | 千葉マリン | 34 | 福浦4号ソロ | 2回・岩隈 |
| 05-10 | 日 | 札幌ドーム | 35 | 井上1号ソロ | 5回・立石 |
| 36 | 初芝3号ソロ | 6回・芝草 |
| 05-17 | 日 | 千葉マリン | 37 | サブロー2号ソロ | 5回・押本 |
| 38 | 橋本4号ソロ | 6回・加藤 |
| 05-18 | 日 | 千葉マリン | 39 | 堀3号ソロ | 2回・入来 |
| 40 | フランコ5号ソロ | 7回・立石 |
| 05-21 | オ | 千葉マリン | 41 | 大塚2号ソロ | 8回・戸叶 |
| 05-23 | オ | 千葉マリン | 42 | 井上2号ソロ | 8回・萩原 |
| 05-24 | 西 | 西武ドーム | 43 | ベニー9号ソロ | 8回・小野寺 |
| 05-25 | 西 | 西武ドーム | 44 | 橋本5号ソロ | 11回・森 |
| 05-29 | 近 | 松山 | 45 | 福浦5号2ラン | 4回・岩隈 |
| 46 | ベニー10号ソロ | 6回・岩隈 |
| 05-30 | 近 | 松山 | 47 | ベニー11号ソロ | 4回・高木 |
| 48 | フランコ6号3ラン | 6回・高木 |
| 06-01 | ダ | 福岡ドーム | 49 | 里崎3号ソロ | 2回・杉内 |
| 50 | 福浦6号満塁 | 2回・杉内 |
| 51 | フランコ7号ソロ | 9回・岡本 |
| 06-02 | ダ | 北九州 | 52 | 橋本6号満塁 | 1回・星野 |
| 53 | 福浦7号2ラン | 6回・星野 |
| 06-04 | 近 | 千葉マリン | 54 | 大塚3号ソロ | 8回・カラスコ |
| 06-05 | 近 | 千葉マリン | 55 | 橋本7号2ラン | 4回・岩隈 |
| 56 | ベニー12号ソロ | 6回・岩隈 |
| 06-09 | オ | ヤフーBB | 57 | ベニー13号2ラン | 1回・フィリップス |
| 06-12 | 西 | 西武ドーム | 58 | 清水将1号ソロ | 3回・山崎 |
| 59 | ベニー14号3ラン | 3回・山崎 |
| 06-13 | 西 | 西武ドーム | 60 | ベニー15号2ラン | 1回・張 |
| 61 | 福浦8号2ラン | 8回・張 |
| 06-15 | 日 | 千葉マリン | 62 | 李6号ソロ | 7回・井場 |
| 06-16 | 日 | 千葉マリン | 63 | ベニー16号2ラン | 2回・須永 |
| 06-18 | ダ | 千葉マリン | 64 | 福浦9号2ラン | 6回・和田 |
| 06-19 | ダ | 千葉マリン | 65 | 橋本8号ソロ | 4回・星野 |
| 66 | ベニー17号ソロ | 6回・星野 |
| 06-20 | ダ | 千葉マリン | 67 | フランコ8号ソロ | 3回・グーリン |
| 68 | 李7号3ラン | 4回・グーリン |
| 06-22 | 近 | 大阪ドーム | 69 | 初芝4号ソロ | 2回・村 |
| 70 | 初芝5号2ラン | 5回・カラスコ |
| 06-23 | 近 | 大阪ドーム | 71 | 李8号3ラン | 1回・山村 |
| 06-26 | 西 | 金沢 | 72 | ベニー18号ソロ | 8回・田崎 |
| 06-27 | 西 | 富山 | 73 | 西岡1号2ラン | 2回・後藤光 |
| 74 | サブロー3号2ラン | 8回・大沼 |
| 06-28 | 日 | 富山 | 75 | ベニー19号ソロ | 4回・ループ |
| 76 | ベニー20号2ラン | 6回・ループ |
| 77 | 西岡2号2ラン | 9回・芝草 |
| 07-02 | ダ | 福岡ドーム | 78 | 堀4号3ラン | 6回・星野 |
| 07-03 | ダ | 福岡ドーム | 79 | 里崎4号ソロ | 7回・松 |
| 07-06 | オ | 千葉マリン | 80 | ベニー21号ソロ | 6回・川越 |
| 07-07 | オ | 千葉マリン | 81 | 李9号ソロ | 8回・金田 |
| 07-08 | オ | 千葉マリン | 82 | サブロー4号ソロ | 2回・具 |
| 07-16 | 日 | 千葉マリン | 83 | 橋本9号ソロ | 2回・金村 |
| 84 | フランコ9号3ラン | 6回・金村 |
| 07-20 | 近 | 大阪ドーム | 85 | フランコ10号ソロ | 4回・岩隈 |
| 86 | ベニー22号ソロ | 8回・有銘 |
| 87 | ベニー23号ソロ | 9回・福盛 |
| 07-21 | 近 | 大阪ドーム | 88 | 堀5号ソロ | 3回・パウエル |
| 07-26 | オ | GS神戸 | 89 | 平下1号ソロ | 1回・フィリップス |
| 90 | フランコ11号3ラン | 1回・フィリップス |
| 91 | 李10号2ラン | 1回・フィリップス |
| 92 | 橋本10号ソロ | 7回・栗山 |
| 07-27 | オ | GS神戸 | 93 | 李11号2ソロ | 11回・山口 |
| 07-28 | オ | GS神戸 | 94 | 平下2号2ラン | 2回・本柳 |
| 07-30 | 西 | 千葉マリン | 95 | フランコ12号2ラン | 2回・西口 |
| 07-31 | 西 | 千葉マリン | 96 | フランコ13号ソロ | 2回・森 |
| 97 | ベニー24号3ラン | 7回・許 |
| 08-03 | ダ | 仙台 | 98 | 堀6号ソロ | 4回・新垣 |
| 99 | 李12号ソロ | 6回・新垣 |
| 08-04 | ダ | 仙台 | 100 | ベニー25号ソロ | 4回・神内 |
| 08-06 | 日 | 札幌ドーム | 101 | ベニー26号ソロ | 2回・正田 |
| 08-07 | 日 | 札幌ドーム | 102 | フランコ14号ソロ | 3回・ミラバル |
| 08-08 | 日 | 札幌ドーム | 103 | 堀7号2ラン | 2回・立石 |
| 104 | 平下3号ソロ | 3回・立石 |
| 105 | 堀8号ソロ | 8回・清水 |
| 08-10 | 近 | 千葉マリン | 106 | 平下4号3ラン | 5回・パウエル |
| 08-11 | 近 | 千葉マリン | 107 | 西岡3号2ラン | 2回・山本 |
| 108 | ベニー27号ソロ | 3回・山本 |
| 109 | 福浦10号2ラン | 7回・山村 |
| 08-12 | 近 | 千葉マリン | 110 | 堀9号ソロ | 12回・吉田 |
| 08-13 | オ | 千葉マリン | 111 | ベニー28号ソロ | 2回・谷中 |
| 08-15 | オ | 千葉マリン | 112 | ベニー29号2ラン | 3回・本柳 |
| 08-16 | 西 | 西武ドーム | 113 | 西岡4号ソロ | 5回・岡本 |
| 114 | ベニー30号3ラン | 5回・岡本 |
| 08-17 | 西 | 西武ドーム | 115 | 堀10号ソロ | 8回・石井貴 |
| 08-18 | 西 | 西武ドーム | 116 | 西岡5号2ラン | 2回・三井 |
| 117 | 堀11号ソロ | 2回・三井 |
| 118 | 垣内1号ソロ | 5回・三井 |
| 08-20 | ダ | 千葉マリン | 119 | ベニー31号3ラン | 1回・斉藤 |
| 120 | フランコ15号ソロ | 4回・斉藤 |
| 08-21 | ダ | 千葉マリン | 121 | 今江1号ソロ | 2回・神内 |
| 122 | 里崎5号2ラン | 2回・神内 |
| 123 | 初芝6号ソロ | 4回・神内 |
| 124 | 西岡6号ソロ | 5回・佐藤 |
| 08-22 | ダ | 千葉マリン | 125 | 李13号2ラン | 2回・新垣 |
| 126 | 橋本11号2ラン | 7回・新垣 |
| 08-27 | 近 | 大阪ドーム | 127 | 堀12号3ラン | 3回・村 |
| 128 | 橋本12号ソロ | 7回・村 |
| 08-30 | 西 | 千葉マリン | 129 | ベニー32号2ラン | 2回・岡本 |
| 130 | 垣内2号3ラン | 6回・三井 |
| 09-04 | オ | 千葉マリン | 131 | ベニー33号ソロ | 2回・川越 |
| 09-05 | オ | 千葉マリン | 132 | 井上3号ソロ | 6回・歌藤 |
| 133 | 橋本13号ソロ | 8回・小倉 |
| 09-07 | ダ | 福岡ドーム | 134 | 福浦11号2ラン | 1回・和田 |
| 135 | 里崎6号ソロ | 2回・和田 |
| 136 | 堀13号3ラン | 2回・和田 |
| 09-08 | ダ | 福岡ドーム | 137 | 堀14号ソロ | 1回・山田 |
| 09-11 | 日 | 千葉マリン | 138 | ベニー34号ソロ | 6回・金村 |
| 139 | 垣内3号ソロ | 11回・井場 |
| 09-17 | オ | ヤフーBB | 140 | サブロー5号満塁 | 2回・川越 |
| 09-21 | 西 | 西武ドーム | 141 | ベニー35号ソロ | 6回・張 |
| 142 | フランコ16号ソロ | 6回・張 |
| 143 | 李14号ソロ | 6回・張 |
↑ページトップ