≫わたしはかもめ≫2004年
鴎の闘い
観戦成績
| 公式戦他 |
| 103 | 09-21 | 西武戦 | 西武ドーム | ○6−5 |
| 102 | 09-20 | 西武戦 | 西武ドーム | ●1−6 |
| 101 | 09-15 | 大阪近鉄戦 | 千葉マリン | ●0−2 |
| 100 | 09-14 | 大阪近鉄戦 | 千葉マリン | ○8−1 |
| 99 | 09-12 | 北海道日本ハム戦 | 千葉マリン | ●7−9 |
| 98 | 09-11 | 北海道日本ハム戦 | 千葉マリン | ○3x−2 |
| 97 | 09-05 | オリックス戦 | 千葉マリン | ○5−3 |
| 96 | 09-04 | オリックス戦 | 千葉マリン | ●2−3 |
| 95 | 09-01 | 西武戦 | 千葉マリン | ●0−2 |
| 94 | 08-31 | 西武戦 | 千葉マリン | ●2−5 |
| 93 | 08-30 | 西武戦 | 千葉マリン | ○12−1 |
| 92 | 08-29 | 大阪近鉄戦 | 大阪ドーム | ●3x−2 |
| 91 | 08-28 | 大阪近鉄戦 | 大阪ドーム | ○4−2 |
| 90 | 08-27 | 大阪近鉄戦 | 大阪ドーム | ○7−1 |
| 89 | 08-25 | 北海道日本ハム | 札幌ドーム | ○6−3 |
| 88 | 08-24 | 北海道日本ハム | 札幌ドーム | ●3−9 |
| 87 | 08-22 | 福岡ダイエー戦 | 千葉マリン | ○5−2 |
| 86 | 08-21 | 福岡ダイエー戦 | 千葉マリン | ○6−2 |
| 85 | 08-20 | 福岡ダイエー戦 | 千葉マリン | ○5−1 |
| 84 | 08-18 | 西武戦 | 西武ドーム | ○6−1 |
| 83 | 08-17 | 西武戦 | 西武ドーム | ○4−3 |
| 82 | 08-16 | 西武戦 | 西武ドーム | ●10−11x |
| 81 | 08-15 | オリックス戦 | 千葉マリン | ●3−9 |
| 80 | 08-14 | オリックス戦 | 千葉マリン | ●1−3 |
| 79 | 08-13 | オリックス戦 | 千葉マリン | ○16−2 |
| 78 | 08-12 | 大阪近鉄戦 | 千葉マリン | ○6x−5 |
| 77 | 08-11 | 大阪近鉄戦 | 千葉マリン | ○7−2 |
| 76 | 08-10 | 大阪近鉄戦 | 千葉マリン | ○5−4 |
| 75 | 08-01 | 西武戦 | 千葉マリン | ○4x−3 |
| 74 | 07-31 | 西武戦 | 千葉マリン | ○9x−8 |
| 73 | 07-30 | 西武戦 | 千葉マリン | ●2−11 |
| 72 | 07-21 | 大阪近鉄戦 | 大阪ドーム | ●4−8 |
| 71 | 07-20 | 大阪近鉄戦 | 大阪ドーム | ○9−3 |
| 70 | 07-19 | 大阪近鉄戦 | 大阪ドーム | ●0−12 |
| 69 | 07-18 | 北海道日本ハム戦 | 千葉マリン | ●1−12 |
| 68 | 07-17 | 北海道日本ハム戦 | 千葉マリン | ●6−8 |
| 67 | 07-16 | 北海道日本ハム戦 | 千葉マリン | ○8−2 |
| 66 | 07-08 | オリックス戦 | 千葉マリン | ●2−5 |
| 65 | 07-07 | オリックス戦 | 千葉マリン | ●3−15 |
| 64 | 07-06 | オリックス戦 | 千葉マリン | ○2−0 |
| 63 | 06-23 | 大阪近鉄戦 | 大阪ドーム | ○9−8 |
| 62 | 06-22 | 大阪近鉄戦 | 大阪ドーム | ●8−11 |
| 61 | 06-21 | 大阪近鉄戦 | 大阪ドーム | ●0−4 |
| 60 | 06-20 | 福岡ダイエー戦 | 千葉マリン | ○6−5 |
| 59 | 06-19 | 福岡ダイエー戦 | 千葉マリン | ●4−6 |
| 58 | 06-18 | 福岡ダイエー戦 | 千葉マリン | ●7−3 |
| 57 | 06-16 | 北海道日本ハム戦 | 千葉マリン | ○8−0 |
| 56 | 06-15 | 北海道日本ハム戦 | 千葉マリン | ●4−5 |
| 55 | 06-14 | 北海道日本ハム戦 | 千葉マリン | ●3−4 |
| 54 | 06-13 | 西武戦 | 西武ドーム | ●4−8 |
| 53 | 06-12 | 西武戦 | 西武ドーム | ○9−2 |
| 52 | 06-11 | 西武戦 | 西武ドーム | ●1−2x |
| 51 | 06-05 | 大阪近鉄戦 | 千葉マリン | ○4x−3 |
| 50 | 06-04 | 大阪近鉄戦 | 千葉マリン | ○7−5 |
| 49 | 05-29 | ヤクルト×広島戦 | 千葉マリン | ヤ1−4広 |
| 48 | 05-26 | 西武戦 | 西武ドーム | △1−1 |
| 47 | 05-25 | 西武戦 | 西武ドーム | ○5−4 |
| 46 | 05-24 | 西武戦 | 西武ドーム | ●3−8 |
| 45 | 05-23 | オリックス戦 | 千葉マリン | ○3−1 |
| 44 | 05-22 | オリックス戦 | 千葉マリン | ●1−3 |
| 43 | 05-21 | オリックス戦 | 千葉マリン | ○2−4 |
| 42 | 05-18 | 北海道日本ハム戦 | 千葉マリン | ●5−6 |
| 41 | 05-17 | 北海道日本ハム戦 | 千葉マリン | ○6−4 |
| 40 | 05-15 | 福岡ダイエー戦 | 千葉マリン | ●0−21 |
| 39 | 05-14 | 福岡ダイエー戦 | 千葉マリン | ●1−7 |
| 38 | 05-09 | 大阪近鉄戦 | 千葉マリン | ●1−5 |
| 37 | 05-08 | 大阪近鉄戦 | 千葉マリン | ○3−1 |
| 36 | 05-07 | 大阪近鉄戦 | 千葉マリン | ●1−3 |
| 35 | 05-02 | 西武戦 | 千葉マリン | ●3−5 |
| 34 | 05-01 | 西武戦 | 千葉マリン | ●5−9 |
| 33 | 04-30 | 西武戦 | 千葉マリン | ○3−0 |
| 32 | 04-25 | オリックス戦 | 千葉マリン | ●4−5 |
| 31 | 04-24 | オリックス戦 | 千葉マリン | ●1−2 |
| 30 | 04-23 | オリックス戦 | 千葉マリン | ●4−7 |
| 29 | 04-22 | ヤクルト×広島戦 | 神宮 | ヤ7−6広 |
| 28 | 04-21 | 大阪近鉄戦 | 千葉マリン | ○12−3 |
| 27 | 04-20 | 大阪近鉄戦 | 千葉マリン | ○4x−3 |
| 26 | 04-19 | 大阪近鉄戦 | 千葉マリン | ○5−2 |
| 25 | 04-18 | 北海道日本ハム戦 | 東京ドーム | ○13−2 |
| 24 | 04-17 | 北海道日本ハム戦 | 東京ドーム | ●2−6 |
| 23 | 04-16 | 北海道日本ハム戦 | 東京ドーム | ●1−2 |
| 22 | 04-14 | 西武戦 | 千葉マリン | ●3−5 |
| 21 | 04-13 | 西武戦 | 千葉マリン | ●5−9 |
| 20 | 04-12 | 西武戦 | 千葉マリン | ●0−4 |
| 19 | 04-08 | 横浜×阪神戦 | 横浜 | 横4−0神 |
| 18 | 04-07 | 北海道日本ハム戦 | 千葉マリン | ●1−6 |
| 17 | 04-06 | 北海道日本ハム戦 | 千葉マリン | ●1−4 |
| 16 | 04-05 | 北海道日本ハム戦 | 千葉マリン | ○4−1 |
| 15 | 04-04 | 福岡ダイエー戦 | 千葉マリン | ○11−4 |
| 14 | 04-03 | 福岡ダイエー戦 | 千葉マリン | ○5−2 |
| 13 | 04-02 | 福岡ダイエー戦 | 千葉マリン | ○5x−4 |
| 12 | 03-31 | 大阪近鉄戦 | 大阪ドーム | ●0−3 |
| 11 | 03-30 | 大阪近鉄戦 | 大阪ドーム | ○4−3 |
| 10 | 03-29 | 大阪近鉄戦 | 大阪ドーム | ○7−0 |
| 9 | 03-28 | 西武戦 | 西武ドーム | ●2−3x |
| 8 | 03-27 | 西武戦 | 西武ドーム | ○5−3 |
| オープン戦 |
| 7 | 03-21 | 福岡ダイエー戦 | 千葉マリン | ●3−7 |
| 6 | 03-17 | 巨人戦 | 千葉マリン | ●1−4 |
| 5 | 03-16 | オリックス戦 | 千葉マリン | ●1−2 |
| 4 | 03-14 | 西武戦 | 西武ドーム | ●1−7 |
| 3 | 03-13 | 西武戦 | 千葉マリン | ○11−2 |
| 2 | 03-12 | 横浜戦 | 横浜 | ○5−3 |
| 1 | 03-11 | 横浜戦 | 千葉マリン | ○12−9 |
↑ページトップ