≫わたしはかもめ≫2005年≫1軍試合日程
1軍試合結果
4月1日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉ロッテ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 5 |
- [勝]清水直(1勝1敗)
- [敗]和田(1勝1敗)
- [失]宮地(7回)
- [盗塁死]福浦(6回)、小坂(7回)
- [走塁死]ベニー(3回)
- 千葉マリン:13007人
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
| 1 | 中 | 大村 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 遊 | 川ア | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 三 | バティスタ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 指 | 松中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 捕 | 城島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | ズレータ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 二 | カブレラ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 左 | 宮地 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 柴原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 31 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
| 1 | 遊二 | 西岡 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 堀 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走遊 | 小坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 一 | 福浦 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 指 | ベニー | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 右 | パスクチ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 捕 | 里崎 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 三 | 今江 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 中 | 大塚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 左 | 代田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 初芝 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走左 | 諸積 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 29 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
◇投手成績
| 名前 | 投球回 | 打者 | 打数 | 球数 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
| 和田 | 6 1/3 | 27 | 24 | 101 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 山田 | 0 1/3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神内 | 0 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹岡 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | 投球回 | 打者 | 打数 | 球数 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
| 清水直 | 9 | 31 | 31 | 113 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇打席結果
| 回 | 打者名 | 投手名 | 打席結果 |
| 1回表 | 大村 | 清水直 | 左飛 |
| 川ア | 清水直 | 中安 |
| バティスタ | 清水直 | 中飛 |
| 松中 | 清水直 | 二ゴ |
| 1回裏 | 西岡 | 和田 | 四球 |
| 堀 | 和田 | 右安 |
| 福浦 | 和田 | 一ゴ |
| ベニー | 和田 | 二直 |
| パスクチ | 和田 | 遊飛 |
| 2回表 | 城島 | 清水直 | 左飛 |
| ズレータ | 清水直 | 一邪 |
| カブレラ | 清水直 | 中飛 |
| 2回裏 | 里崎 | 和田 | 三振 |
| 今江 | 和田 | 一邪 |
| 大塚 | 和田 | 左安 |
| 代田 | 和田 | 三ゴ |
| 3回表 | 宮地 | 清水直 | 一邪 |
| 柴原 | 清水直 | 二ゴ |
| 大村 | 清水直 | 三振 |
| 3回裏 | 西岡 | 和田 | 三ゴ |
| 堀 | 和田 | 四球 |
| 福浦 | 和田 | 遊ゴ |
| ベニー | 和田 | 右安 |
| 4回表 | 川ア | 清水直 | 一ゴ |
| バティスタ | 清水直 | 左飛 |
| 松中 | 清水直 | 遊ゴ |
| 4回裏 | パスクチ | 和田 | 三ゴ |
| 里崎 | 和田 | 中安 |
| 今江 | 和田 | 三振 |
| 大塚 | 和田 | 三ゴ |
| 5回表 | 城島 | 清水直 | 遊ゴ |
| ズレータ | 清水直 | 三振 |
| カブレラ | 清水直 | 右飛 |
| 5回裏 | 代田 | 和田 | 三ゴ |
| 西岡 | 和田 | 三ゴ |
| 堀 | 和田 | 右飛 |
| 6回表 | 宮地 | 清水直 | 左飛 |
| 柴原 | 清水直 | 二ゴ |
| 大村 | 清水直 | 三安 |
| 川ア | 清水直 | 一ゴ |
| 6回裏 | 福浦 | 和田 | 右安 |
| ベニー | 和田 | 三振 |
| パスクチ | 和田 | 中飛 |
| 7回表 | バティスタ | 清水直 | 左安 |
| 松中 | 清水直 | 三振 |
| 城島 | 清水直 | 一邪 |
| ズレータ | 清水直 | 三安 |
| カブレラ | 清水直 | 三振 |
| 7回裏 | 里崎 | 和田 | 右三 |
| 今江 | 和田 | 二ゴ |
| 大塚 | 和田 | 敬遠 |
| 初芝 | 和田 | 左二 |
| 西岡 | 山田 | 中飛 |
| 堀 | 山田 | 左安 |
| 8回表 | 宮地 | 清水直 | 左飛 |
| 柴原 | 清水直 | 遊直 |
| 大村 | 清水直 | 遊ゴ |
| 8回裏 | 福浦 | 竹岡 | 三ゴ |
| ベニー | 竹岡 | 二飛 |
| パスクチ | 竹岡 | 三振 |
| 9回表 | 川ア | 清水直 | 二ゴ |
| バティスタ | 清水直 | 遊ゴ |
| 松中 | 清水直 | 一ゴ |
↑ページトップ