≫わたしはかもめ≫2005年≫1軍試合日程
1軍試合結果
4月4日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 西武 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2x |
- [勝]豊田(2勝)
- [敗]薮田(2敗)
- [本]フェルナンデス2号(3回・セラフィニ)
- [二]ベニー(6回)、カブレラ(6回)、中島(9回)
- [失]里崎(7回)、平尾(9回)
- [暴] セラフィニ2(1回)
- [走塁死]中島(7回)
- インボイス西武ドーム:8656人
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
| 1 | 左 | 代田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 初芝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左中 | 諸積 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打遊 | 西岡 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 堀 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 一 | 福浦 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 右 | ベニー | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 小坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 井上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 捕 | 里崎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 指 | 李 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 中右中 | 大塚 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 三 | 今江 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 遊 | 渡辺正 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打右 | フランコ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 34 | 1 | 9 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
| 1 | 中 | 赤田 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 平尾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 三 | フェルナンデス | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 一 | カブレラ | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 左 | 和田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 指 | 後藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 貝塚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 遊 | 中島 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 捕 | 細川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 木大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 高山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打右 | 小関 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 31 | 2 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 |
◇投手成績
| 名前 | 投球回 | 打者 | 打数 | 球数 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
| セラフィニ | 6 0/3 | 26 | 22 | 104 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 山ア | 2 | 5 | 5 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薮田 | 0 2/3 | 5 | 4 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 名前 | 投球回 | 打者 | 打数 | 球数 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
| 帆足 | 7 | 28 | 27 | 108 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森 | 1 | 4 | 3 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊田 | 1 | 6 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
◇打席結果
| 回 | 打者名 | 投手名 | 打席結果 |
| 1回表 | 代田 | 帆足 | 二ゴ |
| 堀 | 帆足 | 左安 |
| 福浦 | 帆足 | 二併 |
| 1回裏 | 赤田 | セラフィニ | 右安 |
| 平尾 | セラフィニ | 三振 |
| フェルナンデス | セラフィニ | 四球 |
| カブレラ | セラフィニ | 三振 |
| 和田 | セラフィニ | 四球 |
| 後藤 | セラフィニ | 右飛 |
| 2回表 | ベニー | 帆足 | 投ゴ |
| 里崎 | 帆足 | 三ゴ |
| 李 | 帆足 | 三振 |
| 2回裏 | 中島 | セラフィニ | 二ゴ |
| 細川 | セラフィニ | 三振 |
| 高山 | セラフィニ | 三振 |
| 3回表 | 大塚 | 帆足 | 中安 |
| 今江 | 帆足 | 右安 |
| 渡辺正 | 帆足 | 遊ゴ |
| 代田 | 帆足 | 三振 |
| 堀 | 帆足 | 三振 |
| 3回裏 | 赤田 | セラフィニ | 二ゴ |
| 平尾 | セラフィニ | 右飛 |
| フェルナンデス | セラフィニ | 中本 |
| カブレラ | セラフィニ | 三振 |
| 4回表 | 福浦 | 帆足 | 三振 |
| ベニー | 帆足 | 三安 |
| 里崎 | 帆足 | 三振 |
| 李 | 帆足 | 一安 |
| 大塚 | 帆足 | 三振 |
| 4回裏 | 和田 | セラフィニ | 三ゴ |
| 後藤 | セラフィニ | 中飛 |
| 中島 | セラフィニ | 遊ゴ |
| 5回表 | 今江 | 帆足 | 三振 |
| 渡辺正 | 帆足 | 右飛 |
| 代田 | 帆足 | 投ゴ |
| 5回裏 | 細川 | セラフィニ | 三振 |
| 高山 | セラフィニ | 遊ゴ |
| 赤田 | セラフィニ | 三振 |
| 6回表 | 堀 | 帆足 | 三振 |
| 福浦 | 帆足 | 中安 |
| ベニー | 帆足 | 左二 |
| 里崎 | 帆足 | 三ゴ |
| 李 | 帆足 | 三振 |
| 6回裏 | 平尾 | セラフィニ | 左飛 |
| フェルナンデス | セラフィニ | 三ゴ |
| カブレラ | セラフィニ | 左二 |
| 和田 | セラフィニ | 敬遠 |
| 後藤 | セラフィニ | 三ゴ |
| 7回表 | 大塚 | 帆足 | 左安 |
| 今江 | 帆足 | 投犠 |
| 渡辺正 | 帆足 | 三振 |
| 初芝 | 帆足 | 遊ゴ |
| 7回裏 | 中島 | セラフィニ | 中安 |
| 細川 | セラフィニ | 犠失 |
| 小関 | 山ア | 三振 |
| 赤田 | 山ア | 三直 |
| 8回表 | 堀 | 森 | 三振 |
| 福浦 | 森 | 三振 |
| ベニー | 森 | 四球 |
| 里崎 | 森 | 三振 |
| 8回裏 | 平尾 | 山ア | 三ゴ |
| フェルナンデス | 山ア | 三振 |
| カブレラ | 山ア | 三振 |
| 9回表 | 李 | 豊田 | 二失 |
| 大塚 | 豊田 | 投犠 |
| 今江 | 豊田 | 四球 |
| フランコ | 豊田 | 中飛 |
| 西岡 | 豊田 | 中安 |
| 堀 | 豊田 | 遊ゴ |
| 9回裏 | 和田 | 薮田 | 遊ゴ |
| 貝塚 | 薮田 | 三振 |
| 中島 | 薮田 | 左二 |
| 木大 | 薮田 | 四球 |
| 小関 | 薮田 | 右安 |
↑ページトップ