≫わたしはかもめ≫2005年≫1軍試合日程
1軍試合結果
5月31日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 千葉ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- [勝]黒田(7勝2敗)
- [敗]藤田(1勝1敗)
- [本]前田13号(8回・藤田)
- [二]小坂(1回)、木村拓(2回)、森笠(3回)、野村(4回)、諸積(5回)、新井(8回)、福井(9回)、フランコ(9回)
- [盗]浅井(5回)
- [失]木村拓(6回)
- [暴]山ア(8回)
- [盗塁死]西岡(6回)
- [走塁死]森笠(3回)
- 千葉マリン:13478人
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
| 1 | 中 | 森笠 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 木村拓 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 一 | 浅井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 右 | 嶋 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 左 | 前田 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 福井 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 三 | 新井 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走左 | 福地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 指 | 野村 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 捕 | 倉 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 遊 | 山崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 緒方 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | 甲斐 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 35 | 4 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
| 1 | 遊 | 小坂 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 西岡 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 一 | フランコ | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 指 | ベニー | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 左 | 李 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 右 | サブロー | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 捕 | 橋本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 三 | 初芝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 今江 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 中 | 諸積 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 33 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
◇投手成績
| 名前 | 投球回 | 打者 | 打数 | 球数 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
| 黒田 | 9 | 34 | 33 | 134 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 名前 | 投球回 | 打者 | 打数 | 球数 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
| 小林宏 | 6 1/3 | 29 | 25 | 111 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 藤田 | 1 | 5 | 3 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 山ア | 0 1/3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 川井 | 1 1/3 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇打席結果
| 回 | 打者名 | 投手名 | 打席結果 |
| 1回表 | 森笠 | 小林宏 | 左飛 |
| 木村拓 | 小林宏 | 右二 |
| 浅井 | 小林宏 | 四球 |
| 嶋 | 小林宏 | 右安 |
| 前田 | 小林宏 | 遊飛 |
| 新井 | 小林宏 | 中飛 |
| 1回裏 | 小坂 | 黒田 | 左二 |
| 西岡 | 黒田 | 二ゴ |
| フランコ | 黒田 | 中安 |
| ベニー | 黒田 | 中安 |
| 李 | 黒田 | 三振 |
| サブロー | 黒田 | 三振 |
| 2回表 | 野村 | 小林宏 | 中飛 |
| 倉 | 小林宏 | 左飛 |
| 山崎 | 小林宏 | 捕ゴ |
| 2回裏 | 橋本 | 黒田 | 三振 |
| 初芝 | 黒田 | 二ゴ |
| 諸積 | 黒田 | 三振 |
| 3回表 | 森笠 | 小林宏 | 右二 |
| 木村拓 | 小林宏 | 犠野 |
| 浅井 | 小林宏 | 一飛 |
| 嶋 | 小林宏 | 投ゴ |
| 前田 | 小林宏 | 遊ゴ |
| 3回裏 | 小坂 | 黒田 | 一ゴ |
| 西岡 | 黒田 | 二ゴ |
| フランコ | 黒田 | 三振 |
| 4回表 | 新井 | 小林宏 | 三振 |
| 野村 | 小林宏 | 左二 |
| 倉 | 小林宏 | 左飛 |
| 山崎 | 小林宏 | 三振 |
| 4回裏 | ベニー | 黒田 | 遊ゴ |
| 李 | 黒田 | 二ゴ |
| サブロー | 黒田 | 一邪 |
| 5回表 | 森笠 | 小林宏 | 三振 |
| 木村拓 | 小林宏 | 右飛 |
| 浅井 | 小林宏 | 四球 |
| 嶋 | 小林宏 | 一邪 |
| 5回裏 | 橋本 | 黒田 | 三ゴ |
| 初芝 | 黒田 | 三振 |
| 諸積 | 黒田 | 右二 |
| 小坂 | 黒田 | 一ゴ |
| 6回表 | 前田 | 小林宏 | 右安 |
| 新井 | 小林宏 | 中安 |
| 野村 | 小林宏 | 三犠 |
| 倉 | 小林宏 | 遊直 |
| 緒方 | 小林宏 | 二ゴ |
| 6回裏 | 西岡 | 黒田 | 右安 |
| フランコ | 黒田 | 二失 |
| ベニー | 黒田 | 一併 |
| 7回表 | 森笠 | 小林宏 | 右安 |
| 木村拓 | 小林宏 | 捕飛 |
| 浅井 | 藤田 | 捕犠 |
| 嶋 | 藤田 | 二ゴ |
| 7回裏 | 李 | 黒田 | 遊ゴ |
| サブロー | 黒田 | 遊ゴ |
| 橋本 | 黒田 | 三振 |
| 8回表 | 前田 | 藤田 | 右本 |
| 新井 | 藤田 | 左二 |
| 野村 | 藤田 | 投犠 |
| 倉 | 山ア | 三犠 |
| 甲斐 | 山ア | 中安 |
| 森笠 | 川井 | 左安 |
| 木村拓 | 川井 | 遊ゴ |
| 8回裏 | 今江 | 黒田 | 一邪 |
| 諸積 | 黒田 | 三振 |
| 小坂 | 黒田 | 四球 |
| 西岡 | 黒田 | 二ゴ |
| 9回表 | 浅井 | 川井 | 一ゴ |
| 嶋 | 川井 | 投ゴ |
| 福井 | 川井 | 左二 |
| 福地 | 川井 | 投ゴ |
| 9回裏 | フランコ | 黒田 | 右二 |
| ベニー | 黒田 | 中飛 |
| 李 | 黒田 | 右安 |
| サブロー | 黒田 | 一邪 |
| 橋本 | 黒田 | 二ゴ |
↑ページトップ