≫わたしはかもめ≫2005年≫1軍試合日程
1軍試合結果
7月2日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- [勝]西口(10勝3敗)
- [セ]森(2勝2敗2S)
- [敗]セラフィニ(4勝3敗)
- [本]赤田3号(1回・セラフィニ)、橋本4号(8回・西口)
- [二]福浦(4回)、西岡(8回)
- [盗]高波(5回)、赤田(5回)、代田(9回)
- [牽制死]和田(1回)
- 千葉マリン:26093人
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
| 1 | 右 | 高波 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 中 | 赤田 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 左 | 和田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 一 | カブレラ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 三 | フェルナンデス | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 上田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 指 | G.G.佐藤 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 貝塚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 遊 | 中島 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 捕 | 細川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 二 | 高木浩 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 31 | 3 | 9 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
| 1 | 遊 | 西岡 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 堀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 一 | 福浦 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 代田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 左 | フランコ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 里崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 中 | ベニー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 諸積 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 指 | 李 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 三 | 今江 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 捕 | 橋本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | サブロー | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 30 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
◇投手成績
| 名前 | 投球回 | 打者 | 打数 | 球数 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
| 西口 | 8 | 29 | 27 | 97 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 星野 | 0 0/3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森 | 1 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | 投球回 | 打者 | 打数 | 球数 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
| セラフィニ | 7 | 30 | 25 | 122 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 小宮山 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇打席結果
| 回 | 打者名 | 投手名 | 打席結果 |
| 1回表 | 高波 | セラフィニ | 三ゴ |
| 赤田 | セラフィニ | 中本 |
| 和田 | セラフィニ | 四球 |
| カブレラ | セラフィニ | 三振 |
| 1回裏 | 西岡 | 西口 | 左飛 |
| 堀 | 西口 | 遊ゴ |
| 福浦 | 西口 | 二ゴ |
| 2回表 | フェルナンデス | セラフィニ | 左安 |
| G.G.佐藤 | セラフィニ | 三ゴ |
| 中島 | セラフィニ | 遊併 |
| 2回裏 | フランコ | 西口 | 投ゴ |
| ベニー | 西口 | 右飛 |
| 李 | 西口 | 二ゴ |
| 3回表 | 細川 | セラフィニ | 投直 |
| 高木浩 | セラフィニ | 一飛 |
| 高波 | セラフィニ | 遊ゴ |
| 3回裏 | 今江 | 西口 | 捕邪 |
| 橋本 | 西口 | 二ゴ |
| サブロー | 西口 | 三振 |
| 4回表 | 赤田 | セラフィニ | 四球 |
| 和田 | セラフィニ | 一安 |
| カブレラ | セラフィニ | 二併 |
| フェルナンデス | セラフィニ | 敬遠 |
| G.G.佐藤 | セラフィニ | 三振 |
| 4回裏 | 西岡 | 西口 | 遊飛 |
| 堀 | 西口 | 投ゴ |
| 福浦 | 西口 | 右二 |
| フランコ | 西口 | 右飛 |
| 5回表 | 中島 | セラフィニ | 三振 |
| 細川 | セラフィニ | 四球 |
| 高木浩 | セラフィニ | 中安 |
| 高波 | セラフィニ | 中安 |
| 赤田 | セラフィニ | 中安 |
| 和田 | セラフィニ | 三振 |
| カブレラ | セラフィニ | 中飛 |
| 5回裏 | ベニー | 西口 | 四球 |
| 李 | 西口 | 二ゴ |
| 今江 | 西口 | 三飛 |
| 橋本 | 西口 | 三振 |
| 6回表 | フェルナンデス | セラフィニ | 中飛 |
| G.G.佐藤 | セラフィニ | 投安 |
| 中島 | セラフィニ | 右飛 |
| 細川 | セラフィニ | 三振 |
| 6回裏 | サブロー | 西口 | 左安 |
| 西岡 | 西口 | 左飛 |
| 堀 | 西口 | 遊併 |
| 7回表 | 高木浩 | セラフィニ | 一安 |
| 高波 | セラフィニ | 投犠 |
| 赤田 | セラフィニ | 三振 |
| 和田 | セラフィニ | 三振 |
| 7回裏 | 福浦 | 西口 | 遊飛 |
| フランコ | 西口 | 四球 |
| ベニー | 西口 | 三併 |
| 8回表 | カブレラ | 小宮山 | 遊ゴ |
| フェルナンデス | 小宮山 | 三振 |
| 貝塚 | 小宮山 | 三振 |
| 8回裏 | 李 | 西口 | 三邪 |
| 今江 | 西口 | 二飛 |
| 橋本 | 西口 | 右本 |
| サブロー | 西口 | 中安 |
| 西岡 | 西口 | 右二 |
| 堀 | 西口 | 中飛 |
| 9回表 | 中島 | 藤田 | 中安 |
| 細川 | 藤田 | 投犠 |
| 高木浩 | 藤田 | 三振 |
| 高波 | 藤田 | 二ゴ |
| 9回裏 | 福浦 | 星野 | 四球 |
| 里崎 | 森 | 三振 |
| ベニー | 森 | 四球 |
| 李 | 森 | 三振 |
| 今江 | 森 | 三振 |
↑ページトップ