≫わたしはかもめ≫2005年≫1軍試合日程
1軍試合結果
8月20日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 東北楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- [勝]セラフィニ(8勝3敗)
- [セ]小林雅(2勝2敗25S)
- [敗]有銘(2勝5敗)
- [本]里崎9号(4回・有銘)
- [二]吉岡(6回)、大塚(7回)
- [盗]小坂(8回)
- [失]パスクチ(6回)
- [盗塁死]李(4回)
- フルキャスト:16724人
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
| 1 | 遊二 | 西岡 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 堀 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走遊 | 小坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 左 | パスクチ | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 左 | 諸積 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 右 | サブロー | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 捕 | 里崎 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 三 | 今江 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 一 | 李 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 指 | 垣内 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 中 | 大塚 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 33 | 4 | 9 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
| 1 | 右 | 礒部 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 遊 | 沖原 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 一 | 吉岡 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 指 | 山崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 左 | 鷹野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 三 | ロペス | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 中 | 佐竹 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 斉藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 関川 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 捕 | 中村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打捕 | 藤井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 益田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 32 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
◇投手成績
| 名前 | 投球回 | 打者 | 打数 | 球数 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
| セラフィニ | 7 0/3 | 28 | 24 | 115 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 薮田 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小林雅 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | 投球回 | 打者 | 打数 | 球数 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
| 有銘 | 8 | 32 | 30 | 129 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 吉田 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇打席結果
| 回 | 打者名 | 投手名 | 打席結果 |
| 1回表 | 西岡 | 有銘 | 投ゴ |
| 堀 | 有銘 | 遊ゴ |
| パスクチ | 有銘 | 左安 |
| サブロー | 有銘 | 中安 |
| 里崎 | 有銘 | 三振 |
| 1回裏 | 礒部 | セラフィニ | 遊ゴ |
| 沖原 | セラフィニ | 左飛 |
| 吉岡 | セラフィニ | 二ゴ |
| 2回表 | 今江 | 有銘 | 二ゴ |
| 李 | 有銘 | 二ゴ |
| 垣内 | 有銘 | 中飛 |
| 2回裏 | 山崎 | セラフィニ | 三振 |
| 鷹野 | セラフィニ | 一飛 |
| ロペス | セラフィニ | 右飛 |
| 3回表 | 大塚 | 有銘 | 遊安 |
| 西岡 | 有銘 | 二併 |
| 堀 | 有銘 | 三振 |
| 3回裏 | 佐竹 | セラフィニ | 遊ゴ |
| 斉藤 | セラフィニ | 中飛 |
| 中村 | セラフィニ | 遊ゴ |
| 4回表 | パスクチ | 有銘 | 遊ゴ |
| サブロー | 有銘 | 中安 |
| 里崎 | 有銘 | 右本 |
| 今江 | 有銘 | 三振 |
| 李 | 有銘 | 中安 |
| 4回裏 | 礒部 | セラフィニ | 三振 |
| 沖原 | セラフィニ | 二ゴ |
| 吉岡 | セラフィニ | 中飛 |
| 5回表 | 垣内 | 有銘 | 三振 |
| 大塚 | 有銘 | 右飛 |
| 西岡 | 有銘 | 一邪 |
| 5回裏 | 山崎 | セラフィニ | 中飛 |
| 鷹野 | セラフィニ | 三振 |
| ロペス | セラフィニ | 左安 |
| 佐竹 | セラフィニ | 三振 |
| 6回表 | 堀 | 有銘 | 遊ゴ |
| パスクチ | 有銘 | 三振 |
| サブロー | 有銘 | 三振 |
| 6回裏 | 斉藤 | セラフィニ | 四球 |
| 中村 | セラフィニ | 投犠 |
| 礒部 | セラフィニ | 左安 |
| 沖原 | セラフィニ | 中安 |
| 吉岡 | セラフィニ | 右二 |
| 山崎 | セラフィニ | 敬遠 |
| 鷹野 | セラフィニ | 二併 |
| 7回表 | 里崎 | 有銘 | 四球 |
| 今江 | 有銘 | 三犠 |
| 李 | 有銘 | 左安 |
| 垣内 | 有銘 | 三振 |
| 大塚 | 有銘 | 左二 |
| 西岡 | 有銘 | 投ゴ |
| 7回裏 | ロペス | セラフィニ | 二飛 |
| 佐竹 | セラフィニ | 右安 |
| 斉藤 | セラフィニ | 三振 |
| 藤井 | セラフィニ | 遊ゴ |
| 8回表 | 堀 | 有銘 | 遊安 |
| パスクチ | 有銘 | 三振 |
| サブロー | 有銘 | 三振 |
| 里崎 | 有銘 | 三振 |
| 8回裏 | 礒部 | セラフィニ | 四球 |
| 沖原 | 薮田 | 投安 |
| 吉岡 | 薮田 | 三振 |
| 山崎 | 薮田 | 左飛 |
| 鷹野 | 薮田 | 三振 |
| 9回表 | 今江 | 吉田 | 遊飛 |
| 李 | 吉田 | 中飛 |
| 垣内 | 吉田 | 三ゴ |
| 9回裏 | ロペス | 小林雅 | 三振 |
| 佐竹 | 小林雅 | 遊ゴ |
| 関川 | 小林雅 | 中安 |
| 益田 | 小林雅 | 遊ゴ |
↑ページトップ