≫わたしはかもめ≫2006年
鴎の闘い
本日のホーム用ユニ
| 月日 | ユニ | 先発投手 | 相手 | スコア |
| 03-28 | 誠 | 清水直 | 日 | ○2−0 |
| 03-29 | 誠 | 渡辺俊 | 日 | ○5−2 |
| 03-30 | 誠 | 小野 | 日 | ○6−4 |
| 03-31 | 誠 | 加藤 | 西 | ●5−11 |
| 04-01 | 戦 | 久保 | 西 | ●5−7 |
| 04-02 | 誠 | バーン | 西 | ●2−7 |
| 04-07 | 戦 | 加藤 | 楽 | ●0−13 |
| 04-08 | 誠 | 久保 | 楽 | ○7x−4 |
| 04-09 | 誠 | バーン | 楽 | ○6−4 |
| 04-12 | 誠 | 清水直 | ソ | ●1−4 |
| 04-13 | 誠 | 渡辺俊 | ソ | ●1−6 |
| 04-25 | 戦 | 久保 | オ | ○1−0 |
| 04-26 | 戦 | 小林宏 | オ | ○5−0 |
| 04-28 | 戦 | 清水直 | 楽 | ○3−1 |
| 04-29 | 戦 | 渡辺俊 | 楽 | ○6−0 |
| 04-30 | 戦 | 小野 | 楽 | ○7−5 |
| 05-05 | 戦 | 清水直 | オ | ●1−10 |
| 05-06 | 誠 | 渡辺俊 | オ | ●4−11 |
| 05-07 | 誠 | 小野 | オ | ●0−4 |
| 05-12 | 戦 | 小林宏 | 広 | ○6−3 |
| 05-13 | 戦 | 清水直 | 広 | ○2x−1 |
| 05-14 | 戦 | 渡辺俊 | 広 | ○4x−3 |
| 05-19 | 戦 | 小林宏 | 中 | ○2x−1 |
| 05-20 | 戦 | 清水直 | 中 | ○5−0 |
| 05-21 | 戦 | 渡辺俊 | 中 | ○3−2 |
| 05-23 | 戦 | 小野 | 神 | ●1−2 |
| 05-24 | 誠 | 成瀬 | 神 | ●2−4 |
| 05-25 | 戦 | 久保 | 神 | ○3−2 |
| 05-30 | 戦 | 小野 | ヤ | ○8−1 |
| 05-31 | 誠 | 成瀬 | ヤ | ●7−9 |
| 06-01 | 戦 | 久保 | ヤ | ○4−2 |
| 06-09 | 戦 | 小林宏 | 巨 | ○7−3 |
| 06-10 | 戦 | 清水直 | 巨 | ○3x−2 |
| 06-11 | 戦 | 渡辺俊 | 巨 | ○3−2 |
| 06-13 | 戦 | 小野 | 横 | ●0−3 |
| 06-14 | 誠 | 成瀬 | 横 | ○8−2 |
| 06-15 | 誠 | 久保 | 横 | ○4−1 |
| 06-27 | 戦 | 清水直 | 日 | ●2−3 |
| 06-28 | 戦 | 渡辺俊 | 日 | ●2−8 |
| 06-30 | 誠 | 成瀬 | ソ | ●2−7 |
| 07-01 | 戦 | 小野 | ソ | ○7−3 |
| 07-02 | 戦 | 久保 | ソ | ●7−10 |
| 07-15 | 戦 | 小林宏 | 西 | ○1x−0 |
| 07-16 | 戦 | 清水直 | 西 | ●4−7 |
| 07-17 | 誠 | 渡辺俊 | 楽 | ●0−4 |
| 08-01 | 戦 | 清水直 | 西 | ●1−6 |
| 08-02 | 誠 | 小林宏 | 西 | ○3−1 |
| 08-03 | 誠 | 小野 | 西 | ●2−6 |
| 08-04 | 戦 | 渡辺俊 | ソ | ●0−1 |
| 08-05 | 誠 | 久保 | ソ | ○3x−2 |
| 08-06 | 誠 | 成瀬 | ソ | ○1x−0 |
| 08-15 | 戦 | 久保 | オ | ●1−3 |
| 08-16 | 誠 | 成瀬 | オ | ○2−1 |
| 08-17 | 誠 | 清水直 | オ | ○3−1 |
| 08-18 | 誠 | 小林宏 | 日 | ○4−1 |
| 08-19 | 誠 | 小野 | 日 | ●5−6 |
| 08-20 | 戦 | 渡辺俊 | 日 | ●0−3 |
| 08-29 | 戦 | 久保 | ソ | ●0−12 |
| 08-30 | 誠 | 古谷 | ソ | ●4−6 |
| 09-05 | 誠 | 小野 | 西 | ●6−9 |
| 09-06 | 戦 | 渡辺俊 | 西 | ●0−4 |
| 09-11 | 誠 | 成瀬 | 楽 | ●2−6 |
| 09-12 | 戦 | 小林宏 | 楽 | ●3−7 |
| 09-13 | 誠 | 小野 | 楽 | ○7−0 |
| 09-18 | 誠 | 成瀬 | オ | ○4−0 |
| 09-19 | 誠 | 小林宏 | オ | ●0−1 |
| 09-23 | 誠 | 小野 | 日 | ○5x−4 |
| 09-24 | 誠 | 清水直 | 日 | ○8−4 |
↑ページトップ