≫わたしはかもめ≫2008年
鴎の闘い
2軍試合日程
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 教育リーグ フェニックス・リーグ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | スコア |
| 1 | 土 | 埼玉西武 | ロッテ浦和 | ○6−5 |
| 4 | 火 | 北海道日本ハム | 鎌ヶ谷 | ○5−3 |
| 5 | 水 | 北海道日本ハム | ロッテ浦和 | ○10−7 |
| 6 | 木 | 東北楽天 | 大田スタジアム | ●2−3x |
| 7 | 金 | かずさマジック | ロッテ浦和 | ○3−1 |
| 9 | 日 | 埼玉西武 | 西武第2 | ○1−0 |
| 11 | 火 | 湘南 | ロッテ浦和 | ○11−8 |
| 13 | 木 | 東北楽天 | ロッテ浦和 | ●0−8 |
| 14 | 金 | 巨人 | ジャイアンツ | ●4−6 |
| 16 | 日 | 東京ヤクルト | 戸田 | ●2−4 |
| 19 | 水 | 湘南 | ベイスターズ | ●1−4 |
| 20 | 木 | 東京ヤクルト | 戸田 | 中止 |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 投手 | 順位 |
| 22 | 土 | 北海道日本ハム | 鎌ヶ谷 | ●7−11 | 田中良 | 4 |
| 23 | 日 | 北海道日本ハム | 鎌ヶ谷 | ○7−5 | 川崎 | 1 |
| 25 | 火 | 東北楽天 | ロッテ浦和 | ●1−5 | 黒滝 | 6 |
| 26 | 水 | 東北楽天 | ロッテ浦和 | ●11−15 | 阿部 | 7 |
| 27 | 木 | 東北楽天 | ロッテ浦和 | ○5−0 | 松本 | 7 |
| 29 | 土 | 巨人 | ジャイアンツ | ●0−12 | 服部 | 5 |
| 30 | 日 | 巨人 | ジャイアンツ | ●1−4 | 呉 | 6 |
↑ページトップ
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 投手 | 順位 |
| 1 | 木 | 東北楽天 | 天童 | ●0−19 | 久保 | 6 |
| 5 | 月 | 巨人 | 千葉マリン | ○6x−5 | 小林憲 | 5 |
| 6 | 火 | 巨人 | 茂原 | ●4−5 | 田中良 | 6 |
| 7 | 水 | 巨人 | ロッテ浦和 | ○4−1 | 大嶺 | 6 |
| 9 | 金 | 東京ヤクルト | 戸田 | ○8−7 | 久保 | 5 |
| 10 | 土 | 東京ヤクルト | 戸田 | 中止 | | |
| 11 | 日 | 東京ヤクルト | 戸田 | 中止 | | |
| 13 | 火 | 埼玉西武 | ロッテ浦和 | 中止 | | |
| 14 | 水 | 埼玉西武 | ロッテ浦和 | 中止 | | |
| 15 | 木 | 埼玉西武 | ロッテ浦和 | ○4−1 | 呉 | 5 |
| 20 | 火 | 巨人 | ジャイアンツ | 中止 | | |
| 21 | 水 | 巨人 | ジャイアンツ | ●0−1 | 大嶺 | 5 |
| 22 | 木 | 巨人 | ロッテ浦和 | ○6x−5 | 相原 | 5 |
| 24 | 土 | 北海道日本ハム | 鎌ヶ谷 | ●5−13 | 黒滝 | 5 |
| 25 | 日 | 北海道日本ハム | 鴨川 | 中止 | | |
| 27 | 火 | 湘南 | ロッテ浦和 | ○5−4 | 高木 | 5 |
| 28 | 水 | 湘南 | ロッテ浦和 | ●5−7 | 相原 | 5 |
| 30 | 金 | 北海道日本ハム | 鎌ヶ谷 | ●0−11 | 呉 | 6 |
| 31 | 土 | 北海道日本ハム | 鎌ヶ谷 | 中止 | | |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 投手 | 順位 |
| 1 | 日 | 北海道日本ハム | 鎌ヶ谷 | ●5−16 | 木興 | 6 |
| 3 | 火 | 巨人 | ロッテ浦和 | 中止 | | |
| 4 | 水 | 巨人 | ジャイアンツ | ●4−7 | 黒滝 | 6 |
| 6 | 金 | 東北楽天 | Kスタ宮城 | ●7−8x | 阿部 | 6 |
| 7 | 土 | 東北楽天 | 石巻市民 | ○7−3 | 呉 | 5 |
| 8 | 日 | 東北楽天 | 南三陸しおかぜ | ○7−3 | 神田 | 5 |
| 10 | 火 | 埼玉西武 | 西武第2 | ●3−7 | 三島 | 5 |
| 11 | 水 | 埼玉西武 | 西武第2 | ●2−9 | 阿部 | 6 |
| 14 | 土 | 東北楽天 | 千葉マリン | ○9−5 | 大嶺 | 6 |
| 15 | 日 | 東北楽天 | 千葉マリン | △2−2 | 相原 | 6 |
| 16 | 月 | 東北楽天 | ロッテ浦和 | △10−10 | 下敷領 | 6 |
| 21 | 土 | 東京ヤクルト | ロッテ浦和 | ●7−11 | 唐川 | 6 |
| 22 | 日 | 東京ヤクルト | ロッテ浦和 | 中止 | | |
| 25 | 水 | 湘南 | 横須賀 | ●0−1 | 小林憲 | 6 |
| 26 | 木 | 湘南 | 平塚 | ○2−0 | 唐川 | 6 |
| 28 | 土 | 埼玉西武 | 県営大宮 | ○11−4 | 呉 | 5 |
| 29 | 日 | 埼玉西武 | ロッテ浦和 | 中止 | | |
↑ページトップ
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 投手 | 順位 |
| 5 | 火 | 東北楽天 | 山形タカスタ | ●3−11 | 手嶌 | 6 |
| 6 | 水 | 東北楽天 | 山形タカスタ | ○17−7 | 小野 | 5 |
| 9 | 土 | 福岡ソフトバンク | 薩摩川内 | ○2−1 | 呉 | 5 |
| 10 | 日 | 福岡ソフトバンク | 熊本 | ○7−2 | 服部 | 5 |
| 13 | 水 | 湘南 | 千葉マリン | ●5−7 | 中郷 | 5 |
| 14 | 木 | 湘南 | 千葉マリン | ○3−0 | 手嶌 | 5 |
| 15 | 金 | 東京ヤクルト | 戸田 | ●7−14 | 三島 | 5 |
| 16 | 土 | 東京ヤクルト | 戸田 | △2−2 | 相原 | 5 |
| 17 | 日 | 東京ヤクルト | 戸田 | 中止 | | |
| 19 | 火 | 東京ヤクルト | ロッテ浦和 | ●4−11 | 服部 | 6 |
| 21 | 木 | 湘南 | 横須賀 | ノーゲーム | | |
| 22 | 金 | 湘南 | 横須賀 | ●1−3 | 大嶺 | 6 |
| 23 | 土 | 埼玉西武 | 飯能 | ○9−4 | 呉 | 6 |
| 24 | 日 | 埼玉西武 | 飯能 | 中止 | | |
| 26 | 火 | 巨人 | ジャイアンツ | 中止 | | |
| 28 | 木 | 東京ヤクルト | 戸田 | ●0−1 | 田中良 | 6 |
| 29 | 金 | 湘南 | ロッテ浦和 | ●1−16 | 服部 | 6 |
| 30 | 土 | 巨人 | 市原臨海 | ●3−6 | 中郷 | 6 |
| 31 | 日 | 北海道日本ハム | 袖ヶ浦 | ●4−13 | 大嶺 | 6 |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 投手 | 順位 |
| 2 | 火 | 埼玉西武 | ロッテ浦和 | ○4−3 | 阿部 | 6 |
| 3 | 水 | 埼玉西武 | ロッテ浦和 | △4−4 | 中郷 | 6 |
| 4 | 木 | 巨人 | ロッテ浦和 | 中止 | | |
| 6 | 土 | 湘南 | 横須賀 | ●1−3 | 小野 | 6 |
| 10 | 水 | 北海道日本ハム | ロッテ浦和 | ○5−4 | 相原 | 6 |
| 11 | 木 | 巨人 | ジャイアンツ | ●7−9 | 服部 | 6 |
| 14 | 日 | 湘南 | ロッテ浦和 | ●3−6 | 古谷 | 6 |
| 15 | 月 | 湘南 | ロッテ浦和 | ○6−5 | 中郷 | 6 |
| 16 | 火 | 湘南 | ロッテ浦和 | ●4−9 | 江口 | 6 |
| 17 | 水 | 東京ヤクルト | ロッテ浦和 | ●6−8 | 根本 | 6 |
| 18 | 木 | 湘南 | 平塚 | 中止 | | |
| 20 | 土 | 東京ヤクルト | 戸田 | ●1−4 | 大嶺 | 6 |
| 21 | 日 | 埼玉西武 | 西武第2 | ○14−4 | 古谷 | 6 |
| 23 | 火 | 北海道日本ハム | 鎌ヶ谷 | ○7−2 | 阿部 | 6 |
| 24 | 水 | 巨人 | ロッテ浦和 | ●6−18 | 黒滝 | 6 |
| 26 | 金 | 湘南 | 横須賀 | ○7−3 | 大嶺 | 6 |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | |
| 7 | 火 | 阪神 | 清武 | ●0−6 |
| 8 | 水 | 福岡ソフトバンク | 西都 | ○11−5 |
| 9 | 木 | 広島 | 南郷 | △3−3 |
| 11 | 土 | サーパス | 生目の杜第2 | ○13−6 |
| 12 | 日 | 福岡ソフトバンク | アイビー | ●1−2 |
| 13 | 月 | 阪神 | 西都 | ●4−5 |
| 14 | 火 | サーパス | サンマリン | ノーゲーム |
| 16 | 木 | 四国・九州IL選抜 | サンマリン | ○6−2 |
| 17 | 金 | 斗山ベアーズ | 西都 | ●1−3 |
| 18 | 土 | 中日 | アイビー | ○6−2 |
| 19 | 日 | 四国・九州IL選抜 | 天福 | ●1−4 |
| 21 | 火 | 斗山ベアーズ | 天福 | △3−3 |
| 22 | 水 | 中日 | 清武 | ●2−3 |
| 23 | 木 | 広島 | 天福 | 中止 |
↑ページトップ