≫わたしはかもめ≫2008年
鴎の闘い
本日のお立ち台
| 月日 | 相手 | 球場 | スコア | お立ち台 | 備考 |
| 1 | 03-22 | 日 | 札幌ドーム | ○3−2 | 成瀬 | 完投勝利 |
| 2 | 03-23 | 日 | 札幌ドーム | ○4−1 | 渡辺俊 | 1勝目 |
| 3 | 03-26 | ソ | ヤフードーム | ○5−4 | 伊藤 | 好救援でプロ初ホールド |
| 4 | 03-28 | オ | 千葉マリン | ○9−6 | 橋本 | 3安打4打点 |
| 大松 | 先制本塁打 |
| 5 | 03-29 | オ | 千葉マリン | ○3−1 | サブロー | 代打逆転二塁打 |
| 6 | 04-04 | ソ | 千葉マリン | ○6−3 | 田中雅 | 決勝打 |
| 7 | 04-06 | ソ | 千葉マリン | ○5x−4 | 西岡 | サヨナラ打 |
| 田中雅 | 同点打 |
| 8 | 04-09 | 西 | 西武ドーム | ○10−1 | 清水直 | 完投勝利 |
| 9 | 04-12 | 日 | 千葉マリン | ○2x−1 | 成瀬 | 完投勝利 |
| 大松 | サヨナラ打 |
| 10 | 04-13 | 日 | 千葉マリン | ○2x−1 | 渡辺俊 | 完投勝利 |
| 根元 | サヨナラ打 |
| 細谷 | プロ初安打初打点 |
| 11 | 04-15 | 楽 | 千葉マリン | ○7−6 | 小野 | 1勝目 |
| 大松 | 逆転3ラン |
| 12 | 04-16 | 楽 | 千葉マリン | ○2−1 | 清水直 | 連続完投で2勝目 |
| 大松 | 勝ち越し打 |
| 角中 | プロ初本塁打 |
| 13 | 04-20 | オ | 東京ドーム | ○6−0 | 成瀬 | 3勝目 |
| 14 | 04-22 | 西 | 千葉マリン | ○8−1 | 大塚 | 3年ぶりの本塁打 |
| 15 | 04-23 | 西 | 千葉マリン | ○2−1 | 小野 | 2勝目 |
| 橋本 | 逆転打 |
| 16 | 04-25 | ソ | ヤフードーム | ○5−0 | 清水直 | 完封勝利 |
| 17 | 04-26 | ソ | ヤフードーム | ○6−1 | 唐川 | プロ初先発初勝利 |
| 18 | 05-03 | 西 | 千葉マリン | ○10−1 | 唐川 | 初完投勝利 |
| 19 | 05-11 | 楽 | 千葉マリン | ○6−1 | 清水直 | 完投勝利 |
| 金澤 | 清水直のリクエスト |
| 大松 | 3安打3打点 |
| 20 | 05-13 | 日 | 東京ドーム | ○8−2 | 唐川 | 初登板から3連勝 |
| 21 | 05-17 | オ | 千葉マリン | ○12−7 | 今江 | 勝ち越し打 |
| 22 | 05-24 | ヤ | 千葉マリン | ○4x−3 | 今江 | サヨナラ犠飛 |
| 23 | 05-28 | 神 | 甲子園 | ○5−4 | 久保 | 中継ぎで2勝目 |
| 24 | 05-31 | 横 | 千葉マリン | ○7−1 | 小林宏 | 2勝目 |
| 25 | 06-04 | 中 | 千葉マリン | ○5−4 | ズレータ | 復帰後初打席ホームラン |
| 26 | 06-08 | ヤ | 神宮 | ○4−3 | オーティズ | 決勝本塁打 |
| 27 | 06-08 | ヤ | 神宮 | ○5−3 | 今江 | 決勝本塁打 |
| 28 | 06-11 | 島 | 千葉マリン | ○1−0 | 渡辺俊 | 完封勝利 |
| 西岡 | 決勝適時打 |
| 29 | 06-11 | 神 | 千葉マリン | ○10−6 | ベニー | 逆転2ランを含む猛打賞 |
| 西岡 | 初回一挙6点の切り込み役 |
| 千代大海関 | 試合前の円陣で気合を注入 |
| 30 | 06-15 | 神 | 千葉マリン | ○10x−9 | ズレータ | サヨナラ二塁打 |
| 31 | 06-17 | 横 | 横浜 | ○14−1 | 成瀬 | 4勝目 |
| 32 | 06-28 | 西 | 西武ドーム | ○11−3 | 里崎 | 満塁本塁打 |
| 33 | 07-01 | 楽 | 盛岡 | ○7−2 | 福浦 | 3安打猛打賞先制点 |
| 34 | 07-03 | 楽 | Kスタ宮城 | ○4−0 | 唐川 | 4勝目 |
| 35 | 07-04 | ソ | 千葉マリン | ○10−1 | 大松 | 代打満塁本塁打 |
| 成瀬 | 5勝目 |
| 36 | 07-05 | ソ | 千葉マリン | ○12−6 | ベニー | 逆転タイムリー三塁打 |
| 大松 | 満塁から走者一掃の同点二塁打&3ラン |
| 松本 | プロ初勝利 |
| 37 | 07-08 | 日 | 千葉マリン | ○5−2 | 清水直 | 完投勝利 |
| 早川 | 同点2ラン |
| 大松 | 決勝3ラン |
| 38 | 07-09 | 日 | 千葉マリン | ○7−5 | 大松 | 同点ソロ |
| 西岡 | 2ラン |
| 39 | 07-11 | 楽 | Kスタ宮城 | ○4−0 | 唐川 | 5勝目 |
| 40 | 07-12 | 楽 | Kスタ宮城 | ○7−5 | ベニー | 2本の適時打 |
| 41 | 07-13 | 楽 | Kスタ宮城 | ○7−2 | 西岡 | 代打勝ち越し2点タイムリー |
| 42 | 07-15 | オ | 千葉マリン | ○3x−2 | 福浦 | サヨナラ打 |
| 43 | 07-18 | オ | 千葉マリン | ○9−8 | 大松 | 満塁本塁打 |
| シコースキー | 好リリーフ |
| 44 | 07-15 | 西 | 千葉マリン | ○16−0 | 渡辺俊 | 完封勝利 |
| 大松 | 2ランを含む4打点 |
| 今江 | 先制犠飛を含む3打点 |
| 45 | 07-23 | 日 | 札幌ドーム | ○3−2 | サブロー | 4打数3安打2打点 |
| 46 | 07-24 | 日 | 札幌ドーム | ○5−2 | 大嶺 | プロ初勝利 |
| 47 | 07-28 | 楽 | 千葉マリン | ○4x−3 | 大松 | 同点3ラン&サヨナラ打 |
| 48 | 07-29 | 楽 | 千葉マリン | ○8−2 | 竹原 | 走者一掃のタイムリー二塁打 |
| 小林宏 | 2ヶ月ぶり3勝目 |
| 49 | 08-03 | 西 | 長野 | ○4−3 | サブロー | 逆転打 |
| 50 | 08-11 | オ | 京セラドーム | ○4−3 | 渡辺俊 | 10勝目 |
| 51 | 08-12 | オ | 京セラドーム | ○8−5 | 今江 | 2ラン |
| 52 | 08-14 | ソ | 千葉マリン | ○12−6 | 根元 | 逆転2ラン |
| 早川 | 満塁本塁打 |
| 53 | 08-18 | 楽 | 千葉マリン | ○5−2 | ベニー | 先制適時二塁打 |
| 渡辺俊 | 11勝目 |
| 54 | 08-20 | 日 | 東京ドーム | ○6−3 | 今江 | 2本塁打 |
| 55 | 08-24 | オ | 千葉マリン | ○9−4 | ベニー | 勝ち越し二塁打 |
| ズレータ | 同点二塁打 |
| 56 | 08-28 | 日 | 千葉マリン | ○3−0 | 清水直 | 完封勝利 |
| 里崎 | 五輪から帰国後初ホームラン |
| 57 | 08-30 | 楽 | Kスタ宮城 | ○8−6 | サブロー | 満塁本塁打 |
| 58 | 08-31 | 楽 | Kスタ宮城 | ○4−2 | オーティズ | 2本塁打 |
| 59 | 09-02 | 西 | 千葉マリン | ○8−5 | 西岡 | 4安打2打点 |
| 大塚 | 2ラン |
| 60 | 09-04 | 西 | 千葉マリン | ○4−3 | 今江 | スクイズ&決勝ソロ |
| 川崎 | 好リリーフで2勝目 |
| 61 | 09-06 | ソ | ヤフードーム | ○5−4 | オーティズ | 同点本塁打&勝ち越しタイムリー |
| 62 | 09-07 | ソ | ヤフードーム | ○7−6 | ズレータ | 決勝本塁打 |
| 63 | 09-13 | ソ | 千葉マリン | ○9−6 | サブロー | 決勝本塁打 |
| 荻野 | 25セーブ目 |
| 64 | 09-14 | ソ | 千葉マリン | ○9−5 | オーティズ | 勝ち越しタイムリー |
| ズレータ | 2安打2打点 |
| 65 | 09-15 | ソ | 千葉マリン | ○8x−7 | 大塚 | サヨナラ打 |
| 清水直 | 6年ぶりのリリーフで11勝目 |
| 66 | 09-18 | 西 | 西武ドーム | ○6−3 | 清水直 | 12勝目 |
| 67 | 09-20 | 楽 | 千葉マリン | ○4−1 | 成瀬 | 2ヶ月ぶり7勝目 |
| ズレータ | 2ラン |
| 68 | 09-23 | オ | 京セラドーム | ○6−1 | 渡辺俊 | 13勝目 |
| 69 | 09-24 | 西 | 西武ドーム | ○9−1 | | 主催球団の都合によりなし |
| 70 | 09-27 | ソ | 千葉マリン | ○4−2 | 清水直 | 13勝目 |
| 71 | 09-28 | 日 | 札幌ドーム | ○4−1 | サブロー | 4安打&勝ち越し打 |
| 72 | 10-02 | 楽 | 千葉マリン | ○2−1 | 久保 | 4勝目 |
| 早川 | 先制三塁打 |
| 73 | 10-03 | 楽 | 千葉マリン | ○7−3 | | 最終戦セレモニー |
↑ページトップ