≫わたしはかもめ≫2013年
鴎の闘い
本日のお立ち台
| 月日 | 相手 | 球場 | スコア | お立ち台 | 備考 |
| 1 | 03-29 | オ | QVCマリン | ○3x−2 | 角中 | サヨナラ犠飛 |
| 服部 | プロ初勝利 |
| 2 | 03-30 | オ | QVCマリン | ○5x−4 | 福浦 | サヨナラ犠飛 |
| 3 | 04-03 | 日 | QVCマリン | ○4−3 | 藤岡 | 今季初勝利 |
| 細谷 | 勝ち越し犠飛 |
| 4 | 04-08 | 楽 | Kスタ宮城 | ○11−2 | 西野 | プロ初先発、初勝利 |
| 5 | 04-09 | 西 | QVCマリン | ○3−2 | 角中 | 同点打&猛打賞 |
| 松永 | 8回1死一、二塁で好救援 |
| 6 | 04-12 | ソ | ヤフオクドーム | ○1−0 | 成瀬 | 7回無失点で今季初勝利 |
| 7 | 04-16 | 日 | 札幌ドーム | ○11−3 | 井口 | 日米通算250本塁打を含む4安打3打点 |
| 8 | 04-18 | 日 | 札幌ドーム | ○5−1 | 唐川 | 今季初勝利 |
| 9 | 04-19 | 楽 | QVCマリン | ○3−1 | 成瀬 | 8回1失点で2勝目 |
| 伊志嶺 | 決勝打 |
| 10 | 04-20 | 楽 | QVCマリン | ○6−3 | 鈴木 | 3試合連続の適時三塁打 |
| 根元 | 勝ち越し打 |
| 11 | 04-20 | 楽 | QVCマリン | ○9−5 | 香月 | 今季初勝利 |
| 神戸 | 代打逆転打 |
| 12 | 04-25 | 西 | 西武ドーム | ○5−4 | 松永 | プロ初勝利 |
| 13 | 04-27 | ソ | QVCマリン | ○5−2 | 成瀬 | 3勝目 |
| 今江 | 満塁一掃の適時二塁打 |
| 14 | 05-01 | オ | 京セラドーム | ○1−0 | 西野 | 3勝目 |
| 15 | 05-02 | オ | 京セラドーム | ○6−2 | 藤岡 | 2勝目 |
| 16 | 05-03 | オ | 京セラドーム | ○5−3 | 唐川 | 2勝目 |
| 17 | 05-04 | ソ | ヤフオクドーム | ○3−1 | 成瀬 | 今季初完投で4勝目 |
| 18 | 05-05 | ソ | ヤフオクドーム | ○2−1 | 大嶺 | 3年ぶり勝利 |
| 19 | 05-06 | ソ | ヤフオクドーム | ○5−2 | 阿部 | プロ初勝利 |
| 20 | 05-08 | 西 | QVCマリン | ○8−4 | 西野 | 4勝目 |
| 井口 | 3安打3打点 |
| 21 | 05-09 | 西 | QVCマリン | ○3x−2 | 伊藤 | 2年ぶり勝利 |
| 荻野貴 | サヨナラ暴投の瞬間に打席 |
| 22 | 05-12 | 楽 | QVCマリン | ○5x−4 | 加藤 | 初打席初球初本塁打を含む猛打賞 |
| 今江 | サヨナラ二塁打 |
| 23 | 05-14 | 巨 | 東京ドーム | ○5−3 | 根元 | 勝ち越し打 |
| 24 | 05-19 | 広 | QVCマリン | ○7−0 | 大嶺 | 完封勝利 |
| 荻野貴 | 先制適時三塁打 |
| 25 | 05-20 | 広 | QVCマリン | ○3−2 | 西野 | 5勝目 |
| 清田 | 先制打を含む2打点 |
| 26 | 05-25 | 横 | 横浜 | ○9−4 | 江村 | プロ初適時打となる走者一掃二塁打 |
| 27 | 05-26 | 横 | 横浜 | ○4−1 | 大嶺 | 3勝目 |
| 28 | 05-28 | 中 | ナゴヤドーム | ○3−2 | 鈴木 | 逆転適時三塁打 |
| 29 | 05-29 | 中 | ナゴヤドーム | ○3−1 | 阿部 | 2勝目 |
| 30 | 05-31 | 巨 | QVCマリン | ○4−3 | 益田 | パ・タイ月間18登板 |
| 唐川 | 本拠地初勝利 |
| 井口 | 2年連続2桁本塁打 |
| 31 | 06-01 | 巨 | QVCマリン | ○3−2 | 成瀬 | 1000奪三振&6勝目 |
| 今江 | 2点適時打 |
| 32 | 06-03 | ヤ | QVCマリン | ○4−0 | 西野 | 6勝目 |
| 今江 | 先制2ラン |
| 33 | 06-05 | 広 | マツダスタジアム | ○5−3 | 角中 | 勝ち越し三塁打 |
| 34 | 06-14 | 横 | QVCマリン | ○3−1 | 益田 | 両リーグ最速で20セーブ到達 |
| 今江 | 勝ち越し打を含む4安打 |
| 35 | 06-16 | 中 | QVCマリン | ○9−5 | 大松 | 代打で今季初適時打がバースデー勝ち越し打 |
| 藤岡 | 3回途中から7回まで無失点の好救援で4勝目 |
| 今江 | 同点打 |
| 36 | 06-23 | 日 | QVCマリン | ○2−1 | 西野 | 7勝目 |
| 鈴木 | 勝ち越し犠飛 |
| 37 | 06-26 | オ | 京セラドーム | ○7−0 | 古谷 | 9回2死までノーヒットノーランでプロ初完封勝利 |
| 38 | 06-27 | オ | 京セラドーム | ○8−4 | グライシンガー | 今季初勝利 |
| 39 | 06-29 | ソ | QVCマリン | ○3x−2 | サブロー | サヨナラ打 |
| 40 | 06-30 | ソ | QVCマリン | ○11−3 | 大嶺 | 4勝目 |
| 江村 | 勝ち越し2点適時打 |
| 鈴木 | 5打数4安打3打点 |
| 41 | 07-12 | 日 | 札幌ドーム | ○4−1 | 井口 | 2本塁打 |
| 42 | 07-13 | 日 | 札幌ドーム | ○7−3 | 西野 | 8勝目 |
| 43 | 07-16 | ソ | QVCマリン | ○6−3 | ブラゼル | 移籍後初本塁打 |
| 唐川 | 5勝目 |
| 44 | 07-17 | ソ | QVCマリン | ○7−3 | ブラゼル | 2本塁打 |
| 古谷 | 2勝目 |
| 45 | 07-24 | 西 | 西武ドーム | ○4−1 | 鈴木 | 先制2点適時打 |
| 46 | 07-31 | 日 | QVCマリン | ○6−1 | 古谷 | 8回無失点で4勝目 |
| 井口 | 3打点で打点トップ |
| 今江 | 3安打3打点 |
| 47 | 08-03 | オ | ほっと神戸 | ○7−4 | 青松 | 初スタメンで3安打1打点 |
| 48 | 08-04 | オ | ほっと神戸 | ○7−3 | レデズマ | 来日初勝利 |
| 49 | 08-07 | ソ | ヤフオクドーム | ○2−1 | 荻野貴 | 決勝適時二塁打 |
| 50 | 08-08 | ソ | ヤフオクドーム | ○5−4 | 松永 | プロ初セーブ |
| 51 | 08-09 | 日 | 札幌ドーム | ○2−0 | 西野 | 8回無失点で9勝目 |
| 52 | 08-11 | 日 | 札幌ドーム | ○5−1 | 大谷 | 今季初勝利 |
| 53 | 08-13 | 楽 | QVCマリン | ○3−0 | 古谷 | 7回無失点で5勝目 |
| 荻野貴 | 先制二塁打 |
| 54 | 08-14 | 楽 | QVCマリン | ○6x−5 | 里崎 | 1号サヨナラ本塁打 |
| 55 | 08-16 | オ | QVCマリン | ○5−2 | 今江 | 同点打 |
| 角中 | 勝ち越し打 |
| ブラゼル | 2ラン |
| 56 | 08-18 | オ | QVCマリン | ○3−1 | 鈴木 | 誕生日に先制打&適時三塁打 |
| 古谷 | 6勝目 |
| 57 | 08-20 | 西 | QVCマリン | ○4−0 | グライシンガー | 本拠地初勝利で4勝目 |
| 井口 | 先制適時打 |
| 58 | 08-22 | 西 | QVCマリン | ○18−1 | 鈴木 | 満塁弾を含む4安打 |
| 唐川 | 7勝目 |
| 59 | 08-27 | ソ | ヤフオクドーム | ○6−0 | 大谷 | 2勝目 |
| 60 | 08-28 | ソ | ヤフオクドーム | ○3−2 | 唐川 | 8勝目 |
| 61 | 08-30 | 日 | QVCマリン | ○8−2 | 松永 | 初先発で3勝目 |
| 里崎 | 2点適時打 |
| G.G.佐藤 | 適時打&本拠地初本塁打 |
| 62 | 08-31 | 日 | QVCマリン | ○7−5 | グライシンガー | 5勝目 |
| 角中 | 勝ち越し&ダメ押し適時打 |
| 63 | 09-01 | 日 | QVCマリン | ○4x−3 | 根元 | サヨナラ打 |
| 64 | 09-07 | 西 | QVCマリン | ○3−0 | 井口 | 先制ソロ |
| ブラゼル | 2点適時打 |
| 65 | 09-09 | 西 | QVCマリン | ○4−3 | 古谷 | 6連勝で7勝目 |
| 福浦 | 代打で決勝打 |
| 66 | 09-10 | 楽 | QVCマリン | ○9−2 | 唐川 | 7回1失点で9勝目 |
| 細谷 | 今季初本塁打 |
| 67 | 09-14 | 西 | 西武ドーム | ○9−6 | 角中 | 勝ち越し本塁打&18年ぶりとなる2点犠飛の好走塁 |
| 68 | 09-21 | ソ | QVCマリン | ○14−5 | 上野 | 好リリーフで3勝目 |
| サブロー | 先制の3点適時二塁打 |
| 69 | 09-22 | ソ | QVCマリン | ○1−0 | 里崎 | 3号特大ソロを含む猛打賞 |
| 古谷 | 8勝目 |
| 70 | 09-24 | 日 | 札幌ドーム | ○4−3 | 藤岡 | 145日ぶり先発白星 |
| 71 | 09-27 | 楽 | QVCマリン | ○6−0 | 松永 | 6回を4安打無失点で4勝目 |
| 金澤 | 2打点 |
| 72 | 09-30 | 日 | QVCマリン | ○1x−0 | 福浦 | サヨナラ犠飛 |
| 南 | 3勝目 |
| 73 | 10-03 | 楽 | Kスタ宮城 | ○7−6 | − | 楽天の優勝セレモニーのためなし |
| 74 | 10-05 | オ | QVCマリン | ○9−4 | 今江 | 3安打4打点 |
↑ページトップ