≫わたしはかもめ≫2023年
鴎の農場
個人投手成績
| 名前 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 秋山正雲 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 203 | 44.1 | 55 | 9 | 18(0) | 1 | 28 | 0 | 0 | 32 | 28 | 5.68 |
| 東妻勇輔 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 67 | 16 | 13 | 0 | 6(0) | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1.69 |
| 石川歩 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27 | 4.2 | 14 | 1 | 1(0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.71 |
| 岩下大輝 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 52 | 11 | 14 | 0 | 5(0) | 0 | 15 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.45 |
| 小沼健太 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 72 | 17 | 19 | 4 | 2(0) | 0 | 12 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4.24 |
| カスティーヨ | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 165 | 40 | 37 | 1 | 6(0) | 2 | 39 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2.48 |
| 唐川侑己 | 29 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 262 | 64 | 58 | 9 | 7(0) | 6 | 48 | 0 | 0 | 28 | 24 | 3.38 |
| 菊地吏玖 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 257 | 59.2 | 62 | 4 | 14(0) | 2 | 52 | 3 | 0 | 31 | 28 | 4.22 |
| 国吉佑樹 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 150 | 31.1 | 40 | 3 | 16(0) | 1 | 29 | 3 | 0 | 23 | 21 | 6.03 |
| 坂本光士郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 佐々木千隼 | 26 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | 336 | 79.2 | 86 | 7 | 20(0) | 1 | 35 | 2 | 0 | 41 | 34 | 3.84 |
| 佐藤奨真 | 24 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | 339 | 75 | 102 | 10 | 14(0) | 3 | 45 | 2 | 0 | 46 | 39 | 4.68 |
| 澤田圭佑 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 80 | 17.2 | 24 | 2 | 6(0) | 2 | 16 | 1 | 0 | 12 | 9 | 4.58 |
| 澤村拓一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 鈴木昭汰 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 106 | 27 | 20 | 2 | 4(0) | 1 | 33 | 2 | 0 | 11 | 10 | 3.33 |
| 高野脩汰 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 147 | 34.2 | 34 | 5 | 12(0) | 1 | 31 | 2 | 0 | 19 | 17 | 4.41 |
| 田中晴也 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 32 | 8 | 7 | 1 | 1(0) | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.13 |
| 田中楓基 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 169 | 35 | 51 | 2 | 17(0) | 2 | 19 | 1 | 0 | 36 | 30 | 7.71 |
| 土居豪人 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30 | 6.1 | 7 | 0 | 6(0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.42 |
| 東條大樹 | 36 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 167 | 36.2 | 46 | 8 | 6(0) | 2 | 31 | 2 | 0 | 28 | 21 | 5.15 |
| 土肥星也 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 220 | 51.2 | 44 | 2 | 21(0) | 3 | 40 | 2 | 0 | 22 | 17 | 2.96 |
| 永島田輝斗 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 46 | 7 | 7 | 1 | 16(1) | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6.43 |
| 中村稔弥 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 74 | 18.1 | 13 | 1 | 5(0) | 0 | 17 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.45 |
| 中森俊介 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 175 | 41.1 | 43 | 2 | 14(0) | 0 | 27 | 3 | 0 | 14 | 12 | 2.61 |
| 西野勇士 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 2.1 | 2 | 0 | 2(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |
| 西村天裕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 廣畑敦也 | 31 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .429 | 249 | 56.2 | 64 | 6 | 15(0) | 3 | 47 | 2 | 0 | 29 | 23 | 3.65 |
| フェリス | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 116 | 25.2 | 23 | 1 | 14(0) | 0 | 28 | 1 | 0 | 14 | 12 | 4.21 |
| 二木康太 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 35 | 8.1 | 6 | 1 | 2(0) | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.08 |
| 古谷拓郎 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 154 | 34 | 38 | 1 | 18(0) | 1 | 21 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4.24 |
| 美馬学 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 95 | 25 | 19 | 2 | 4(0) | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1.44 |
| メルセデス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 41 | 9 | 10 | 1 | 2(0) | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4.00 |
| 本前郁也 | 21 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 444 | 104 | 109 | 9 | 21(0) | 6 | 84 | 2 | 0 | 50 | 48 | 4.15 |
| 森遼大朗 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 178 | 44.1 | 34 | 2 | 11(0) | 1 | 40 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.44 |
| 八木彬 | 24 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 110 | 27.1 | 25 | 2 | 6(0) | 0 | 25 | 2 | 0 | 10 | 10 | 3.29 |
| 横山陸人 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 60 | 16 | 10 | 1 | 1(0) | 2 | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.13 |
| 吉川悠斗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
↑ページトップ