≫わたしはかもめ≫2023年≫2軍試合日程
2軍試合結果
5月18日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R |
| 千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 東北楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1x | 4x |
- [勝]津留ア(1勝1S)
- [敗]フェリス(1敗)
- 森林どり泉:71人
- 試合時間:4時間12分
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 安 | 点 | 四 | 死 | 振 |
| 1 | 右 | 山本 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 三 | 谷川 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 左 | 菅野 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 捕 | 松川 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 指 | アポステル | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | 中 | 福田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 二 | 速水 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 一 | 柿沼 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 遊 | 勝又 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 安 | 点 | 四 | 死 | 振 |
| 1 | 中 | 辰己 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 2 | 捕 | 安田 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 走左 | 武藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 横尾 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 二 | 黒川 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 右左 | 和田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打右 | 辰見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 一 | 銀次 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 指 | 田中貴 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 左 | 阿部 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走右 | 柳澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 茂木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 平良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 三遊 | 永田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 遊 | 入江 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打捕 | 堀内 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | ウレーニャ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇投手成績
| 名前 | 回 | 打 | 安 | 四 | 死 | 振 | 責 |
| 美馬 | 7 | 29 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 唐川 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東條 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 横山 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| フェリス | 0 2/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 名前 | 回 | 打 | 安 | 四 | 死 | 振 | 責 |
| 内間 | 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 高田孝 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石橋 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西垣 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 林 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 清宮 | 0 1/3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 弓削 | 0 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 津留ア | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
↑ページトップ