≫わたしはかもめ≫2023年≫1軍試合日程
1軍試合結果
4月20日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北海道日本ハム | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
- [勝]鈴木(2勝)
- [セ]石川(1S)
- [敗]メルセデス(2敗)
- [盗]今川(3回)
- [失]清宮(1回)
- [盗塁死]松本剛(8回)
- エスコンフィールド:15816人
- 試合時間:2時間17分
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 中 | 藤原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | | 投併 | | | 二ゴ | | 三振 | |
| 2 | 遊 | 藤岡 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三失 | | 一ゴ | | | 三振 | | 三振 | |
| 3 | 二 | 中村奨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 左邪 | | | 三直 | | 中飛 | | | 左飛 |
| 4 | 左 | 山口 | 4 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | | | 遊ゴ | | | 遊ゴ | | 左安 |
| 5 | 三 | 安田 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 左二 | | 中飛 | | | 四球 | | 左飛 |
| 6 | 一 | 井上 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 遊ゴ | | | 死球 | | 三振 | | 三振 |
| 7 | 指 | ポランコ | 3 | 0 | 1 | 0 | | 左飛 | | | 三邪 | | 左安 | | |
| 8 | 捕 | 田村 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 中飛 | | | 遊直 | | 遊ゴ | | |
| 9 | 右 | 平沢 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 四球 | | 左飛 | | | 中飛 | |
| 計 | 30 | 0 | 3 | 0 | |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 右 | 今川 | 2 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ | | 右安 | | 四球 | | | | |
| 右 | 江越 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | 左二 | |
| 2 | 左 | 松本剛 | 3 | 0 | 1 | 1 | 三ゴ | | 左犠 | | 右飛 | | | 三安 | |
| 3 | 三 | 清宮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 死球 | | 一ゴ | | 遊ゴ | | | 三振 | |
| 4 | 指 | 野村 | 2 | 0 | 1 | 0 | 中安 | | 遊ゴ | | | 四球 | | 死球 | |
| 5 | 一 | 万波 | 4 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴ | | | 左二 | | 遊併 | | 三振 | |
| 6 | 二 | 谷内 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 四球 | | 投犠 | | 三ゴ | | | |
| 7 | 遊 | 奈良間 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 遊併 | | 左犠 | | | 三振 | | |
| 遊 | 上川畑 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 8 | 捕 | 伏見 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 右飛 | | 遊ゴ | | | 中飛 | | |
| 9 | 中 | 矢澤 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | 四球 | | 三振 | | 三振 | | |
| 中 | 五十幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 計 | 23 | 2 | 5 | 2 | |
◇投手成績
| 名前 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| メルセデス | 6 | 24 | 92 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 西村 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村稔 | 1 | 5 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 名前 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 鈴木 | 6 | 21 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 田中正 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑ページトップ