≫わたしはかもめ≫2023年≫1軍試合日程
1軍試合結果
4月26日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 埼玉西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 千葉ロッテ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 |
- [勝]小島(2勝1敗)
- [セ]益田(7S)
- [敗]本田(1敗)
- [盗]外崎(1回)
- [失]田村(2回)、佐藤龍(5回)
- [盗塁死]平沢(1回)、佐藤龍(2回)、愛斗(5回)
- ZOZOマリン:15410人
- 試合時間:3時間10分
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 右 | 愛斗 | 4 | 1 | 3 | 0 | 左安 | | 中飛 | | 左安 | | | 右二 | |
| 2 | 中 | 若林 | 3 | 0 | 1 | 0 | 三振 | | 三安 | | 三振 | | | | |
| 打 | 栗山 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 二ゴ | |
| 左 | 金子 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3 | 二 | 外崎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 中安 | | 三振 | | | 二ゴ | | 三振 | |
| 4 | 指 | 中村 | 4 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | | 三振 | | | 遊ゴ | | | 右安 |
| 走指 | 平沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 5 | 一 | マキノン | 4 | 0 | 1 | 1 | 左安 | | | 右飛 | | 三振 | | | 一邪 |
| 6 | 左中 | 鈴木 | 4 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ | | | 三直 | | | 二ゴ | | 右安 |
| 7 | 三 | 佐藤龍 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 四球 | | 中安 | | | 三ゴ | | 三振 |
| 8 | 捕 | 柘植 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 右飛 | | 捕邪 | | | 右邪 | | |
| 打 | 呉念庭 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 二ゴ |
| 9 | 遊 | 児玉 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 三振 | | | 右飛 | | | 一邪 | |
| 計 | 34 | 1 | 9 | 1 | |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 右 | 平沢 | 4 | 0 | 2 | 0 | 右安 | | 三振 | | 三振 | | 遊安 | | |
| 2 | 遊 | 友杉 | 3 | 0 | 0 | 1 | 三振 | | 三振 | | 四球 | | 一ゴ | | |
| 3 | 二 | 中村奨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | | 遊ゴ | | 三併 | | 二ゴ | | |
| 4 | 左一 | 山口 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 三振 | | 三振 | | 三振 | | 四球 | |
| 5 | 三 | 安田 | 4 | 1 | 1 | 0 | | 左二 | | 三振 | | 遊ゴ | | 一ゴ | |
| 6 | 一捕 | 佐藤都 | 4 | 0 | 3 | 1 | | 右二 | | 右安 | | 右安 | | 一ゴ | |
| 7 | 指 | 井上 | 4 | 0 | 1 | 0 | | 中飛 | | 右安 | | 左飛 | | 右飛 | |
| 8 | 捕 | 田村 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 四球 | | 右ゴ | | | | | |
| 打 | 角中 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 左二 | | |
| 走左 | 岡 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 9 | 中 | 藤原 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 三振 | | | 三失 | | 三振 | | |
| 計 | 31 | 2 | 8 | 2 | |
◇投手成績
| 名前 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 隅田 | 6 | 25 | 108 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 本田 | 1 | 5 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 平井 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 小島 | 7 | 26 | 98 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 澤村 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 益田 | 1 | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑ページトップ