≫わたしはかもめ≫2023年≫1軍試合日程
1軍試合結果
7月1日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 東北楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 千葉ロッテ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | 10 |
- [勝]種市(5勝3敗)
- [敗]辛島(2敗)
- [本]ロ=岡4号3ラン(4回・辛島)、山口7号ソロ(5回・弓削)
- [失]弓削(6回)
- ZOZOマリン:25370人
- 試合時間:3時間3分
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 中 | 辰己 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | | 中飛 | | 捕飛 | | | | |
| 打右 | 岡島 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 遊併 | |
| 2 | 遊 | 村林 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | | 三振 | | | 死球 | | 三振 | |
| 3 | 右中 | 小郷 | 4 | 1 | 2 | 0 | 中安 | | 三振 | | | 右安 | | | 三振 |
| 4 | 指 | 浅村 | 4 | 0 | 1 | 1 | 中安 | | | 一邪 | | 三振 | | | 中飛 |
| 5 | 一 | 鈴木大 | 3 | 0 | 0 | 1 | 左犠 | | | 三振 | | 一併 | | | 二ゴ |
| 6 | 三 | フランコ | 3 | 0 | 1 | 0 | 遊飛 | | | 中安 | | | 左飛 | | |
| 7 | 左 | 島内 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 四球 | | 三邪 | | | 三振 | | |
| 8 | 二 | 小深田 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 二併 | | | 二ゴ | | 二ゴ | | |
| 9 | 捕 | 太田 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 三振 | | | 二ゴ | | | | |
| 捕 | 安田 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | 右安 | |
| 計 | 28 | 2 | 5 | 2 | |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 右 | 岡 | 5 | 2 | 3 | 3 | 右二 | 右飛 | | 左本 | | 左安 | 三ゴ | | |
| 2 | 遊 | 藤岡 | 3 | 2 | 2 | 0 | 左安 | | 中安 | 四球 | | 犠失 | 遊ゴ | | |
| 遊 | 友杉 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3 | 二 | 中村奨 | 4 | 1 | 1 | 1 | 右犠 | | 三ゴ | 中飛 | | 三安 | | 中飛 | |
| 二 | 小川 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4 | 指 | ポランコ | 4 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | | 右飛 | | 三振 | 二ゴ | | 四球 | |
| 走指 | 池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 5 | 左 | 山口 | 5 | 2 | 3 | 2 | 左二 | | 三振 | | 中本 | 中安 | | 一邪 | |
| 6 | 三 | 安田 | 5 | 1 | 3 | 3 | 中安 | | | 一ゴ | 中二 | 左安 | | 三振 | |
| 7 | 一 | 井上 | 4 | 0 | 1 | 1 | 三振 | | | 三振 | 左二 | 三振 | | | |
| 一 | 茶谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 8 | 捕 | 柿沼 | 4 | 1 | 1 | 0 | | 中飛 | | 左安 | 遊ゴ | 二ゴ | | | |
| 9 | 中 | 和田 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 一飛 | | 四球 | 遊ゴ | | 左飛 | | |
| 計 | 37 | 10 | 14 | 10 | |
◇投手成績
| 名前 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 辛島 | 4 | 21 | 90 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 弓削 | 1 1/3 | 10 | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 津留ア | 1 2/3 | 7 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋家豪 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 種市 | 7 | 26 | 105 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 東妻 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澤村 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑ページトップ