≫わたしはかもめ≫2023年≫1軍試合日程
1軍試合結果
8月25日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 千葉ロッテ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | x | 4 |
- [勝]小木田(2勝)
- [セ]平野佳(3勝1敗22S)
- [敗]種市(10勝5敗)
- [盗]和田(6回)
- [暴]西村(6回)
- 京セラドーム:28819人
- 試合時間:3時間5分
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 中 | 藤原 | 3 | 0 | 0 | 1 | 右飛 | 三振 | | | 中犠 | | 投犠 | | 遊ゴ |
| 2 | 一 | 山口 | 4 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | | 遊ゴ | | 右安 | | 四球 | | 左飛 |
| 3 | 二 | 中村奨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | | 中飛 | | 三振 | | 三振 | | |
| 4 | 指 | ポランコ | 4 | 0 | 1 | 0 | | 三振 | 遊飛 | | | 右安 | | 一ゴ | |
| 5 | 左 | 石川慎 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 中安 | | 投ゴ | | 二ゴ | | | |
| 走左 | 和田 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 遊飛 | |
| 6 | 右 | 岡 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 右二 | | 左飛 | | 二ゴ | | 左安 | |
| 7 | 三 | ブロッソー | 4 | 0 | 1 | 1 | | 中安 | | 中飛 | | 遊ゴ | | 三振 | |
| 8 | 遊 | 茶谷 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 二飛 | | | 左二 | | 二ゴ | | |
| 打 | 角中 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 三振 |
| 9 | 捕 | 柿沼 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 左安 | | | 三犠 | | | | |
| 打捕 | 佐藤都 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | | | | | 二安 | | 遊安 |
| 走 | 小川 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 計 | 34 | 3 | 10 | 3 | |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 左 | 渡部 | 3 | 1 | 1 | 1 | 二ゴ | | 中安 | | 四球 | 右犠 | | 遊ゴ | |
| 2 | 二 | 西野 | 4 | 0 | 2 | 1 | 左飛 | | 遊ゴ | | 右安 | 左安 | | | |
| 遊 | 紅林 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3 | 中 | 中川圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | 中安 | | 四球 | | 遊直 | 中安 | | | |
| 4 | 指 | 森 | 2 | 0 | 0 | 1 | 左飛 | | 四球 | | 右犠 | 一ゴ | | | |
| 5 | 一 | 頓宮 | 4 | 0 | 1 | 0 | | 左二 | 三直 | | 三邪 | | 二直 | | |
| 二 | 宜保 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 6 | 三 | 宗 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 三振 | | 遊飛 | | 四球 | 三振 | | |
| 7 | 右 | 野口 | 4 | 1 | 2 | 0 | | 三振 | | 右安 | | 左安 | 三振 | | |
| 8 | 捕 | 若月 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 三振 | | 三振 | | 三振 | | 投ゴ | |
| 9 | 遊一 | 山足 | 4 | 1 | 1 | 0 | | | 右飛 | 三振 | | 右安 | | 中飛 | |
| 計 | 3 | 41 | 9 | 4 | |
◇投手成績
| 名前 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 種市 | 5 2/3 | 30 | 114 | 9 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 西村 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東條 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 山ア福 | 5 | 21 | 64 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 小木田 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山岡 | 1 | 5 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山ア颯 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平野佳 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑ページトップ