≫わたしはかもめ≫2023年≫1軍試合日程
1軍試合結果
8月29日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 北海道日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉ロッテ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 6 |
- [勝]小島(7勝4敗)
- [敗]マーベル(2勝2敗)
- [本]ロ=山口11号2ラン(8回・吉田)
- [走塁死]藤原(8回)
- ZOZOマリン:23453人
- 試合時間:2時間49分
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 遊 | 奈良間 | 3 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | | 三ゴ | | | 中飛 | | 死球 | |
| 2 | 二 | 上川畑 | 3 | 0 | 1 | 0 | 遊安 | | 遊ゴ | | | 二ゴ | | 四球 | |
| 3 | 三 | 清宮 | 4 | 0 | 1 | 0 | 右安 | | | 三振 | | 三振 | | 中飛 | |
| 4 | 右 | 万波 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | | | 左飛 | | | 二飛 | | 三ゴ |
| 5 | 指 | 郡司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | | | 中飛 | | | 左飛 | | 中飛 |
| 6 | 一 | 野村 | 4 | 0 | 2 | 0 | | 三振 | | | 左安 | | 遊安 | | 三振 |
| 7 | 左 | 松本剛 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 三ゴ | | | 中飛 | | 右飛 | | |
| 8 | 捕 | 伏見 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 遊飛 | | | 左安 | | | 三振 | |
| 9 | 中 | 五十幡 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 左飛 | | 投併 | | | 三振 | |
| 計 | 31 | 0 | 5 | 0 | |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 中 | 藤原 | 5 | 1 | 2 | 0 | 二ゴ | 右安 | | 一ゴ | | 三振 | | 中安 | |
| 2 | 遊 | 藤岡 | 4 | 0 | 3 | 3 | 中安 | 右二 | | 中安 | | | 三振 | | |
| 3 | 二 | 中村奨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴ | | 投ゴ | | | 遊ゴ | | |
| 4 | 指 | ポランコ | 3 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 四球 | | | 三飛 | | 右二 | | |
| 5 | 三 | 安田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三振 | | | 三振 | | 中飛 | | |
| 6 | 左 | 岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 四球 | 中飛 | | 三振 | | | 右二 | |
| 7 | 捕 | 佐藤都 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 左安 | 中安 | | | 左安 | | 投犠 | |
| 8 | 一 | 山口 | 4 | 2 | 1 | 2 | | 投ゴ | 遊併 | | | 遊併 | | 左本 | |
| 9 | 右 | 和田 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 一安 | | 三振 | | 中安 | | 三飛 | |
| 計 | 33 | 6 | 13 | 6 | |
◇投手成績
| 名前 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| マーベル | 1 2/3 | 12 | 42 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 北浦 | 1 1/3 | 5 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山本拓 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉井 | 1 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | 1 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 | 1 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 名前 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 小島 | 8 | 30 | 122 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 東條 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑ページトップ