≫わたしはかもめ≫2023年≫1軍試合日程
1軍試合結果
9月28日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 千葉ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 北海道日本ハム | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 9 |
- [勝]根本(3勝)
- [敗]種市(10勝7敗)
- [本]日=野村13号ソロ(7回・高野)
- [盗]岡(2回)、田宮(4回)
- [失]ブロッソー(1回)
- [盗塁死]田宮(2回)、マルティネス(4回)
- エスコンフィールド:30241人
- 試合時間:2時間55分
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 右 | 荻野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 中安 | 右飛 | | | 三振 | | 遊飛 | | |
| 中 | 藤原 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | 右安 |
| 2 | 三 | ブロッソー | 5 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | | 左飛 | | 中飛 | | | 右飛 | 遊ゴ |
| 3 | 左 | 石川慎 | 4 | 0 | 2 | 0 | 三振 | | 左安 | | 三振 | | | 右安 | |
| 4 | 指 | ポランコ | 4 | 0 | 1 | 1 | 二安 | | 三振 | | | 三振 | | 三振 | |
| 5 | 遊 | 茶谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | | 四球 | | | 中飛 | | 二ゴ | |
| 6 | 一 | 佐藤都 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 中飛 | 一ゴ | | | 右飛 | | | 右邪 |
| 7 | 中右 | 岡 | 4 | 0 | 2 | 0 | | 中安 | | 中飛 | | | 左安 | | 右飛 |
| 8 | 二 | 中村奨 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 三振 | | 遊飛 | | | 中飛 | | |
| 捕 | 松川 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | 左安 |
| 9 | 捕 | 柿沼 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 四球 | | 三振 | | | | | |
| 打二 | 池田 | 2 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 一邪 | | 左安 |
| 計 | 36 | 2 | 9 | 2 | |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 右 | 万波 | 5 | 2 | 2 | 1 | 右二 | | 三振 | 左安 | | 投ゴ | | 三振 | |
| 2 | 二 | 細川 | 4 | 1 | 1 | 1 | 投犠 | | 三振 | 左安 | | 二ゴ | | 遊ゴ | |
| 捕 | 伏見 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3 | 三 | 清宮 | 4 | 2 | 2 | 1 | 左飛 | | 右安 | 中安 | | 二ゴ | | | |
| 4 | 指 | マルティネス | 4 | 0 | 2 | 2 | 三失 | | 左二 | 左安 | | | 三振 | | |
| 5 | 一 | 加藤豪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | | 左飛 | | | | | | |
| 打一 | 野村 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | 右安 | | | 左本 | | |
| 6 | 中 | 松本剛 | 4 | 1 | 1 | 0 | | 右安 | | 二飛 | 中飛 | | 左飛 | | |
| 7 | 左 | 郡司 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 投ゴ | | 三振 | 二ゴ | | 三振 | | |
| 8 | 遊二 | 奈良間 | 4 | 1 | 3 | 0 | | 中飛 | | 左安 | 三安 | | | 左安 | |
| 9 | 捕 | 田宮 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 中安 | | 右安 | 二ゴ | | | | |
| 打遊 | 中島卓也 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 中飛 | |
| 計 | 37 | 9 | 15 | 8 | |
◇投手成績
| 名前 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 種市 | 3 2/3 | 22 | 80 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 鈴木 | 0 1/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村稔 | 2 | 7 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高野 | 2 | 8 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 名前 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 根本 | 6 | 24 | 90 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 河野 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池田 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中正 | 1 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
↑ページトップ