≫わたしはかもめ≫2023年≫1軍試合日程
1軍試合結果
10月3日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 埼玉西武 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
- [勝]松本(6勝8敗)
- [セ]豆田(1S)
- [敗]唐川(1敗)
- [本]西=山村2号2ラン(6回・森)、ロ=岡7号ソロ(7回・松本)
- [失]松本(4回)
- [走塁死]安田(4回)
- ZOZOマリン:21381人
- 試合時間:3時間2分
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 右 | 長谷川 | 5 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ | | | 左二 | | 投ゴ | | 三ゴ |
| 2 | 遊 | 源田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | | 一ゴ | | | | | | |
| 遊 | 児玉 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | 遊ゴ | | 三振 | | |
| 3 | 三 | 佐藤龍 | 3 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | | 左二 | | 中飛 | | 四球 | | |
| 4 | 一 | 渡部 | 4 | 1 | 1 | 0 | | 左安 | 三振 | | | 中飛 | 三振 | | |
| 捕 | 柘植 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 5 | 指 | 陽川 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 左飛 | 遊ゴ | | | | | | |
| 打指 | 平沼 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | | 四球 | | 中飛 | |
| 6 | 二一 | 山村 | 4 | 2 | 2 | 2 | | 右安 | | 右飛 | | 右本 | | 一ゴ | |
| 7 | 左 | 鈴木 | 4 | 0 | 0 | 1 | | 二ゴ | | 遊ゴ | | 三振 | | 中飛 | |
| 左 | 岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 8 | 捕 | 古賀 | 4 | 0 | 1 | 1 | | 中安 | | 三振 | | 遊ゴ | | | 中飛 |
| 二 | 外崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 9 | 中 | 西川 | 4 | 0 | 2 | 0 | | 右二 | | | 三振 | | 右二 | | 一ゴ |
| 計 | 35 | 4 | 8 | 4 | |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 右 | 岡 | 5 | 1 | 1 | 1 | 三振 | | 右飛 | | 三振 | | 左本 | | 右飛 |
| 2 | 遊 | 藤岡 | 3 | 0 | 2 | 0 | 中安 | | 四球 | | 四球 | | 左安 | | 三邪 |
| 3 | 左 | 角中 | 5 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | | 右飛 | | 三振 | | 左飛 | | 二ゴ |
| 4 | 指 | ポランコ | 4 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | | | 三振 | | 三振 | 遊飛 | | |
| 5 | 一 | 山口 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 二飛 | | 三振 | | 左二 | | 四球 | |
| 6 | 三 | 安田 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 中安 | | 四球 | | 四球 | | 一併 | |
| 7 | 二 | 中村奨 | 4 | 0 | 1 | 0 | | 三振 | | 中安 | | 左飛 | | 左飛 | |
| 8 | 捕 | 松川 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 三ゴ | | | 三振 | | | | |
| 打捕 | 佐藤都 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 左飛 | | | 四球 |
| 9 | 中 | 和田 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | 三振 | | 中二 | | 三振 | | 死球 |
| 計 | 32 | 1 | 7 | 1 | |
◇投手成績
| 名前 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 松本 | 7 | 31 | 113 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 平井 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 豆田 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 名前 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 唐川 | 3 | 14 | 50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 森 | 4 | 17 | 67 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 東妻 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑ページトップ