≫わたしはかもめ≫2023年≫1軍試合日程
1軍試合結果
10月21日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 |
- [勝]宮城(1勝)
- [セ]平野佳(3S)
- [敗]種市(1敗)
- [本]ロ=藤原1号ソロ(8回・山崎颯)、ポランコ1号ソロ(9回・平野佳)、オ=森1号2ラン(1回・種市)
- 京セラドーム:35804人
- 試合時間: 2時間32分
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 右 | 荻野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ | | 左飛 | | | 左二 | | 三振 | |
| 2 | 遊 | 藤岡 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | | | 左飛 | | 遊ゴ | | 一ゴ | |
| 3 | 左 | 石川慎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ | | | 左安 | | 三ゴ | | 中飛 | |
| 4 | 指 | ポランコ | 4 | 1 | 1 | 1 | | 遊ゴ | | 遊ゴ | | 三振 | | | 右本 |
| 5 | 二 | 茶谷 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 中安 | | 中安 | | | 三振 | | |
| 打 | 角中 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 二ゴ |
| 6 | 三 | 安田 | 4 | 0 | 1 | 0 | | 三振 | | 左飛 | | | 右安 | | 二ゴ |
| 7 | 一 | 山口 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 三振 | | | 左飛 | | 三ゴ | | 三直 |
| 8 | 捕 | 佐藤都 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 一ゴ | | 遊ゴ | | 二ゴ | | |
| 9 | 中 | 藤原 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | 遊飛 | | 中飛 | | | 右本 | |
| 計 | 34 | 2 | 7 | 2 | |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 中 | 中川圭 | 3 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | | 右安 | | 投ゴ | | 捕犠 | | |
| 2 | 二 | 西野 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | | 左飛 | | 三振 | | | | |
| 打 | T−岡田 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 中安 | | |
| 走二 | 大城 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3 | 右 | 森 | 3 | 2 | 2 | 2 | 右本 | | 二ゴ | | | 左二 | 四球 | | |
| 左 | 小田 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4 | 指 | セデーニョ | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | | | 三振 | | 二ゴ | 中飛 | | |
| 5 | 左 | 杉本 | 4 | 0 | 2 | 1 | 中飛 | | | 左安 | | 左二 | | 遊ゴ | |
| 右 | 渡部 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 6 | 三 | 宗 | 4 | 0 | 2 | 0 | | 中飛 | | 右安 | | 遊直 | | 右安 | |
| 7 | 捕 | 若月 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 三振 | | 投直 | | 右飛 | | 右飛 | |
| 8 | 一 | ゴンザレス | 4 | 0 | 0 | 0 | | 三振 | | 二ゴ | | | 左飛 | 中飛 | |
| 9 | 遊 | 野口 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | 三振 | | 二ゴ | | 右安 | | |
| 計 | 32 | 3 | 9 | 3 | |
◇投手成績
| 名前 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 種市 | 3 | 12 | 54 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 東妻 | 1 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森 | 2 | 8 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東條 | 0 2/3 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 | 0 1/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 澤田 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 宮城 | 6 | 22 | 76 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山ア颯 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 平野佳 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
↑ページトップ