≫わたしはかもめ≫2024年
鴎の農場
個人打撃成績
| 名前 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 規定打席以上 |
| 寺地隆成 | 104 | 392 | 341 | 33 | 99 | 15 | 1 | 2 | 122 | 39 | 2 | 1 | 3 | 4 | 41(0) | 3 | 53 | 13 | .290 | .358 | .368 |
| 山本大斗 | 110 | 449 | 401 | 57 | 112 | 27 | 1 | 19 | 198 | 66 | 2 | 4 | 4 | 7 | 32(0) | 5 | 84 | 5 | .279 | .494 | .335 |
| 池田来翔 | 81 | 338 | 304 | 39 | 83 | 9 | 1 | 9 | 121 | 34 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24(0) | 4 | 56 | 2 | .273 | .398 | .332 |
| 松石信八 | 106 | 372 | 328 | 28 | 68 | 9 | 1 | 0 | 79 | 18 | 4 | 5 | 18 | 3 | 20(0) | 3 | 65 | 5 | .207 | .241 | .257 |
| 規定打席未満(野手) |
| 愛斗 | 54 | 225 | 207 | 22 | 52 | 9 | 4 | 3 | 78 | 29 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12(0) | 3 | 31 | 7 | .251 | .377 | .299 |
| 石川慎吾 | 72 | 275 | 256 | 30 | 85 | 21 | 0 | 6 | 124 | 42 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14(0) | 3 | 48 | 11 | .332 | .484 | .371 |
| 井上晴哉 | 79 | 218 | 188 | 10 | 41 | 5 | 0 | 4 | 58 | 22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26(0) | 1 | 30 | 9 | .218 | .309 | .312 |
| 上田希由翔 | 70 | 289 | 268 | 25 | 78 | 11 | 2 | 2 | 99 | 34 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14(0) | 2 | 46 | 15 | .291 | .369 | .326 |
| 植田将太 | 39 | 78 | 62 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11(0) | 0 | 15 | 4 | .161 | .161 | .284 |
| 大下誠一郎 | 8 | 29 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(0) | 2 | 4 | 0 | .250 | .250 | .379 |
| 岡大海 | 4 | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(0) | 0 | 2 | 2 | .091 | .091 | .375 |
| 荻野貴司 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| 柿沼友哉 | 39 | 72 | 59 | 3 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5(0) | 1 | 6 | 1 | .254 | .339 | .313 |
| 角中勝也 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 勝又琉偉 | 44 | 112 | 101 | 8 | 21 | 3 | 0 | 1 | 27 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5(0) | 1 | 28 | 2 | .208 | .267 | .252 |
| 金田優太 | 47 | 137 | 123 | 15 | 33 | 2 | 0 | 0 | 35 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9(0) | 0 | 15 | 3 | .268 | .285 | .318 |
| 黒川凱星 | 10 | 23 | 22 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 6 | 0 | .136 | .227 | .136 |
| 野光海 | 9 | 21 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 11 | 0 | .190 | .333 | .190 |
| 菅野剛士 | 65 | 191 | 154 | 22 | 34 | 4 | 0 | 2 | 44 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 30(1) | 1 | 17 | 5 | .221 | .286 | .348 |
| 部瑛斗 | 36 | 161 | 145 | 22 | 34 | 6 | 0 | 1 | 43 | 8 | 13 | 5 | 5 | 1 | 9(0) | 1 | 21 | 2 | .234 | .297 | .282 |
| 田村龍弘 | 3 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .333 |
| 茶谷健太 | 7 | 24 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1(0) | 0 | 5 | 0 | .182 | .182 | .217 |
| 富山紘之進 | 16 | 19 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2(0) | 1 | 6 | 0 | .200 | .200 | .316 |
| 友杉篤輝 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 平沢大河 | 96 | 290 | 213 | 44 | 46 | 10 | 2 | 2 | 66 | 19 | 5 | 3 | 10 | 4 | 59(0) | 4 | 45 | 9 | .216 | .310 | .389 |
| 藤岡裕大 | 10 | 33 | 28 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4(0) | 0 | 5 | 2 | .357 | .429 | .438 |
| 藤田和樹 | 39 | 97 | 86 | 4 | 18 | 3 | 1 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9(0) | 1 | 24 | 2 | .209 | .267 | .292 |
| 藤原恭大 | 20 | 88 | 74 | 19 | 26 | 6 | 0 | 1 | 35 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10(0) | 0 | 14 | 0 | .351 | .473 | .424 |
| マーティン | 33 | 89 | 79 | 10 | 22 | 7 | 0 | 1 | 32 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7(0) | 1 | 17 | 0 | .278 | .405 | .337 |
| 松川虎生 | 44 | 101 | 92 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6(0) | 0 | 14 | 2 | .228 | .239 | .273 |
| 村山亮介 | 11 | 18 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(0) | 0 | 6 | 1 | .133 | .467 | .278 |
| 安田尚憲 | 42 | 180 | 154 | 16 | 42 | 13 | 0 | 3 | 64 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23(0) | 2 | 29 | 4 | .273 | .416 | .372 |
| 山口航輝 | 61 | 246 | 218 | 28 | 60 | 10 | 0 | 7 | 91 | 32 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22(0) | 2 | 38 | 8 | .275 | .417 | .341 |
| 和田康士朗 | 7 | 26 | 23 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3(0) | 0 | 3 | 0 | .348 | .391 | .423 |
| 規定打席未満(投手) |
| 秋山正雲 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 東妻勇輔 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 石川歩 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 岩下大輝 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 大谷輝龍 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 小野郁 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 唐川侑己 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 河村説人 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 菊地吏玖 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 木村優人 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| コルデロ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 坂本光士郎 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 澤田圭佑 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 澤村拓一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 白濱快起 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ダイクストラ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 高野脩汰 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 武内涼太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 田中晴也 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 田中楓基 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 種市篤暉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 東條大樹 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 土肥星也 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 永島田輝斗 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中村稔弥 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中森俊介 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 西野勇士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 西村天裕 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 二保旭 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 早坂響 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 廣畑敦也 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| フェルナンデス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 二木康太 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 古谷拓郎 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 益田直也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 美馬学 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| メルセデス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 八木彬 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 横山陸人 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 吉川悠斗 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 吉田凌 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
↑ページトップ