≫わたしはかもめ≫2024年
鴎の交流
個人打撃成績
| 順位 | 名前 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 長打率 | 出塁率 |
| 1 | 水谷瞬 | 日 | .438 | 18 | 70 | 64 | 9 | 28 | 5 | 1 | 3 | 44 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4(1) | 1 | 13 | 0 | .688 | .471 |
| 2 | 近藤健介 | ソ | .356 | 18 | 71 | 59 | 10 | 21 | 2 | 0 | 4 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11(1) | 1 | 7 | 1 | .593 | .465 |
| 3 | 柳町達 | ソ | .351 | 17 | 62 | 57 | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4(0) | 0 | 14 | 3 | .421 | .393 |
| 3 | 田宮裕涼 | 日 | .351 | 16 | 59 | 57 | 8 | 20 | 5 | 0 | 1 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 11 | 2 | .491 | .373 |
| 5 | ヘルナンデス | 巨 | .342 | 18 | 80 | 73 | 12 | 25 | 2 | 0 | 3 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(1) | 2 | 14 | 3 | .493 | .400 |
| 6 | オースティン | デ | .338 | 18 | 76 | 71 | 14 | 24 | 9 | 1 | 5 | 50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(0) | 0 | 13 | 1 | .704 | .382 |
| 7 | 万波中正 | 日 | .333 | 18 | 78 | 75 | 8 | 25 | 9 | 0 | 4 | 46 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(0) | 1 | 13 | 2 | .613 | .359 |
| 8 | 部瑛斗 | ロ | .328 | 17 | 71 | 61 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6(2) | 0 | 9 | 1 | .361 | .382 |
| 9 | 丸佳浩 | 巨 | .315 | 18 | 82 | 73 | 9 | 23 | 2 | 0 | 1 | 28 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9(0) | 0 | 14 | 0 | .384 | .390 |
| 10 | 西川龍馬 | オ | .314 | 18 | 75 | 70 | 6 | 22 | 4 | 0 | 1 | 29 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4(1) | 0 | 14 | 0 | .414 | .347 |
| 11 | 太田椋 | オ | .309 | 17 | 74 | 68 | 11 | 21 | 4 | 1 | 1 | 30 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5(0) | 0 | 13 | 0 | .441 | .351 |
| 12 | 紅林弘太郎 | オ | .306 | 16 | 67 | 62 | 6 | 19 | 1 | 0 | 1 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2(0) | 1 | 9 | 0 | .371 | .333 |
| 13 | 秋山翔吾 | 広 | .296 | 18 | 79 | 71 | 5 | 21 | 2 | 0 | 1 | 26 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6(0) | 0 | 14 | 0 | .366 | .346 |
| 14 | マルティネス | 日 | .295 | 17 | 66 | 61 | 7 | 18 | 5 | 0 | 2 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(0) | 0 | 9 | 3 | .475 | .333 |
| 15 | 辰己涼介 | 楽 | .292 | 18 | 74 | 65 | 6 | 19 | 4 | 2 | 0 | 27 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6(0) | 2 | 13 | 0 | .415 | .370 |
| 16 | 吉川尚輝 | 巨 | .292 | 18 | 80 | 72 | 9 | 21 | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6(0) | 0 | 6 | 1 | .389 | .346 |
| 16 | 今宮健太 | ソ | .292 | 18 | 77 | 72 | 6 | 21 | 3 | 1 | 0 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5(0) | 0 | 13 | 3 | .361 | .338 |
| 18 | 細川成也 | 中 | .290 | 18 | 74 | 62 | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11(0) | 1 | 26 | 1 | .387 | .405 |
| 19 | 松本剛 | 日 | .288 | 17 | 73 | 66 | 6 | 19 | 2 | 0 | 1 | 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3(0) | 1 | 11 | 2 | .364 | .324 |
| 20 | サンタナ | ヤ | .286 | 18 | 72 | 63 | 8 | 18 | 4 | 0 | 4 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8(1) | 1 | 20 | 1 | .540 | .375 |
| 21 | 鈴木大地 | 楽 | .283 | 17 | 70 | 60 | 8 | 17 | 2 | 0 | 1 | 22 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5(0) | 1 | 4 | 0 | .367 | .343 |
| 22 | 前川右京 | 神 | .283 | 17 | 60 | 53 | 3 | 15 | 2 | 0 | 2 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(0) | 2 | 11 | 0 | .434 | .367 |
| 23 | 小深田大翔 | 楽 | .281 | 18 | 71 | 64 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 14 | 0 | .297 | .299 |
| 24 | 郡司裕也 | 日 | .275 | 18 | 70 | 69 | 5 | 19 | 2 | 0 | 2 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 12 | 2 | .391 | .275 |
| 25 | 福永裕基 | 中 | .269 | 17 | 57 | 52 | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3(0) | 1 | 15 | 1 | .365 | .321 |
| 26 | 小園海斗 | 広 | .268 | 18 | 74 | 71 | 7 | 19 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3(0) | 0 | 9 | 1 | .296 | .297 |
| 27 | フランコ | 楽 | .263 | 17 | 59 | 57 | 6 | 15 | 2 | 0 | 2 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(0) | 0 | 11 | 2 | .404 | .288 |
| 28 | 西川遥輝 | ヤ | .259 | 17 | 71 | 58 | 9 | 15 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10(0) | 2 | 10 | 1 | .345 | .380 |
| 29 | 佐藤都志也 | ロ | .258 | 17 | 71 | 62 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7(0) | 0 | 7 | 1 | .355 | .333 |
| 30 | 長岡秀樹 | ヤ | .257 | 18 | 77 | 74 | 6 | 19 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1(0) | 0 | 13 | 0 | .365 | .267 |
| 31 | 栗原陵矢 | ソ | .254 | 18 | 80 | 71 | 10 | 18 | 3 | 0 | 3 | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7(0) | 0 | 7 | 2 | .423 | .316 |
| 32 | 小川龍成 | ロ | .250 | 18 | 61 | 48 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8(1) | 0 | 11 | 1 | .271 | .357 |
| 33 | 小郷裕哉 | 楽 | .247 | 18 | 83 | 73 | 12 | 18 | 3 | 1 | 2 | 29 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9(1) | 1 | 15 | 1 | .397 | .337 |
| 34 | 森下翔太 | 神 | .246 | 18 | 73 | 69 | 3 | 17 | 2 | 1 | 1 | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(0) | 1 | 13 | 2 | .348 | .288 |
| 35 | 牧秀悟 | デ | .245 | 15 | 58 | 49 | 9 | 12 | 1 | 0 | 3 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8(0) | 1 | 3 | 3 | .449 | .362 |
| 36 | 末包昇大 | 広 | .239 | 18 | 72 | 67 | 3 | 16 | 2 | 0 | 2 | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4(0) | 1 | 14 | 1 | .358 | .292 |
| 37 | ソト | ロ | .232 | 16 | 60 | 56 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(0) | 0 | 9 | 3 | .321 | .283 |
| 38 | オスナ | ヤ | .231 | 18 | 71 | 65 | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5(1) | 0 | 12 | 2 | .415 | .282 |
| 38 | 太田光 | 楽 | .231 | 16 | 59 | 52 | 8 | 12 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5(1) | 0 | 8 | 0 | .404 | .298 |
| 38 | 蝦名達夫 | デ | .231 | 15 | 58 | 52 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2(0) | 2 | 11 | 0 | .327 | .281 |
| 41 | 友杉篤輝 | ロ | .229 | 18 | 74 | 70 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3(0) | 0 | 9 | 2 | .271 | .260 |
| 42 | 山田哲人 | ヤ | .228 | 17 | 62 | 57 | 5 | 13 | 4 | 0 | 3 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(1) | 0 | 17 | 1 | .456 | .290 |
| 43 | 頓宮裕真 | オ | .227 | 16 | 58 | 44 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11(1) | 2 | 9 | 0 | .273 | .397 |
| 44 | 近本光司 | 神 | .225 | 18 | 78 | 71 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6(2) | 1 | 14 | 2 | .282 | .295 |
| 45 | 岡大海 | ロ | .224 | 18 | 64 | 58 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(1) | 1 | 11 | 3 | .276 | .281 |
| 46 | 渡邉諒 | 神 | .222 | 17 | 62 | 54 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5(0) | 1 | 16 | 0 | .278 | .290 |
| 46 | 佐野恵太 | デ | .222 | 16 | 56 | 54 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(0) | 0 | 8 | 1 | .296 | .250 |
| 48 | 岡本和真 | 巨 | .221 | 18 | 78 | 68 | 7 | 15 | 5 | 0 | 3 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7(0) | 1 | 14 | 0 | .426 | .295 |
| 49 | 岡林勇希 | 中 | .219 | 18 | 67 | 64 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3(0) | 0 | 11 | 0 | .234 | .254 |
| 50 | 丸山和郁 | ヤ | .217 | 15 | 62 | 46 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8(0) | 1 | 9 | 1 | .283 | .345 |
| 51 | 菊池涼介 | 広 | .217 | 17 | 68 | 60 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5(0) | 0 | 13 | 0 | .350 | .277 |
| 52 | 泉口友汰 | 巨 | .216 | 17 | 60 | 51 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7(0) | 0 | 6 | 0 | .353 | .310 |
| 53 | 村林一輝 | 楽 | .211 | 18 | 79 | 71 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 22 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4(0) | 0 | 11 | 0 | .310 | .253 |
| 54 | 筒香嘉智 | デ | .207 | 16 | 64 | 58 | 5 | 12 | 3 | 2 | 3 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(0) | 1 | 24 | 1 | .483 | .281 |
| 55 | 水野達稀 | 日 | .206 | 17 | 69 | 63 | 7 | 13 | 3 | 3 | 1 | 25 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2(0) | 0 | 11 | 0 | .397 | .231 |
| 56 | 山川穂高 | ソ | .203 | 18 | 75 | 69 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(0) | 1 | 24 | 0 | .246 | .267 |
| 57 | 源田壮亮 | 西 | .200 | 18 | 73 | 65 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5(0) | 0 | 4 | 2 | .200 | .257 |
| 58 | 坂本勇人 | 巨 | .189 | 14 | 57 | 53 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(0) | 0 | 12 | 3 | .264 | .228 |
| 59 | 矢野雅哉 | 広 | .186 | 18 | 71 | 59 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7(0) | 0 | 20 | 1 | .237 | .265 |
| 60 | 宗佑磨 | オ | .184 | 17 | 56 | 49 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2(0) | 0 | 4 | 4 | .245 | .212 |
| 61 | 中野拓夢 | 神 | .181 | 18 | 84 | 72 | 9 | 13 | 2 | 2 | 0 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10(0) | 2 | 16 | 1 | .264 | .298 |
| 62 | 村上宗隆 | ヤ | .172 | 18 | 77 | 64 | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13(1) | 0 | 26 | 0 | .297 | .312 |
| 63 | 村松開人 | 中 | .115 | 17 | 66 | 61 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(0) | 0 | 16 | 0 | .131 | .154 |
↑ページトップ