≫わたしはかもめ≫2024年
鴎の交流
個人投手成績
| 順位 | 名前 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
| 1 | 大瀬良大地 | 広 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 89 | 23 | 11 | 0 | 9(0) | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 才木浩人 | 神 | 0.38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 86 | 24 | 12 | 1 | 3(0) | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 早川隆久 | 楽 | 0.39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 90 | 23 | 18 | 0 | 4(0) | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 九里亜蓮 | 広 | 0.41 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 80 | 22 | 9 | 0 | 5(0) | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 橋宏斗 | 中 | 0.47 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 75 | 19.1 | 15 | 0 | 3(0) | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | モイネロ | ソ | 0.82 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 81 | 22 | 14 | 2 | 4(0) | 0 | 28 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | メルセデス | ロ | 1.29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 82 | 21 | 14 | 1 | 4(0) | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 7 | 伊藤大海 | 日 | 1.29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .667 | 83 | 21 | 15 | 1 | 6(0) | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 9 | ケイ | デ | 1.45 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 18.2 | 14 | 0 | 8(1) | 1 | 12 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 9 | エスピノーザ | オ | 1.45 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 72 | 18.2 | 10 | 0 | 7(0) | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | 隅田知一郎 | 西 | 1.59 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | 82 | 22.2 | 13 | 0 | 5(0) | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | 戸郷翔征 | 巨 | 1.88 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 86 | 24 | 12 | 4 | 4(0) | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | 有原航平 | ソ | 1.89 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 73 | 19 | 14 | 0 | 6(0) | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | 山ア伊織 | 巨 | 1.89 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 81 | 19 | 17 | 1 | 4(0) | 2 | 17 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 13 | 西勇輝 | 神 | 1.89 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | 79 | 19 | 17 | 0 | 4(1) | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 16 | 東克樹 | デ | 2.05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 89 | 22 | 20 | 3 | 4(0) | 2 | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 16 | 床田寛樹 | 広 | 2.05 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 90 | 22 | 21 | 1 | 6(0) | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 18 | 種市篤暉 | ロ | 2.14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 85 | 21 | 15 | 0 | 5(0) | 2 | 26 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 19 | 加藤貴之 | 日 | 2.21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 77 | 20.1 | 19 | 2 | 0(0) | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 20 | 森下暢仁 | 広 | 2.25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 76 | 20 | 15 | 0 | 2(0) | 1 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 20 | 涌井秀章 | 中 | 2.25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 78 | 20 | 17 | 0 | 2(0) | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 22 | 村上頌樹 | 神 | 2.37 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 78 | 19 | 19 | 0 | 3(0) | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 23 | ジャクソン | デ | 2.41 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 73 | 18.2 | 10 | 2 | 5(0) | 1 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 24 | 今井達也 | 西 | 2.61 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 82 | 20.2 | 12 | 2 | 9(0) | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 25 | ビーズリー | 神 | 2.79 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 77 | 19.1 | 12 | 2 | 9(0) | 2 | 10 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| 26 | 金村尚真 | 日 | 2.86 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 81 | 22 | 17 | 3 | 2(0) | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 27 | 菅野智之 | 巨 | 2.95 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 76 | 18.1 | 17 | 1 | 3(0) | 3 | 18 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 28 | 小笠原慎之介 | 中 | 3.20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 83 | 19.2 | 21 | 2 | 4(0) | 1 | 15 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 29 | 大竹耕太郎 | 神 | 3.38 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 76 | 18.2 | 23 | 1 | 3(0) | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 30 | 渡邉勇太朗 | 西 | 3.72 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 81 | 19.1 | 20 | 1 | 5(0) | 1 | 11 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 31 | ヤフーレ | ヤ | 4.34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 83 | 18.2 | 21 | 1 | 6(2) | 1 | 11 | 1 | 0 | 9 | 9 |
↑ページトップ