≫わたしはかもめ≫2024年
鴎の交流
交流戦勝敗表
◇チーム勝敗表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
| 1 | 東北楽天 | 18 | 13 | 5 | 0 | .722 | - | 67 | 47 | 10 | 12 | .253 | 2.29 | 6 |
| 2 | 福岡ソフトバンク | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 1 | 66 | 49 | 11 | 13 | .253 | 2.61 | 3 |
| 3 | 横浜DeNA | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 1 | 72 | 57 | 16 | 6 | .264 | 2.82 | 11 |
| 4 | 東京ヤクルト | 18 | 9 | 7 | 2 | .563 | 1 | 70 | 67 | 15 | 12 | .241 | 3.52 | 10 |
| 5 | 広島 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0 | 55 | 42 | 6 | 12 | .234 | 1.85 | 13 |
| 6 | オリックス | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0 | 54 | 47 | 4 | 10 | .254 | 2.39 | 9 |
| 7 | 巨人 | 18 | 8 | 9 | 1 | .471 | 1.5 | 72 | 54 | 12 | 10 | .241 | 2.78 | 3 |
| 8 | 千葉ロッテ | 18 | 7 | 9 | 2 | .438 | 0.5 | 57 | 79 | 6 | 10 | .248 | 4.06 | 13 |
| 9 | 北海道日本ハム | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0.5 | 65 | 54 | 14 | 7 | .270 | 2.61 | 11 |
| 10 | 阪神 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 0.5 | 38 | 52 | 4 | 6 | .212 | 2.37 | 14 |
| 11 | 中日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 0 | 33 | 62 | 8 | 9 | .214 | 2.56 | 13 |
| 12 | 埼玉西武 | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 3 | 25 | 64 | 5 | 7 | .171 | 3.23 | 15 |
◇カード別対戦成績
| 順位 | チーム名 | 対デ | 対ヤ | 対広 | 対巨 | 対神 | 対中 |
| 1 | 東北楽天 | 2-1-0 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-0-0 | 3-0-0 | 2-1-0 |
| 2 | 福岡ソフトバンク | 2-1-0 | 2-1-0 | 3-0-0 | 1-2-0 | 2-1-0 | 2-1-0 |
| 6 | オリックス | 2-1-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 3-0-0 | 2-1-0 | 1-2-0 |
| 8 | 千葉ロッテ | 0-3-0 | 1-0-2 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-1-0 | 2-1-0 |
| 9 | 北海道日本ハム | 1-2-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 0-2-1 | 2-1-0 | 2-1-0 |
| 12 | 埼玉西武 | 0-3-0 | 0-3-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 0-3-0 | 2-1-0 |
| 順位 | チーム名 | 対楽 | 対ソ | 対オ | 対ロ | 対日 | 対西 |
| 3 | 横浜DeNA | 1-2-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 3-0-0 | 2-1-0 | 3-0-0 |
| 4 | 東京ヤクルト | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-1-0 | 0-1-2 | 2-1-0 | 3-0-0 |
| 5 | 広島 | 2-1-0 | 0-3-0 | 2-1-0 | 2-1-0 | 2-1-0 | 2-1-0 |
| 7 | 巨人 | 0-3-0 | 2-1-0 | 0-3-0 | 2-1-0 | 2-0-1 | 2-1-0 |
| 10 | 阪神 | 0-3-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 3-0-0 |
| 11 | 中日 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-1-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 1-2-0 |
↑ページトップ