≫わたしはかもめ≫2024年
鴎の戦跡
個人打撃成績
| 名前 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 愛斗 | 52 | 76 | 69 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4(0) | 1 | 14 | 3 | .188 | .217 | .243 |
| 池田来翔 | 21 | 46 | 45 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 7 | 2 | .111 | .156 | .130 |
| 石川慎吾 | 33 | 93 | 90 | 2 | 19 | 3 | 0 | 1 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(0) | 0 | 19 | 3 | .211 | .278 | .237 |
| 上田希由翔 | 21 | 64 | 58 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2(0) | 2 | 9 | 0 | .259 | .310 | .302 |
| 大下誠一郎 | 22 | 22 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1(0) | 0 | 4 | 0 | .150 | .200 | .190 |
| 岡大海 | 103 | 420 | 362 | 52 | 104 | 28 | 2 | 7 | 157 | 33 | 11 | 3 | 4 | 3 | 44(6) | 7 | 64 | 9 | .287 | .434 | .373 |
| 小川龍成 | 119 | 313 | 261 | 33 | 63 | 2 | 0 | 0 | 65 | 21 | 10 | 1 | 20 | 2 | 30(1) | 0 | 52 | 2 | .241 | .249 | .317 |
| 荻野貴司 | 80 | 213 | 197 | 25 | 55 | 6 | 1 | 1 | 66 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10(1) | 2 | 15 | 6 | .279 | .335 | .321 |
| 柿沼友哉 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 角中勝也 | 84 | 217 | 189 | 21 | 53 | 12 | 2 | 3 | 78 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24(1) | 1 | 37 | 4 | .280 | .413 | .361 |
| 佐藤都志也 | 116 | 452 | 410 | 41 | 114 | 20 | 0 | 5 | 149 | 45 | 4 | 1 | 4 | 6 | 29(2) | 3 | 51 | 10 | .278 | .363 | .326 |
| ソト | 132 | 542 | 491 | 43 | 132 | 22 | 2 | 21 | 221 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42(2) | 5 | 136 | 19 | .269 | .450 | .330 |
| 部瑛斗 | 76 | 287 | 260 | 37 | 78 | 12 | 3 | 1 | 99 | 23 | 10 | 4 | 5 | 2 | 19(2) | 1 | 43 | 3 | .300 | .381 | .348 |
| 田村龍弘 | 51 | 160 | 140 | 11 | 28 | 10 | 0 | 0 | 38 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14(0) | 0 | 27 | 2 | .200 | .271 | .269 |
| 茶谷健太 | 88 | 76 | 72 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 18 | 1 | .167 | .181 | .176 |
| 寺地隆成 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 4 | 0 | .143 | .286 | .143 |
| 友杉篤輝 | 125 | 393 | 355 | 33 | 73 | 10 | 0 | 0 | 83 | 15 | 11 | 2 | 19 | 2 | 17(0) | 0 | 52 | 5 | .206 | .234 | .241 |
| 中村奨吾 | 120 | 433 | 376 | 36 | 88 | 18 | 0 | 4 | 118 | 27 | 2 | 2 | 11 | 0 | 41(0) | 5 | 75 | 15 | .234 | .314 | .318 |
| 藤岡裕大 | 90 | 369 | 312 | 31 | 80 | 13 | 1 | 5 | 110 | 29 | 0 | 0 | 7 | 2 | 46(1) | 2 | 58 | 4 | .256 | .353 | .354 |
| 藤原恭大 | 74 | 264 | 231 | 30 | 67 | 8 | 4 | 2 | 89 | 21 | 4 | 1 | 3 | 2 | 25(0) | 3 | 39 | 2 | .290 | .385 | .364 |
| ポランコ | 118 | 468 | 416 | 47 | 101 | 21 | 0 | 23 | 191 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46(2) | 2 | 86 | 5 | .243 | .459 | .318 |
| 松川虎生 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 3 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 安田尚憲 | 55 | 174 | 158 | 14 | 36 | 13 | 0 | 0 | 49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13(0) | 0 | 48 | 4 | .228 | .310 | .282 |
| 山口航輝 | 51 | 181 | 170 | 10 | 34 | 8 | 0 | 2 | 48 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10(0) | 1 | 30 | 6 | .200 | .282 | .249 |
| 山本大斗 | 5 | 19 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 4 | 0 | .111 | .167 | .158 |
| 和田康士朗 | 88 | 71 | 60 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 11 | 0 | 3 | 1 | 6(0) | 1 | 13 | 0 | .150 | .150 | .235 |
| 名前 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 東妻勇輔 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 石川歩 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 岩下大輝 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 大谷輝龍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 小島和哉 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 小野郁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カイケル | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 唐川侑己 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 菊地吏玖 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 国吉佑樹 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| コルデロ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 坂本光士郎 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 佐々木朗希 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 澤田圭佑 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 澤村拓一 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 鈴木昭汰 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ダイクストラ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 高野脩汰 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 田中晴也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 種市篤暉 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中村稔弥 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中森俊介 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 西野勇士 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 西村天裕 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 二保旭 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 廣畑敦也 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 益田直也 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 美馬学 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| メルセデス | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 八木彬 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 横山陸人 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 吉田凌 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
↑ページトップ