≫わたしはかもめ≫2024年
鴎の闘い
本日の被ホームラン
◇被ホームラン数
| 名前 | 本数 |
オ | ソ | 楽 | 西 | 日 |
神 | 広 | デ | 巨 | ヤ | 中 |
ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁 |
対右 | 対左 |
| 小島 | 15 |
| 2 | 4 | 1 | 6 |
| | | | 2 | |
14 | 1 | | |
12 | 3 |
| メルセデス | 12 |
| 4 | 2 | 1 | 4 |
1 | | | | | |
5 | 7 | | |
7 | 5 |
| 西野 | 8 |
1 | 1 | 2 | | |
| | 2 | 1 | 1 | |
4 | 3 | 1 | |
5 | 3 |
| 種市 | 5 |
| 2 | 1 | | 2 |
| | | | | |
3 | 1 | 1 | |
2 | 3 |
| 唐川 | 4 |
1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | |
2 | 2 | | |
1 | 3 |
| 坂本 | 3 |
| 1 | | | 2 |
| 1 | 1 | | | |
| 1 | | |
2 | 1 |
| 澤村 | 3 |
| 2 | 1 | | |
| | | | | |
3 | | | |
2 | 1 |
| カイケル | 3 |
2 | | | 1 | |
| | | | | |
2 | 1 | | |
3 | |
| 吉田 | 3 |
| | | 2 | |
| | | 1 | | |
1 | 1 | 1 | |
2 | 1 |
| 菊地 | 3 |
| 1 | | 1 | 1 |
| | | | | |
2 | 1 | | |
2 | 1 |
| ダイクストラ | 2 |
1 | 1 | | | |
| | | | | |
2 | | | |
2 | |
| 国吉 | 2 |
| | | 1 | 1 |
| | | | | |
2 | | | |
2 | |
| 佐々木 | 2 |
| | 1 | | 1 |
| | | | | |
2 | | | |
2 | |
| 美馬 | 2 |
| 1 | | | |
1 | | | | | |
| 2 | | |
| 2 |
| 田中晴 | 2 |
1 | | | | 1 |
| | | | | |
| 1 | | 1 |
1 | 1 |
| 岩下 | 2 |
1 | 1 | | | |
| | | | | |
1 | 1 | | |
| 2 |
| 石川歩 | 2 |
| 2 | | | |
| | | | | |
1 | 1 | | |
1 | 1 |
| 益田 | 2 |
1 | | | | 1 |
| | | | | |
1 | 1 | | |
1 | 1 |
| 東妻 | 2 |
| 2 | | | |
| | | | | |
1 | 1 | | |
1 | 1 |
| 横山 | 2 |
1 | | | 1 | |
| | | | | |
2 | | | |
2 | |
| 鈴木 | 2 |
1 | | | 1 | |
| | | | | |
1 | 1 | | |
1 | 1 |
| 西村 | 1 |
| | | 1 | |
| | | | | |
| | 1 | |
| 1 |
| 八木 | 1 |
| | | | 1 |
| | | | | |
1 | | | |
1 | |
| 中村稔 | 1 |
1 | | | | |
| | | | | |
1 | | | |
1 | |
| 二保 | 1 |
| | | | |
| | 1 | | | |
| 1 | | |
1 | |
| 高野脩 | 1 |
| 1 | | | |
| | | | | |
| 1 | | |
1 | |
| コルデロ | 1 |
| | | | 1 |
| | | | | |
1 | | | |
| 1 |
◇球場別ホームラン数
| 球場 | 本数 |
| ZOZOマリン | 44 |
| 京セラドーム | 4 |
| ほっともっと神戸 | 2 |
| みずほPayPayドーム | 10 |
| ベルーナドーム | 4 |
| 楽天モバイルパーク | 5 |
| エスコンフォールド | 11 |
| 東京ドーム | 2 |
| 北九州 | 2 |
| 神宮 | 3 |
◇対戦チーム別ホームラン数
| 対戦チーム | 本数 |
| オリックス | 11 |
| 福岡ソフトバンク | 22 |
| 東北楽天 | 12 |
| 埼玉西武 | 11 |
| 北海道日本ハム | 21 |
| 阪神 | 2 |
| 広島 | 0 |
| 横浜DeNA | 3 |
| 巨人 | 2 |
| 東京ヤクルト | 3 |
| 中日 | |
◇イニング別ホームラン数
| イニング | 本数 |
| 1回 | 16 |
| 2回 | 9 |
| 3回 | 7 |
| 4回 | 13 |
| 5回 | 7 |
| 6回 | 9 |
| 7回 | 9 |
| 8回 | 5 |
| 9回 | 11 |
| 10回 | 1 |
| 11回 | |
| 12回 | |
◇ホームラン詳細
| 月日 | 相手 | 球場 | 通算 | 被ホームラン | 回 | 投手 |
| 03-29 | 日 | ZOZOマリン | 1 | レイエス1号ソロ | 6回 | 国吉 |
| 04-03 | ソ | PayPayドーム | 2 | 今宮1号ソロ | 1回 | メルセデス |
| 04-04 | ソ | PayPayドーム | 3 | 近藤1号2ラン | 1回 | 美馬 |
| 4 | 今宮2号ソロ | 6回 | ダイクストラ |
| 04-10 | 西 | ベルーナドーム | 5 | 中村剛1号ソロ | 9回 | 横山 |
| 04-12 | 楽 | 楽天モバイルパーク | 6 | 伊藤裕1号ソロ | 4回 | 小島 |
| 04-14 | 楽 | 楽天モバイルパーク | 7 | 浅村1号ソロ | 1回 | 佐々木 |
| 04-16 | 西 | ZOZOマリン | 8 | 山村1号3ラン | 7回 | 西村 |
| 04-19 | 日 | エスコンフォールド | 9 | レイエス2号ソロ | 7回 | 八木 |
| 04-21 | 日 | エスコンフォールド | 10 | 万波3号2ラン | 4回 | 種市 |
| 11 | マルティネス3号ソロ | 4回 | 種市 |
| 04-25 | ソ | ZOZOマリン | 12 | 山川5号2ラン | 4回 | 西野 |
| 05-01 | オ | ほっともっと神戸 | 13 | 頓宮4号ソロ | 2回 | ダイクストラ |
| 14 | 紅林1号ソロ | 5回 | 中村稔 |
| 05-03 | 楽 | 楽天モバイルパーク | 15 | 浅村3号2ラン | 5回 | 西野 |
| 05-05 | 楽 | 楽天モバイルパーク | 16 | 石原2号ソロ | 3回 | 小島 |
| 05-06 | 西 | ZOZOマリン | 17 | 中村剛4号ソロ | 9回 | 菊地 |
| 05-07 | 西 | ZOZOマリン | 18 | 中村剛5号ソロ | 6回 | 国吉 |
| 05-10 | 日 | エスコンフォールド | 19 | マルティネス4号ソロ | 2回 | 佐々木 |
| 05-12 | 日 | エスコンフィールド | 20 | 万波4号ソロ | 2回 | 小島 |
| 05-19 | 日 | ZOZOマリン | 21 | 野村1号ソロ | 7回 | 小島 |
| 05-28 | ヤ | 神宮 | 22 | 長岡3号ソロ | 1回 | 小島 |
| 23 | サンタナ7号ソロ | 5回 | 小島 |
| 05-30 | ヤ | 神宮 | 24 | 山田2号ソロ | 3回 | 西野 |
| 05-31 | 神 | ZOZOマリン | 25 | 前川1号2ラン | 6回 | 美馬 |
| 06-02 | 神 | ZOZOマリン | 26 | 森下6号ソロ | 1回 | メルセデス |
| 06-04 | 巨 | 東京ドーム | 27 | ヘルナンデス2号3ラン | 8回 | 吉田 |
| 06-06 | 巨 | 東京ドーム | 28 | 大城卓1号3ラン | 2回 | 西野 |
| 06-12 | デ | ZOZOマリン | 29 | オースティン6号2ラン | 9回 | 二保 |
| 06-13 | デ | ZOZOマリン | 30 | 筒香6号ソロ | 2回 | 西野 |
| 31 | 牧8号ソロ | 4回 | 西野 |
| 06-21 | ソ | 北九州 | 32 | 今宮3号ソロ | 1回 | 小島 |
| 33 | 廣P2号ソロ | 4回 | 小島 |
| 06-22 | ソ | みずほPayPayドーム | 34 | 周東2号ソロ | 8回 | 種市 |
| 06-23 | ソ | みずほPayPayドーム | 35 | 近藤11号2ラン | 4回 | メルセデス |
| 06-29 | オ | ZOZOマリン | 36 | 杉本2号右2ラン | 10回 | 鈴木 |
| 07-02 | 日 | エスコンフィールド | 37 | 郡司7号2ラン | 4回 | メルセデス |
| 38 | 上川畑1号2ラン | 5回 | メルセデス |
| 07-03 | 日 | エスコンフィールド | 39 | レイエス5号満塁 | 3回 | 田中晴 |
| 07-09 | 楽 | ZOZOマリン | 40 | 辰己3号ソロ | 1回 | メルセデス |
| 41 | フランコ4号2ラン | 1回 | メルセデス |
| 07-14 | オ | ZOZOマリン | 42 | 西川4号2ラン | 4回 | 田中晴 |
| 07-17 | ソ | みずほPayPayドーム | 43 | 甲斐3号2ラン | 2回 | 高野脩 |
| 07-19 | 日 | ZOZOマリン | 44 | 石井3号ソロ | 8回 | 小島 |
| 45 | 郡司8号ソロ | 9回 | 小島 |
| 07-21 | 日 | ZOZOマリン | 46 | 清宮2号ソロ | 7回 | コルデロ |
| 47 | 清宮3号2ラン | 9回 | 益田 |
| 07-28 | 楽 | 楽天モバイルパーク | 48 | 辰己4号3ラン | 6回 | 種市 |
| 07-31 | 西 | ZOZOマリン | 49 | 外崎4号2ラン | 6回 | メルセデス |
| 08-07 | ソ | ZOZOマリン | 50 | 栗原11号2ラン | 1回 | メルセデス |
| 08-08 | ソ | ZOZOマリン | 51 | 山川20号ソロ | 7回 | 澤村 |
| 52 | 正木2号ソロ | 7回 | 澤村 |
| 53 | 栗原12号ソロ | 9回 | 岩下 |
| 08-10 | オ | ZOZOマリン | 54 | 中川2号ソロ | 5回 | 唐川 |
| 08-12 | オ | ZOZOマリン | 55 | 西川6号2ラン | 4回 | 西野 |
| 56 | 大里2号2ラン | 9回 | 岩下 |
| 08-14 | 日 | エスコンフィールド | 57 | レイエス11号ソロ | 1回 | メルセデス |
| 08-15 | 日 | エスコンフィールド | 58 | 水野4号2ラン | 3回 | 坂本 |
| 59 | レイエス12号3ラン | 3回 | 坂本 |
| 08-16 | ソ | みずほPayPayドーム | 60 | 柳町4号2ラン | 1回 | 石川歩 |
| 61 | 山川27号ソロ | 1回 | 石川歩 |
| 08-18 | | みずほPayPayドーム | 62 | 牧原大1号ソロ | 5回 | 種市 |
| 08-20 | 日 | ZOZOマリン | 63 | 水谷5号ソロ | 1回 | 小島 |
| 64 | 水野5号ソロ | 3回 | 小島 |
| 08-21 | 日 | ZOZOマリン | 65 | レイエス13号2ラン | 4回 | メルセデス |
| 08-23 | オ | 京セラドーム | 66 | 杉本8号ソロ | 9回 | 益田 |
| 08-28 | 西 | ZOZOマリン | 67 | 西川3号2ラン | 1回 | 唐川 |
| 08-29 | 西 | ZOZOマリン | 68 | 佐藤龍4号2ラン | 1回 | カイケル |
| 08-30 | ソ | ZOZOマリン | 69 | 山川29号2ラン | 9回 | 東妻 |
| 08-31 | ソ | ZOZOマリン | 70 | 近藤18号ソロ | 2回 | メルセデス |
| 71 | 今宮4号ソロ | 7回 | 菊地 |
| 09-01 | ソ | ZOZOマリン | 72 | 近藤19号ソロ | 5回 | 東妻 |
| 73 | 正木5号2ラン | 7回 | 坂本 |
| 09-06 | 楽 | ZOZOマリン | 74 | 浅村12号ソロ | 6回 | 西野 |
| 09-07 | 楽 | ZOZOマリン | 75 | 浅村13号2ラン | 1回 | 小島 |
| 76 | 伊藤裕2号ソロ | 4回 | 小島 |
| 77 | 安田1号ソロ | 9回 | 澤村 |
| 09-10 | オ | 京セラドーム | 78 | 杉本10号ソロ | 2回 | 唐川 |
| 09-11 | オ | 京セラドーム | 79 | セデーニョ11号ソロ | 4回 | カイケル |
| 80 | 太田5号ソロ | 6回 | カイケル |
| 09-15 | 西 | ベルーナドーム | 81 | 源田3号2ラン | 7回 | 吉田 |
| 82 | 佐藤龍6号ソロ | 8回 | 吉田 |
| 09-16 | 西 | ベルーナドーム | 83 | 西川6号ソロ | 8回 | 鈴木 |
| 09-21 | 西 | ZOZOマリン | 84 | 野村大4号 | 3回 | 小島 |
| 09-23 | 楽 | ZOZOマリン | 85 | 小深田3号2ラン | 2回 | 唐川 |
| 10-03 | 日 | ZOZOマリン | 86 | 清宮14号2ラン | 9回 | 菊地 |
| 10-04 | ソ | みずほPayPayドーム | 87 | 栗原20号ソロ | 6回 | 唐川 |
↑ページトップ