≫わたしはかもめ≫2025年≫成績アラカルト
成績アラカルト
左右投手別打撃成績
◇右投手
| 名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
| 田中晴也 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 部瑛斗 | .300 | 270 | 81 | 1 | 24 | 36 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| 藤原恭大 | .289 | 277 | 80 | 2 | 18 | 52 | 27 | 4 | 3 | 0 |
| 西川史礁 | .267 | 292 | 78 | 1 | 26 | 59 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 小川龍成 | .265 | 155 | 41 | 0 | 11 | 29 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| 山口航輝 | .260 | 73 | 19 | 6 | 19 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 岡大海 | .256 | 86 | 22 | 0 | 3 | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 愛斗 | .250 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ソト | .244 | 234 | 57 | 11 | 32 | 73 | 23 | 3 | 0 | 1 |
| 池田来翔 | .241 | 133 | 32 | 3 | 11 | 28 | 10 | 3 | 1 | 3 |
| ポランコ | .244 | 86 | 21 | 5 | 11 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 安田尚憲 | .238 | 223 | 53 | 0 | 19 | 39 | 21 | 2 | 0 | 3 |
| 藤岡裕大 | .235 | 213 | 50 | 3 | 21 | 44 | 27 | 0 | 5 | 4 |
| 茶谷健太 | .231 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 寺地隆成 | .229 | 271 | 62 | 4 | 24 | 43 | 17 | 1 | 2 | 1 |
| 上田希由翔 | .211 | 128 | 27 | 3 | 18 | 23 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 植田将太 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎竜成 | .194 | 72 | 14 | 0 | 2 | 27 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 友杉篤輝 | .192 | 177 | 34 | 1 | 9 | 30 | 7 | 3 | 15 | 2 |
| 山本大斗 | .191 | 256 | 49 | 5 | 21 | 82 | 10 | 6 | 1 | 1 |
| アセベド | .182 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤都志也 | .180 | 150 | 27 | 3 | 12 | 33 | 12 | 3 | 2 | 1 |
| 角中勝也 | .175 | 40 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 中村奨吾 | .174 | 23 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 田村龍弘 | .167 | 24 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 石垣雅海 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 和田康士朗 | .125 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 石川慎吾 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木村優人 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高野脩汰 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立松由宇 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 種市篤暉 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ボス | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松川虎生 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇左投手
| 名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
| ボス | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川史礁 | .312 | 125 | 39 | 2 | 11 | 26 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 寺地隆成 | .308 | 143 | 44 | 1 | 9 | 24 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 藤岡裕大 | .299 | 107 | 32 | 1 | 4 | 23 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| 友杉篤輝 | .297 | 101 | 30 | 0 | 6 | 15 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 岡大海 | .296 | 71 | 21 | 2 | 15 | 16 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 佐藤都志也 | .292 | 48 | 14 | 1 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 小川龍成 | .261 | 23 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 安田尚憲 | .255 | 94 | 24 | 0 | 6 | 26 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 山口航輝 | .242 | 33 | 8 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 部瑛斗 | .241 | 87 | 21 | 1 | 10 | 13 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 藤原恭大 | .235 | 132 | 31 | 2 | 6 | 28 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 池田来翔 | .234 | 94 | 22 | 2 | 9 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 山本大斗 | .233 | 129 | 30 | 6 | 12 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 茶谷健太 | .217 | 23 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 上田希由翔 | .211 | 38 | 8 | 0 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| ソト | .198 | 96 | 19 | 2 | 12 | 25 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 中村奨吾 | .194 | 36 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎竜成 | .192 | 26 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 石垣雅海 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 田村龍弘 | .143 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ポランコ | .132 | 53 | 7 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 石川慎吾 | .115 | 26 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 愛斗 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 石川柊太 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島和哉 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角中勝也 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 田中晴也 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松川虎生 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
↑ページトップ