≫わたしはかもめ≫2025年
鴎の戦跡
オープン戦勝敗表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
| 1 | 北海道日本ハム | 16 | 10 | 3 | 3 | .769 | - | 60 | 43 | 15 | 12 | .249 | 2.49 | 6 |
| 2 | 埼玉西武 | 14 | 8 | 4 | 2 | .667 | 1.5 | 53 | 29 | 4 | 8 | .269 | 1.96 | 8 |
| 3 | 東京ヤクルト | 15 | 8 | 5 | 2 | .615 | 0.5 | 51 | 47 | 9 | 12 | .223 | 2.51 | 17 |
| 4 | 福岡ソフトバンク | 18 | 9 | 6 | 3 | .600 | 0 | 64 | 51 | 9 | 23 | .246 | 2.46 | 7 |
| 5 | 千葉ロッテ | 17 | 8 | 7 | 2 | .533 | 1 | 56 | 50 | 10 | 7 | .227 | 2.48 | 13 |
| 6 | 横浜DeNA | 18 | 8 | 8 | 2 | .500 | 0.5 | 49 | 51 | 4 | 11 | .210 | 2.58 | 8 |
| 6 | 巨人 | 16 | 7 | 7 | 2 | .500 | 0 | 56 | 56 | 9 | 4 | .246 | 3.13 | 11 |
| 8 | 中日 | 18 | 6 | 8 | 4 | .429 | 1 | 49 | 59 | 7 | 14 | .221 | 3.15 | 10 |
| 9 | 東北楽天 | 16 | 5 | 8 | 3 | .385 | 0.5 | 50 | 48 | 3 | 21 | .213 | 2.80 | 5 |
| 10 | 阪神 | 12 | 3 | 5 | 4 | .375 | -0.5 | 45 | 47 | 6 | 6 | .273 | 3.40 | 8 |
| 10 | 広島 | 18 | 6 | 10 | 2 | .375 | 1 | 34 | 54 | 9 | 4 | .218 | 3.00 | 10 |
| 12 | オリックス | 16 | 3 | 10 | 3 | .231 | 1.5 | 37 | 69 | 3 | 5 | .229 | 4.02 | 11 |
◇個人打撃成績(規定打席以上)
| 順位 | 名前 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 長打率 | 出塁率 |
| 1 | 岡林勇希 | 中 | .364 | 16 | 57 | 55 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2(0) | 0 | 5 | 1 | .382 | .386 |
| 2 | 中野拓夢 | 神 | .342 | 12 | 44 | 38 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5(0) | 0 | 4 | 1 | .368 | .419 |
| 3 | 前川右京 | 神 | .316 | 12 | 42 | 38 | 4 | 12 | 3 | 0 | 3 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(0) | 0 | 9 | 0 | .632 | .381 |
| 4 | 村松開人 | 中 | .302 | 16 | 57 | 53 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3(0) | 0 | 15 | 1 | .377 | .339 |
| 5 | 野村佑希 | 日 | .289 | 15 | 50 | 45 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(0) | 0 | 11 | 2 | .378 | .360 |
| 5 | 西川愛也 | 西 | .289 | 14 | 50 | 45 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5(0) | 0 | 6 | 0 | .378 | .360 |
| 7 | 小深田大翔 | 楽 | .277 | 15 | 51 | 47 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3(0) | 0 | 7 | 0 | .383 | .320 |
| 8 | 長谷川信哉 | 西 | .256 | 14 | 49 | 43 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5(0) | 0 | 7 | 2 | .372 | .333 |
| 9 | 赤羽由紘 | ヤ | .239 | 14 | 50 | 46 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2(0) | 1 | 13 | 0 | .348 | .286 |
| 10 | 渡部聖弥 | 西 | .233 | 14 | 45 | 43 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 1 | 8 | 0 | .326 | .267 |
| 11 | 宗山塁 | 楽 | .231 | 15 | 56 | 52 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(0) | 1 | 11 | 0 | .327 | .286 |
| 12 | リチャード | ソ | .226 | 18 | 65 | 53 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8(0) | 4 | 21 | 0 | .377 | .369 |
| 12 | 二俣翔一 | 広 | .226 | 17 | 57 | 53 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2(0) | 1 | 17 | 1 | .321 | .268 |
| 14 | 正木智也 | ソ | .192 | 18 | 61 | 52 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6(0) | 0 | 7 | 2 | .346 | .267 |
| 15 | 小郷裕哉 | 楽 | .159 | 14 | 52 | 44 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7(0) | 1 | 13 | 1 | .273 | .288 |
| 16 | 石川昂弥 | 中 | .151 | 14 | 56 | 53 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(0) | 0 | 13 | 4 | .226 | .196 |
◇個人投手成績(規定投球回以上)
| 順位 | 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
| 1 | 門別啓人 | 神 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 50 | 12.2 | 11 | 0 | 4(0) | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 吉村貢司郎 | ヤ | 0.56 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 16 | 12 | 1 | 5(0) | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 森翔平 | 広 | 1.00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 74 | 18 | 19 | 0 | 3(0) | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | マラー | 中 | 1.42 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 71 | 19 | 14 | 0 | 2(0) | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 早川隆久 | 楽 | 1.59 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 65 | 17 | 11 | 1 | 3(0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 九里亜蓮 | オ | 2.55 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 17.2 | 12 | 1 | 6(0) | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | 山ア伊織 | 巨 | 6.48 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 76 | 16.2 | 20 | 3 | 5(0) | 1 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 |
↑ページトップ