≫わたしはかもめ≫2025年
鴎の交流
個人打撃成績(規定打席以上)
| 順位 | 名前 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 長打率 | 出塁率 |
| 1 | 柳町達 | ソ | .397 | 18 | 78 | 68 | 7 | 27 | 2 | 1 | 0 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9(0) | 1 | 18 | 0 | .456 | .474 |
| 2 | 岡林勇希 | 中 | .378 | 18 | 81 | 74 | 7 | 28 | 2 | 2 | 1 | 37 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7(2) | 0 | 9 | 0 | .500 | .432 |
| 3 | 小園海斗 | 広 | .365 | 18 | 80 | 74 | 11 | 27 | 5 | 1 | 0 | 34 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4(1) | 1 | 7 | 1 | .459 | .400 |
| 4 | オスナ | ヤ | .343 | 18 | 77 | 67 | 4 | 23 | 5 | 0 | 1 | 31 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9(2) | 0 | 9 | 0 | .463 | .416 |
| 5 | 杉本裕太郎 | オ | .333 | 18 | 73 | 69 | 9 | 23 | 5 | 1 | 2 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(0) | 1 | 17 | 2 | .522 | .370 |
| 6 | ファビアン | 広 | .329 | 18 | 80 | 73 | 13 | 24 | 5 | 0 | 4 | 41 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3(1) | 2 | 14 | 0 | .562 | .363 |
| 7 | 西川龍馬 | オ | .328 | 17 | 71 | 67 | 6 | 22 | 3 | 0 | 1 | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3(1) | 0 | 10 | 0 | .418 | .352 |
| 8 | レイエス | 日 | .316 | 16 | 62 | 57 | 4 | 18 | 4 | 0 | 3 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(0) | 0 | 10 | 1 | .544 | .355 |
| 9 | 中野拓夢 | 神 | .313 | 18 | 81 | 64 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8(0) | 1 | 7 | 2 | .313 | .397 |
| 10 | 清宮幸太郎 | 日 | .309 | 17 | 75 | 68 | 7 | 21 | 6 | 0 | 1 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3(0) | 1 | 8 | 0 | .441 | .333 |
| 11 | 内山壮真 | ヤ | .305 | 16 | 63 | 59 | 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 28 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4(0) | 0 | 10 | 2 | .475 | .349 |
| 12 | 末包昇大 | 広 | .303 | 18 | 72 | 66 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5(0) | 0 | 11 | 0 | .333 | .347 |
| 13 | 水谷瞬 | 日 | .300 | 16 | 58 | 50 | 12 | 15 | 2 | 0 | 3 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8(1) | 0 | 10 | 0 | .520 | .397 |
| 14 | 滝澤夏央 | 西 | .296 | 16 | 64 | 54 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5(0) | 1 | 11 | 1 | .296 | .367 |
| 15 | 近本光司 | 神 | .296 | 18 | 83 | 71 | 11 | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10(0) | 0 | 11 | 1 | .324 | .373 |
| 16 | 周東佑京 | ソ | .293 | 17 | 68 | 58 | 11 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(1) | 1 | 9 | 1 | .328 | .397 |
| 17 | 五十幡亮汰 | 日 | .288 | 17 | 56 | 52 | 8 | 15 | 2 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4(0) | 0 | 11 | 1 | .481 | .339 |
| 18 | 村林一輝 | 楽 | .286 | 18 | 81 | 77 | 7 | 22 | 2 | 0 | 1 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2(0) | 1 | 11 | 2 | .351 | .309 |
| 19 | 浅村栄斗 | 楽 | .281 | 17 | 73 | 57 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15(1) | 1 | 18 | 0 | .386 | .438 |
| 20 | 丸佳浩 | 巨 | .279 | 18 | 70 | 61 | 5 | 17 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9(1) | 0 | 12 | 2 | .393 | .371 |
| 20 | 野村勇 | ソ | .279 | 17 | 64 | 61 | 10 | 17 | 3 | 0 | 3 | 29 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2(0) | 0 | 17 | 0 | .475 | .302 |
| 22 | 長谷川信哉 | 西 | .277 | 18 | 74 | 65 | 7 | 18 | 5 | 1 | 2 | 31 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6(1) | 0 | 7 | 2 | .477 | .333 |
| 23 | 矢野雅哉 | 広 | .276 | 18 | 63 | 58 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3(0) | 0 | 10 | 0 | .328 | .311 |
| 24 | 泉口友汰 | 巨 | .268 | 18 | 77 | 71 | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6(0) | 0 | 12 | 2 | .310 | .325 |
| 25 | モンテロ | 広 | .264 | 18 | 75 | 72 | 3 | 19 | 7 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2(0) | 0 | 15 | 1 | .361 | .280 |
| 26 | ネビン | 西 | .262 | 18 | 71 | 61 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(1) | 3 | 8 | 1 | .311 | .366 |
| 27 | 西川愛也 | 西 | .260 | 18 | 81 | 73 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6(0) | 1 | 14 | 0 | .288 | .321 |
| 28 | 辰己涼介 | 楽 | .259 | 16 | 61 | 54 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5(0) | 1 | 15 | 2 | .315 | .328 |
| 28 | 筒香嘉智 | デ | .259 | 16 | 61 | 54 | 6 | 14 | 6 | 0 | 5 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(1) | 0 | 15 | 1 | .648 | .344 |
| 28 | 万波中正 | 日 | .259 | 16 | 60 | 54 | 4 | 14 | 1 | 0 | 3 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6(3) | 0 | 17 | 1 | .444 | .333 |
| 31 | 源田壮亮 | 西 | .259 | 16 | 62 | 58 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3(0) | 0 | 10 | 1 | .293 | .295 |
| 32 | 坂倉将吾 | 広 | .258 | 18 | 74 | 62 | 7 | 16 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10(0) | 1 | 12 | 1 | .403 | .365 |
| 32 | 池田来翔 | ロ | .258 | 17 | 68 | 62 | 7 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3(0) | 2 | 10 | 1 | .339 | .309 |
| 34 | 大山悠輔 | 神 | .258 | 18 | 76 | 66 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9(0) | 1 | 17 | 1 | .348 | .355 |
| 35 | 佐野恵太 | デ | .254 | 18 | 74 | 67 | 5 | 17 | 3 | 0 | 3 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(0) | 0 | 9 | 2 | .433 | .324 |
| 36 | 山本大斗 | ロ | .254 | 18 | 74 | 71 | 11 | 18 | 1 | 0 | 5 | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3(0) | 0 | 14 | 2 | .479 | .284 |
| 37 | 寺地隆成 | ロ | .250 | 18 | 76 | 72 | 6 | 18 | 3 | 0 | 1 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 4 | 10 | 1 | .333 | .289 |
| 37 | サンタナ | ヤ | .250 | 17 | 69 | 64 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4(0) | 1 | 23 | 1 | .297 | .304 |
| 37 | 栗原陵矢 | ソ | .250 | 17 | 64 | 52 | 9 | 13 | 3 | 0 | 2 | 22 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9(0) | 1 | 11 | 2 | .423 | .365 |
| 40 | 藤原恭大 | ロ | .246 | 18 | 79 | 69 | 7 | 17 | 1 | 1 | 2 | 26 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9(0) | 0 | 15 | 1 | .377 | .333 |
| 40 | 佐藤輝明 | 神 | .246 | 18 | 79 | 69 | 11 | 17 | 2 | 0 | 6 | 37 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10(0) | 0 | 27 | 0 | .536 | .342 |
| 42 | 宗山塁 | 楽 | .246 | 15 | 61 | 57 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2(1) | 0 | 10 | 0 | .333 | .262 |
| 43 | 安田尚憲 | ロ | .241 | 17 | 62 | 58 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3(0) | 0 | 8 | 1 | .276 | .274 |
| 44 | 上林誠知 | 中 | .236 | 18 | 73 | 72 | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 26 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 11 | 0 | .361 | .247 |
| 45 | 伊藤琉偉 | ヤ | .231 | 17 | 58 | 52 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 25 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4(0) | 0 | 16 | 0 | .481 | .286 |
| 46 | 度会隆輝 | デ | .230 | 18 | 68 | 61 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5(1) | 0 | 10 | 0 | .344 | .284 |
| 47 | 牧秀悟 | デ | .224 | 18 | 71 | 67 | 7 | 15 | 2 | 0 | 3 | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(1) | 1 | 19 | 2 | .388 | .268 |
| 48 | 小深田大翔 | 楽 | .219 | 18 | 76 | 64 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6(0) | 0 | 11 | 0 | .234 | .286 |
| 49 | 紅林弘太郎 | オ | .216 | 16 | 60 | 51 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7(1) | 1 | 8 | 2 | .353 | .317 |
| 50 | ボスラー | 中 | .214 | 16 | 64 | 56 | 4 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(1) | 2 | 11 | 0 | .375 | .281 |
| 51 | 友杉篤輝 | ロ | .212 | 17 | 61 | 52 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5(1) | 1 | 6 | 0 | .250 | .288 |
| 52 | 吉川尚輝 | 巨 | .206 | 18 | 76 | 63 | 6 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9(0) | 2 | 12 | 1 | .317 | .320 |
| 52 | 増田陸 | 巨 | .206 | 18 | 70 | 63 | 6 | 13 | 2 | 0 | 2 | 21 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(0) | 0 | 11 | 2 | .333 | .246 |
| 54 | 頓宮裕真 | オ | .194 | 17 | 71 | 62 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8(1) | 1 | 7 | 2 | .242 | .296 |
| 55 | 中村晃 | ソ | .190 | 17 | 67 | 58 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7(0) | 0 | 8 | 2 | .241 | .273 |
| 56 | 森下翔太 | 神 | .176 | 18 | 82 | 68 | 10 | 12 | 1 | 0 | 3 | 22 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11(1) | 3 | 11 | 0 | .324 | .317 |
| 57 | 桑原将志 | デ | .151 | 15 | 62 | 53 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6(1) | 3 | 10 | 1 | .264 | .274 |
| 58 | キャベッジ | 巨 | .143 | 16 | 60 | 56 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(0) | 0 | 21 | 0 | .179 | .200 |
| 59 | 田中幹也 | 中 | .089 | 13 | 56 | 45 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6(0) | 1 | 7 | 1 | .133 | .208 |
↑ページトップ