≫わたしはかもめ≫2025年
鴎の交流
個人投手成績(規定投球回以上)
| 順位 | 名前 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
| 1 | 大関友久 | ソ | 0.78 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 86 | 23 | 14 | 1 | 2(0) | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | モイネロ | ソ | 0.78 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 85 | 23 | 14 | 1 | 2(0) | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 松葉貴大 | 中 | 0.82 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 85 | 22 | 16 | 0 | 6(0) | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 有原航平 | ソ | 0.86 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 85 | 21 | 18 | 0 | 8(1) | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 渡邉勇太朗 | 西 | 0.90 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 76 | 20 | 15 | 0 | 3(0) | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | グリフィン | 巨 | 0.95 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 72 | 19 | 11 | 0 | 4(0) | 2 | 20 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | 才木浩人 | 神 | 1.31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 82 | 20.2 | 14 | 0 | 6(2) | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1 | 大関友久 | ソ | 0.78 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 86 | 23 | 14 | 1 | 2(0) | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 松葉貴大 | 中 | 0.82 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 85 | 22 | 16 | 0 | 6(0) | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 有原航平 | ソ | 0.86 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 85 | 21 | 18 | 0 | 8(1) | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 渡邉勇太朗 | 西 | 0.90 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 76 | 20 | 15 | 0 | 3(0) | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | グリフィン | 巨 | 0.95 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 72 | 19 | 11 | 0 | 4(0) | 2 | 20 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | 才木浩人 | 神 | 1.31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 82 | 20.2 | 14 | 0 | 6(2) | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | 田嶋大樹 | オ | 1.37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 74 | 19.2 | 12 | 0 | 4(0) | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | デュプランティエ | 神 | 1.37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | 75 | 19.2 | 11 | 0 | 4(0) | 2 | 29 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | 村上頌樹 | 神 | 1.64 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 81 | 22 | 12 | 0 | 5(0) | 0 | 14 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | 山ア伊織 | 巨 | 1.64 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 83 | 22 | 17 | 1 | 1(0) | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 12 | 上沢直之 | ソ | 1.71 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 85 | 21 | 17 | 1 | 6(1) | 3 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | 橋光成 | 西 | 2.14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 89 | 21 | 23 | 0 | 5(0) | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 14 | 隅田知一郎 | 西 | 2.18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 86 | 20.2 | 21 | 0 | 4(0) | 1 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 15 | 森翔平 | 広 | 2.21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 83 | 20.1 | 19 | 1 | 3(0) | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 16 | 森下暢仁 | 広 | 2.25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 98 | 24 | 24 | 1 | 6(0) | 2 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 16 | ジャクソン | デ | 2.25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 83 | 20 | 17 | 2 | 5(0) | 2 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 18 | 東克樹 | デ | 2.45 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | 87 | 22 | 19 | 2 | 3(0) | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 19 | 加藤貴之 | 日 | 2.66 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 81 | 20.1 | 19 | 3 | 2(0) | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 20 | 吉村貢司郎 | ヤ | 2.79 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 75 | 19.1 | 15 | 1 | 2(1) | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 21 | 大貫晋一 | デ | 2.89 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | 76 | 18.2 | 14 | 1 | 5(0) | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 22 | 伊藤大? | 日 | 3.04 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | 97 | 23.2 | 24 | 1 | 3(1) | 1 | 18 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 23 | 種市篤暉 | ロ | 3.05 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 91 | 20.2 | 15 | 1 | 13(0) | 2 | 20 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 24 | 橋宏斗 | 中 | 3.13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 98 | 23 | 24 | 2 | 7(0) | 2 | 16 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 25 | 赤星優志 | 巨 | 3.20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 85 | 19.2 | 22 | 1 | 5(0) | 1 | 17 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 26 | 床田寛樹 | 広 | 3.32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | 80 | 19 | 22 | 3 | 3(0) | 1 | 13 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 27 | ケイ | デ | 3.79 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 76 | 19 | 19 | 1 | 3(0) | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 28 | 宮城大弥 | オ | 4.12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 84 | 19.2 | 19 | 1 | 6(0) | 1 | 21 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 28 | アビラ | ヤ | 4.12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 79 | 19.2 | 15 | 0 | 7(0) | 1 | 13 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 30 | 西舘勇陽 | 巨 | 4.34 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 78 | 18.2 | 20 | 0 | 3(0) | 0 | 14 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| 31 | バウアー | デ | 5.63 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 111 | 24 | 30 | 1 | 10(1) | 3 | 22 | 0 | 0 | 15 | 15 |
↑ページトップ