≫わたしはかもめ≫2025年
鴎の交流
交流戦勝敗表
◇チーム勝敗表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
| 1 | 福岡ソフトバンク | 18 | 12 | 5 | 1 | .706 | - | 79 | 42 | 10 | 10 | .256 | 2.20 | 8 |
| 2 | 北海道日本ハム | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 1.5 | 64 | 50 | 15 | 10 | .261 | 2.64 | 6 |
| 3 | オリックス | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 | 68 | 64 | 7 | 8 | .262 | 3.35 | 12 |
| 4 | 埼玉西武 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 1 | 40 | 44 | 3 | 10 | .239 | 2.26 | 8 |
| 5 | 千葉ロッテ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0 | 61 | 68 | 11 | 12 | .243 | 3.64 | 6 |
| 6 | 東北楽天 | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 0.5 | 51 | 58 | 6 | 13 | .249 | 2.62 | 13 |
| 7 | 広島 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 0.5 | 74 | 75 | 11 | 17 | .265 | 3.94 | 10 |
| 8 | 阪神 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 1 | 58 | 40 | 12 | 19 | .246 | 1.99 | 11 |
| 9 | 中日 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 0 | 46 | 58 | 8 | 19 | .233 | 3.21 | 8 |
| 10 | 横浜DeNA | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 1 | 53 | 59 | 13 | 10 | .205 | 3.27 | 9 |
| 11 | 巨人 | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 0.5 | 42 | 57 | 7 | 8 | .227 | 2.94 | 9 |
| 12 | 東京ヤクルト | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 1 | 53 | 74 | 10 | 12 | .229 | 3.91 | 9 |
◇カード別対戦成績
| 順位 | チーム名 | 対広 | 対神 | 対中 | 対デ | 対巨 | 対ヤ |
| 1 | 福岡ソフトバンク | 2-1-0 | 2-1-0 | 3-0-0 | 3-0-0 | 1-1-1 | 1-2-0 |
| 2 | 北海道日本ハム | 2-1-0 | 1-2-0 | 2-1-0 | 1-2-0 | 2-1-0 | 3-0-0 |
| 3 | オリックス | 2-1-0 | 0-3-0 | 2-1-0 | 2-1-0 | 3-0-0 | 2-1-0 |
| 4 | 埼玉西武 | 0-3-0 | 3-0-0 | 2-1-0 | 2-1-0 | 1-2-0 | 2-1-0 |
| 5 | 千葉ロッテ | 2-1-0 | 1-2-0 | 0-3-0 | 2-1-0 | 3-0-0 | 2-1-0 |
| 6 | 東北楽天 | 1-2-0 | 3-0-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-0-1 |
| 順位 | チーム名 | 対ソ | 対日 | 対オ | 対西 | 対ロ | 対楽 |
| 7 | 広島 | 1-2-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 3-0-0 | 1-2-0 | 2-1-0 |
| 8 | 阪神 | 1-2-0 | 2-1-0 | 3-0-0 | 0-3-0 | 2-1-0 | 0-3-0 |
| 9 | 中日 | 0-3-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 3-0-0 | 2-1-0 |
| 10 | 横浜DeNA | 0-3-0 | 2-1-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-1-0 |
| 11 | 巨人 | 1-1-1 | 1-2-0 | 0-3-0 | 2-1-0 | 0-3-0 | 2-1-0 |
| 12 | 東京ヤクルト | 2-1-0 | 0-3-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 0-2-1 |
↑ページトップ