≫わたしはかもめ≫2025年
鴎の戦跡
個人打撃成績
| 名前 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| アセベド | 5 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 3 | 0 | .182 | .455 | .250 |
| 愛斗 | 17 | 20 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 5 | 0 | .133 | .200 | .188 |
| 池田来翔 | 83 | 249 | 227 | 22 | 54 | 11 | 0 | 5 | 80 | 20 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11(0) | 4 | 45 | 8 | .238 | .352 | .282 |
| 石川柊太 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 石川慎吾 | 14 | 36 | 35 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 11 | 0 | .086 | .114 | .111 |
| 石垣雅海 | 20 | 20 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4(1) | 0 | 5 | 0 | .143 | .214 | .333 |
| 上田希由翔 | 66 | 184 | 166 | 18 | 35 | 11 | 0 | 3 | 55 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15(0) | 1 | 36 | 3 | .211 | .331 | .279 |
| 植田将太 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
| 岡大海 | 65 | 181 | 157 | 17 | 43 | 6 | 1 | 2 | 57 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16(1) | 6 | 36 | 1 | .274 | .363 | .363 |
| 小川龍成 | 87 | 202 | 178 | 14 | 47 | 2 | 0 | 0 | 49 | 13 | 9 | 3 | 8 | 1 | 12(0) | 3 | 33 | 4 | .264 | .275 | .320 |
| 小島和哉 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 角中勝也 | 27 | 53 | 42 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8(0) | 0 | 9 | 0 | .167 | .238 | .294 |
| 木村優人 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 佐藤都志也 | 68 | 224 | 198 | 13 | 41 | 8 | 0 | 4 | 61 | 18 | 3 | 0 | 3 | 1 | 18(1) | 4 | 42 | 1 | .207 | .308 | .285 |
| ソト | 102 | 367 | 330 | 31 | 76 | 14 | 0 | 13 | 129 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32(0) | 3 | 98 | 6 | .230 | .391 | .302 |
| 高野脩汰 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 部瑛斗 | 111 | 384 | 357 | 49 | 102 | 15 | 7 | 2 | 137 | 34 | 20 | 4 | 5 | 5 | 14(0) | 3 | 49 | 3 | .286 | .384 | .314 |
| 立松由宇 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 田中晴也 | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 種市篤暉 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 田村龍弘 | 18 | 43 | 38 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 10 | 3 | .158 | .237 | .158 |
| 茶谷健太 | 43 | 41 | 36 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3(0) | 0 | 9 | 0 | .222 | .278 | .282 |
| 寺地隆成 | 116 | 445 | 414 | 33 | 106 | 16 | 0 | 5 | 137 | 33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19(2) | 7 | 67 | 8 | .256 | .331 | .299 |
| 友杉篤輝 | 116 | 319 | 278 | 28 | 64 | 11 | 2 | 1 | 82 | 15 | 7 | 7 | 21 | 2 | 15(1) | 3 | 45 | 3 | .230 | .295 | .275 |
| 中村奨吾 | 20 | 64 | 59 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(0) | 1 | 9 | 0 | .186 | .271 | .250 |
| 西川史礁 | 108 | 444 | 417 | 42 | 117 | 27 | 3 | 3 | 159 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16(0) | 8 | 85 | 6 | .281 | .381 | .318 |
| 藤岡裕大 | 102 | 373 | 320 | 25 | 82 | 17 | 1 | 4 | 113 | 25 | 1 | 0 | 6 | 4 | 42(1) | 1 | 67 | 11 | .256 | .353 | .341 |
| 藤原恭大 | 107 | 452 | 409 | 38 | 111 | 12 | 6 | 4 | 147 | 24 | 15 | 6 | 4 | 0 | 33(2) | 6 | 80 | 3 | .271 | .359 | .335 |
| ボス | 22 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | .200 | .200 | .200 |
| ポランコ | 39 | 154 | 139 | 13 | 28 | 3 | 0 | 5 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14(1) | 0 | 35 | 1 | .201 | .331 | .273 |
| 松川虎生 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 3 | 1 | .000 | .000 | .111 |
| 宮崎竜成 | 39 | 110 | 98 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3(0) | 4 | 31 | 1 | .194 | .224 | .248 |
| 安田尚憲 | 93 | 350 | 317 | 22 | 77 | 15 | 0 | 0 | 92 | 25 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25(2) | 4 | 65 | 6 | .243 | .290 | .303 |
| 山口航輝 | 35 | 112 | 106 | 11 | 27 | 2 | 0 | 7 | 50 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5(0) | 0 | 37 | 3 | .255 | .472 | .286 |
| 山本大斗 | 107 | 417 | 385 | 40 | 79 | 18 | 0 | 11 | 130 | 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24(0) | 6 | 112 | 13 | .205 | .338 | .262 |
| 和田康士朗 | 17 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1(0) | 0 | 2 | 0 | .125 | .250 | .200 |
| 名前 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 東妻勇輔 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 一條力真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 小野郁 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 唐川侑己 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 河村説人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 菊地吏玖 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ゲレーロ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| サモンズ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 坂井遼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 坂本光士郎 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 澤田圭佑 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 澤村拓一 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 鈴木昭汰 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中村稔弥 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中森俊介 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 西野勇士 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 西村天裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 早坂響 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 廣池康志郎 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 廣畑敦也 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 二木康太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 益田直也 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 美馬学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 八木彬 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 横山陸人 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 吉川悠斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
↑ページトップ