≫わたしはかもめ≫2025年
鴎の闘い
本日のホームラン
◇ホームラン数
| 名前 | 本数 |
ソ | 日 | 楽 | オ | 西 |
巨 | 神 | デ | 広 | ヤ | 中 |
ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁 |
対右 | 対左 |
| ソト | 13 |
3 | 5 | 3 | 1 | |
| | | 1 | | |
10 | 2 | 1 | |
11 | 2 |
| 山本 | 11 |
1 | 2 | 1 | 2 | |
1 | | 2 | | 2 | |
6 | 3 | 2 | |
5 | 6 |
| 山口 | 7 |
2 | | 5 | | |
| | | | | |
| 4 | 3 | |
6 | 1 |
| ポランコ | 5 |
1 | 2 | | | |
| | | | | |
4 | | 1 | |
5 | |
| 寺地 | 5 |
1 | | 2 | | 1 |
| | | | 1 | |
4 | | 1 | |
4 | 1 |
| 池田 | 5 |
| 1 | | 2 | 1 |
| | | 1 | | |
3 | 1 | 1 | |
3 | 2 |
| 藤原 | 4 |
| | 1 | 1 | |
1 | | 1 | | | |
4 | | | |
2 | 2 |
| 藤岡 | 4 |
| 1 | 1 | | 1 |
1 | | | | | |
2 | 2 | | |
3 | 1 |
| 佐藤 | 4 |
3 | | | | 1 |
| | | | | |
2 | 2 | | |
3 | 1 |
| 西川 | 3 |
1 | | 1 | 1 | |
| | | | | |
3 | | | |
1 | 2 |
| 上田 | 3 |
| 1 | | | 2 |
| | | | | |
| 1 | 2 | |
3 | |
| 岡 | 2 |
1 | 1 | | | |
| | | | | |
1 | | 1 | |
| 2 |
| 高部 | 2 |
| | 2 | | |
| | | | | |
1 | | | 1 |
1 | 1 |
| 中村奨 | 1 |
| 1 | | | |
| | | | | |
1 | | | |
1 | |
| 角中 | 1 |
| 1 | | | |
| | | | | |
| 1 | | |
1 | |
| 田村 | 1 |
| | | 1 | |
| | | | | |
| 1 | | |
1 | |
| 友杉 | 1 |
1 | | | | |
| | | | | |
1 | | | |
1 | |
| アセベド | 1 |
| 1 | | | |
| | | | | |
| 1 | | |
1 | |
◇球場別ホームラン数
| 球場 | 本数 |
| ZOZOマリン | 41 |
| 東京ドーム | 1 |
| みずほPayPayドーム | 5 |
| エスコンフォールド | 7 |
| 楽天モバイルパーク | 6 |
| 京セラドーム | 5 |
| ほっと神戸 | 2 |
| ベルーナドーム | 3 |
| 横浜 | 3 |
◇対戦チーム別ホームラン数
| 対戦チーム | 本数 |
| 福岡ソフトバンク | 15 |
| 北海道日本ハム | 16 |
| 東北楽天 | 16 |
| オリックス | 8 |
| 埼玉西武 | 6 |
| 巨人 | 3 |
| 阪神 | |
| 横浜DeNA | 3 |
| 広島 | 2 |
| 東京ヤクルト | 3 |
| 中日 | |
◇イニング別ホームラン数
| イニング | 本数 |
| 1回 | 9 |
| 2回 | 11 |
| 3回 | 8 |
| 4回 | 18 |
| 5回 | 3 |
| 6回 | 12 |
| 7回 | 4 |
| 8回 | 7 |
| 9回 | 1 |
| 10回 | |
| 11回 | |
| 12回 | |
◇ホームラン詳細
| 月日 | 相手 | 球場 | 通算 | ホームラン | 相手投手 |
| 03-28 | ソ | みずほPayPayドーム | 1 | 佐藤1号2ラン | 6回・有原 |
| 03-29 | ソ | みずほPayPayドーム | 2 | 岡1号3ラン | 5回・大関 |
| 3 | ソト1号ソロ | 6回・杉山 |
| 03-30 | ソ | みずほPayPayドーム | 4 | ソト2号ソロ | 5回・上沢 |
| 04-04 | 楽 | ZOZOマリン | 5 | ソト3号ソロ | 7回・早川 |
| 04-11 | ソ | ZOZOマリン | 6 | ポランコ1号ソロ | 6回・有原 |
| 04-15 | 日 | ZOZOマリン | 7 | ポランコ2号ソロ | 1回・伊藤 |
| 04-16 | 日 | ZOZOマリン | 8 | 山本1号3ラン | 6回・杉浦 |
| 9 | 中村奨1号ソロ | 8回・福谷 |
| 04-18 | 天 | 楽天モバイルパーク | 10 | 寺地1号ソロ | 3回・早川 |
| 11 | 寺地2号ソロ | 8回・藤平 |
| 04-25 | 日 | エスコンフォールド | 12 | ポランコ3号ソロ | 2回・北山 |
| 04-27 | 日 | エスコンフォールド | 13 | 角中1号2ラン | 4回・金村 |
| 05-02 | ソ | みずほPayPayドーム | 14 | ポランコ4号3ラン | 1回・有原 |
| 05-07 | 楽 | ZOZOマリン | 15 | 藤岡1号2ラン | 6回・西垣 |
| 05-13 | 楽 | 楽天モバイルパーク | 16 | 山本2号ソロ | 3回・荘司 |
| 17 | ソト4号ソロ | 6回・則本 |
| 05-14 | 楽 | 東京ドーム | 18 | ソト5号ソロ | 6回・早川 |
| 05-18 | 日 | ZOZOマリン | 19 | ソト6号ソロ | 9回・田中 |
| 05-21 | オ | 京セラドーム | 20 | 藤原1号ソロ | 6回・宮城 |
| 05-22 | オ | 京セラドーム | 21 | 池田1号3ラン | 6回・田嶋 |
| 22 | 池田2号2ラン | 7回・山ア |
| 05-23 | 西 | ZOZOマリン | 23 | 藤岡2号ソロ | 1回・與座 |
| 24 | 寺地3号3ラン | 3回・與座 |
| 05-30 | 日 | エスコンフォールド | 25 | 山本3号ソロ | 8回・孫 |
| 06-04 | 巨 | ZOZOマリン | 26 | 山本4号ソロ | 2回・井上 |
| 27 | 藤岡3号2ラン | 2回・井上 |
| 06-05 | 巨 | ZOZOマリン | 28 | 藤原2号ソロ | 3回・山ア |
| 06-12 | 広 | ZOZOマリン | 29 | 池田3号ソロ | 1回・アドゥワ |
| 30 | ソト7号2ラン | 4回・アドゥワ |
| 06-13 | ヤ | ZOZOマリン | 31 | 寺地4号ソロ | 4回・奥川 |
| 06-15 | ヤ | ZOZOマリン | 32 | 山本5号2ラン | 4回・高橋 |
| 33 | 山本6号2ラン | 6回・高橋 |
| 06-20 | デ | 横浜 | 34 | 山本7号ソロ | 3回・ケイ |
| 06-22 | デ | 横浜 | 35 | 山本8号3ラン | 1回・バウアー |
| 36 | 藤原3号ソロ | 5回・石田裕 |
| 06-28 | ソ | ZOZOマリン | 37 | 寺地5号ソロ | 1回・上沢 |
| 38 | ポランコ5号ソロ | 4回・上沢 |
| 07-05 | オ | ほっと神戸 | 39 | 山本9号2ラン | 1回・田嶋 |
| 40 | 山本10号ソロ | 4回・田嶋 |
| 07-06 | オ | 京セラドーム | 41 | ソト8号ソロ | 2回・九里 |
| 07-08 | 日 | ZOZOマリン | 42 | 池田4号ソロ | 2回・北山 |
| 07-09 | 日 | ZOZOマリン | 43 | 岡2号ソロ | 6回・山ア福也 |
| 07-27 | 日 | エスコンフィールド | 44 | ソト9号3ラン | 4回・伊藤 |
| 07-30 | 楽 | ZOZOマリン | 45 | 西川1号ソロ | 4回・岸 |
| 08-02 | 西 | ベルーナドーム | 46 | 上田1号2ラン | 4回・與座 |
| 08-05 | ソ | ZOZOマリン | 47 | 山口1号3ラン | 2回・前田悠 |
| 08-06 | ソ | ZOZOマリン | 48 | 山口2号2ラン | 6回・大津 |
| 49 | 山本11号ソロ | 8回・尾形 |
| 08-14 | 日 | エスコンフィールド | 50 | ソト10号ソロ | 2回・福島 |
| 08-19 | 楽 | ZOZOマリン | 51 | 山口3号2ラン | 2回・岸 |
| 08-20 | 楽 | ZOZOマリン | 52 | 山口4号3ラン | 7回・西垣 |
| 08-21 | 楽 | ZOZOマリン | 53 | 山口5号2ラン | 1回・瀧中 |
| 54 | 山口6号2ラン | 4回・瀧中 |
| 55 | 山口7号3ラン | 4回・柴田 |
| 56 | 藤原4号ソロ | 8回・鈴木翔 |
| 08-26 | オ | 京セラドーム | 57 | 田村1号2ラン | 4回・椋木 |
| 08-30 | ソ | ZOZOマリン | 58 | 佐藤2号ソロ | 8回・尾形 |
| 08-31 | ソ | ZOZOマリン | 59 | 佐藤3号ソロ | 2回・松本晴 |
| 60 | 友杉1号ソロ | 4回・木村光 |
| 09-02 | 日 | ZOZOマリン | 61 | ソト11号2ラン | 7回・伊藤 |
| 09-03 | 日 | ZOZOマリン | 62 | 藤岡4号ソロ | 4回・金村 |
| 09-04 | 日 | ZOZOマリン | 63 | アセベド1号2ラン | 8回・杉浦 |
| 09-05 | 西 | ベルーナドーム | 64 | 上田2号3ラン | 3回・橋光成 |
| 09-07 | 西 | ベルーナドーム | 65 | 佐藤4号2ラン | 3回・篠原 |
| 09-09 | オ | ZOZOマリン | 66 | 西川2号ソロ | 4回・宮城 |
| 09-11 | ソ | ZOZOマリン | 67 | 西川3号ソロ | 1回・大関 |
| 68 | ソト12号ソロ | 3回・上茶谷 |
| 09-12 | 楽 | 楽天モバイルパーク | 69 | 高部1号ソロ | 4回・古謝 |
| 09-13 | 楽 | 楽天モバイルパーク | 70 | 部2号満塁 | 4回・則本 |
| 09-20 | 日 | エスコンフィールド | 71 | 上田3号2ラン | 4回・達 |
| 09-22 | 日 | エスコンフィールド | 72 | ソト13号ソロ | 2回・伊藤 |
| 09-24 | 西 | ZOZOマリン | 73 | 池田5号ソロ | 2回・菅井 |
↑ページトップ