≫わたしはかもめ≫2025年
鴎の戦跡
チーム成績
◇チーム打撃成績
| チーム名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 長打率 | 出塁率 |
| 福岡ソフトバンク | .257 | 143 | 5399 | 4785 | 551 | 1229 | 186 | 29 | 101 | 1776 | 533 | 98 | 24 | 95 | 33 | 436(18) | 50 | 1130 | 89 | .371 | .323 |
| オリックス | .255 | 143 | 5453 | 4913 | 502 | 1252 | 198 | 19 | 100 | 1788 | 488 | 58 | 28 | 66 | 36 | 384(13) | 54 | 949 | 94 | .364 | .314 |
| 北海道日本ハム | .248 | 143 | 5396 | 4866 | 548 | 1209 | 195 | 31 | 129 | 1853 | 529 | 79 | 30 | 57 | 28 | 399(13) | 46 | 1142 | 81 | .381 | .310 |
| 東北楽天 | .244 | 143 | 5423 | 4824 | 446 | 1179 | 146 | 26 | 70 | 1587 | 432 | 110 | 21 | 77 | 46 | 422(18) | 54 | 1060 | 101 | .329 | .310 |
| 千葉ロッテ | .241 | 143 | 5304 | 4790 | 441 | 1153 | 199 | 20 | 73 | 1611 | 421 | 68 | 26 | 79 | 33 | 337(12) | 65 | 1038 | 87 | .336 | .298 |
| 埼玉西武 | .232 | 143 | 5259 | 4742 | 410 | 1102 | 170 | 21 | 80 | 1554 | 380 | 91 | 42 | 88 | 34 | 346(16) | 49 | 925 | 93 | .328 | .289 |
◇チーム投手成績
| 名前 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
| 福岡ソフトバンク | 2.39 | 143 | 87 | 52 | 44 | 98 | 117 | 5 | 19 | 12 | .626 | 5194 | 1279 | 1063 | 90 | 335(15) | 61 | 1124 | 16 | 0 | 389 | 339 |
| 北海道日本ハム | 2.53 | 143 | 83 | 57 | 31 | 126 | 148 | 23 | 20 | 18 | .593 | 5253 | 1293 | 1110 | 104 | 302(19) | 39 | 1052 | 24 | 3 | 409 | 363 |
| 埼玉西武 | 2.99 | 143 | 63 | 77 | 32 | 109 | 122 | 10 | 24 | 10 | .450 | 5331 | 1280.1 | 1136 | 90 | 405(10) | 57 | 1047 | 36 | 2 | 465 | 426 |
| 東北楽天 | 3.37 | 143 | 67 | 74 | 38 | 131 | 161 | 3 | 13 | 8 | .475 | 5508 | 1285.1 | 1266 | 99 | 438(14) | 55 | 977 | 27 | 2 | 526 | 481 |
| オリックス | 3.37 | 143 | 74 | 66 | 34 | 120 | 149 | 6 | 16 | 9 | .529 | 5492 | 1289.2 | 1299 | 63 | 396(17) | 49 | 1082 | 32 | 2 | 519 | 483 |
| 千葉ロッテ | 3.60 | 143 | 56 | 84 | 30 | 101 | 118 | 4 | 11 | 5 | .400 | 5418 | 1271 | 1185 | 116 | 437(9) | 57 | 1023 | 50 | 0 | 553 | 508 |
◇チーム守備成績
| チーム名 | 守備率 | 試合 | 守機備会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺参加 | 併殺球団 | 捕逸 |
| オリックス | .988 | 143 | 5398 | 3869 | 1465 | 64 | 342 | 128 | 5 |
| 埼玉西武 | .988 | 143 | 5366 | 3841 | 1460 | 65 | 319 | 116 | 8 |
| 千葉ロッテ | .987 | 143 | 5216 | 3813 | 1336 | 67 | 228 | 83 | 8 |
| 東北楽天 | .987 | 143 | 5339 | 3856 | 1414 | 69 | 299 | 110 | 8 |
| 北海道日本ハム | .986 | 143 | 5330 | 3879 | 1378 | 73 | 256 | 96 | 5 |
| 福岡ソフトバンク | .985 | 143 | 5261 | 3837 | 1347 | 77 | 298 | 109 | 9 |
↑ページトップ