≫わたしはかもめ≫チャレンジマッチ
チャレンジマッチ
2015年
◇4月〜5月
| 月 | 日 | 曜 | チーム | スコア | チーム | 球場 |
| 4 | 7 | 火 | 東京ヤクルト | 中止 | フューチャーズ | 戸田 |
| 12 | 日 | 北海道日本ハム | 2−2 | フューチャーズ | 鎌ヶ谷 |
| 15 | 水 | 埼玉西武 | 中止 | フューチャーズ | 西武第2 |
| 18 | 土 | 東京ヤクルト | 2−0 | フューチャーズ | 戸田 |
| 5 | 3 | 日 | 北海道日本ハム | 4−1 | フューチャーズ | 鎌ヶ谷 |
| 5 | 火 | 千葉ロッテ | 5−5 | フューチャーズ | ロッテ浦和 |
| 9 | 土 | 東京ヤクルト | 6−1 | フューチャーズ | 戸田 |
| 12 | 火 | 横浜DeNA | 6−6 | フューチャーズ | ベイスターズ |
| 28 | 木 | 横浜DeNA | 4−7 | フューチャーズ | ベイスターズ |
| 30 | 土 | 千葉ロッテ | 5−13 | フューチャーズ | ロッテ浦和 |
◇6月〜7月
| 月 | 日 | 曜 | チーム | スコア | チーム | 球場 |
| 6 | 2 | 火 | 埼玉西武 | 15−2 | フューチャーズ | 西武第2 |
| 13 | 土 | 東京ヤクルト | 3−3 | フューチャーズ | 戸田 |
| 16 | 火 | 埼玉西武 | 10−3 | フューチャーズ | 西武第2 |
| 21 | 土 | 横浜DeNA | 中止 | フューチャーズ | ベイスターズ |
| 24 | 水 | 巨人 | 3−2 | フューチャーズ | ジャイアンツ |
| 30 | 火 | 東京ヤクルト | 7−10 | フューチャーズ | 戸田 |
| 7 | 3 | 金 | 埼玉西武 | 中止 | フューチャーズ | 西武第2 |
| 7 | 火 | 千葉ロッテ | 4−8 | フューチャーズ | ロッテ浦和 |
| 11 | 土 | 東京ヤクルト | 中止 | フューチャーズ | 戸田 |
| 21 | 火 | 埼玉西武 | 5−6 | フューチャーズ | 西武第2 |
- ※6月21日、7月11日は編成上の都合により中止。
- ≫スコア一覧
◇8月〜9月
| 月 | 日 | 曜 | チーム | スコア | チーム | 球場 |
| 8 | 4 | 火 | 横浜DeNA | 5−8 | フューチャーズ | ベイスターズ |
| 11 | 火 | 東京ヤクルト | 3−0 | フューチャーズ | 戸田 |
| 15 | 土 | 巨人 | 4−2 | フューチャーズ | ジャイアンツ |
| 9 | 5 | 土 | 千葉ロッテ | 2−7 | フューチャーズ | ロッテ浦和 |
| 16 | 水 | 北海道日本ハム | 1−3 | フューチャーズ | 鎌ヶ谷 |
◇交流試合
| 月 | 日 | 曜 | チーム | スコア | チーム | 球場 |
| 7 | 28 | 火 | 四国ILplus選抜 | 6−5 | フューチャーズ | 大田スタジアム |
| 29 | 水 | 四国ILplus選抜 | 5−2 | フューチャーズ | 大田スタジアム |
| 30 | 木 | 四国ILplus選抜 | 3−1 | フューチャーズ | 大田スタジアム |
↑ページトップ